Jogos Asiáticos 2026 – masculino e feminino
As disputas de ginástica artística nos Jogos Asiáticos de 2026 ocorrem entre 21 e 25 de setembro no Nippon Gaishi Hall, em Nagoia. A programação tem início no dia 21 com as qualificatórias masculinas, que definem os finalistas e decidem as medalhas do individual geral masculino. No dia 22, acontecem as qualificatórias femininas e a final do individual geral feminino, seguidas pelas finais por equipes masculina e feminina no dia 23. O evento encerra suas atividades com as finais por aparelhos, divididas entre os dias 24, com solo, cavalo com alças e argolas no masculino, além de salto e barras assimétricas no feminino, e 25 de setembro, data em que são disputadas as medalhas de salto, barras paralelas e barra fixa no masculino, juntamente com trave e solo no feminino.
CLASSIFICAÇÃO MASCULINA
| Rank | País | Solo | Cavalo com Alças | Argolas | Salto | Barras Paralelas | Barra Fixa | Resultado |
| 1 | China | 39.966 | 42.566 | 43.699 | 42.432 | 44.299 | 42.399 | 255.361 |
| 2 | Japão | 41.432 | 42.532 | 42.333 | 42.065 | 43.566 | 42.532 | 254.460 |
| 3 | República da Coreia | 40.765 | 40.733 | 39.399 | 39.532 | 39.799 | 38.099 | 238.327 |
| 4 | Cazaquistão | 39.566 | 40.100 | 39.499 | 41.866 | 39.866 | 36.932 | 237.829 |
| 5 | Taipé Chinesa | 38.199 | 42.166 | 37.732 | 40.266 | 38.932 | 38.632 | 235.927 |
| 6 | Filipinas | 41.699 | 34.265 | 37.599 | 42.032 | 38.232 | 38.266 | 232.093 |
| 7 | Vietnã | 34.065 | 37.133 | 36.032 | 37.466 | 36.532 | 34.732 | 215.960 |
| 8 | Cingapura | 33.166 | 32.799 | 32.433 | 37.032 | 34.332 | 34.132 | 203.894 |
FINAL POR EQUIPES MASCULINA
| Rank | País | Solo | Cavalo com Alças | Argolas | Salto | Barras Paralelas | Barra Fixa | Resultado |
| 🥇 | China | 41.365 | 41.433 | 44.099 | 43.399 | 43.699 | 41.100 | 255.095 |
| 🥈 | Japão | 41.699 | 41.265 | 43.066 | 42.899 | 43.132 | 41.765 | 253.826 |
| 🥉 | Taipé Chinesa | 39.532 | 40.166 | 38.966 | 40.233 | 39.733 | 41.266 | 239.896 |
| 4 | Cazaquistão | 41.199 | 39.233 | 37.665 | 41.733 | 39.100 | 38.666 | 237.596 |
| 5 | Coreia do Sul | 38.565 | 40.265 | 38.299 | 42.000 | 36.698 | 40.532 | 236.359 |
| 6 | Filipinas | 38.199 | 35.632 | 38.099 | 42.365 | 36.099 | 36.965 | 227.359 |
| 7 | Vietnã | 33.565 | 39.299 | 36.499 | 35.999 | 35.033 | 34.033 | 214.428 |
| 8 | Cingapura | 32.299 | 35.199 | 33.266 | 37.066 | 32.199 | 30.899 | 200.928 |
INDIVIDUAL GERAL MASCULINO
| Rank | Nome Completo | País | Solo | Cavalo com Alças | Argolas | Salto | Barras Paralelas | Barra Fixa | Resultado |
| 🥇 | Boheng Zhang | China | 13.800 | 14.166 | 14.233 | 14.133 | 14.700 | 14.033 | 85.065 |
| 🥈 | Shinnosuke Oka | Japão | 13.833 | 13.766 | 14.000 | 14.233 | 14.633 | 14.233 | 84.698 |
| 🥉 | Daiki Hashimoto | Japão | 13.433 | 14.500 | 13.733 | 13.866 | 14.300 | 14.033 | 83.865 |
| 4 | Wei Sun | China | 13.900 | 14.200 | 13.766 | 14.166 | 13.333 | 13.933 | 83.298 |
| – | Shoma Tsukiyama | Japão | 14.166 | 14.266 | 12.733 | 13.966 | 12.500 | 14.266 | 81.897 |
| 5 | Jaeho Kim | República da Coreia | 13.766 | 11.766 | 12.733 | 14.466 | 13.666 | 12.800 | 79.197 |
| 6 | Junghyo Lee | República da Coreia | 12.433 | 14.000 | 13.600 | 12.266 | 13.433 | 11.766 | 77.498 |
| 7 | Karl Jahrel Eldrew Yulo | Filipinas | 13.966 | 11.733 | 11.666 | 14.300 | 12.166 | 13.433 | 77.264 |
| 8 | Nurtan Idrissov | Cazaquistão | 12.600 | 11.200 | 13.266 | 13.866 | 13.300 | 12.733 | 76.965 |
| 9 | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 14.600 | 8.233 | 13.500 | 13.166 | 14.266 | 11.700 | 75.465 |
| 10 | Yuan-hsi Hung | Taipé Chinesa | 12.300 | 13.066 | 12.466 | 13.500 | 12.833 | 11.200 | 75.365 |
| 11 | Chia-lung Chuang | Taipé Chinesa | 12.966 | 13.400 | 11.100 | 13.500 | 12.466 | 11.666 | 75.098 |
| 12 | Ilyas Azizov | Cazaquistão | 12.500 | 12.900 | 12.933 | 14.100 | 13.233 | 9.333 | 74.999 |
| 13 | Dinh Vuong Tran | Vietnã | 11.366 | 12.733 | 11.866 | 12.400 | 13.133 | 12.233 | 73.731 |
| 14 | Usukhbayar Erkhembayar | Mongólia | 13.433 | 12.266 | 11.900 | 12.966 | 11.733 | 11.433 | 73.731 |
| 15 | Suphacheep Baobenmad | Tailândia | 12.100 | 11.966 | 12.366 | 12.100 | 11.666 | 12.133 | 72.331 |
| – | Juancho Miguel Besana | Filipinas | 13.133 | 8.966 | 10.900 | 14.066 | 11.233 | 12.600 | 70.898 |
| 16 | Asher Pua | Cingapura | 11.300 | 11.400 | 10.066 | 12.733 | 11.733 | 11.766 | 68.998 |
| 17 | Nam Anh Do | Vietnã | 10.466 | 10.100 | 10.333 | 11.700 | 11.866 | 12.133 | 66.598 |
| 18 | Pefianco Cameron Cole | Cingapura | 10.566 | 9.466 | 11.600 | 11.966 | 11.466 | 11.500 | 66.564 |
| – | Alfonso You An Tan | Cingapura | 10.600 | 9.833 | 10.733 | 11.433 | 10.333 | 10.766 | 63.698 |
| – | Sunghyun Ryu | República da Coreia | 14.566 | 12.900 | 13.066 | 12.733 | DNS | 13.533 | DNF |
| – | Milad Karimi | Cazaquistão | 13.833 | 13.000 | DNS | DNS | 13.333 | 13.133 | DNF |
CLASSIFICATÓRIA FEMININA
| Rank | País | Salto | Barras Assimétricas | Trave de Equilíbrio | Solo | Resultado |
| 1 | Japão | 41.999 | 42.132 | 41.766 | 40.466 | 166.363 |
| 2 | China | 41.066 | 42.299 | 42.466 | 39.866 | 165.697 |
| 3 | Coreia do Norte | 40.099 | 38.965 | 41.332 | 39.199 | 159.595 |
| 4 | Coreia do Sul | 40.166 | 38.733 | 39.766 | 38.632 | 157.297 |
| 5 | Malásia | 37.566 | 37.999 | 36.366 | 35.933 | 147.864 |
| 6 | Cingapura | 37.366 | 32.832 | 37.199 | 37.299 | 144.696 |
| 7 | Filipinas | 39.232 | 33.066 | 35.199 | 37.066 | 144.563 |
| 8 | Taipé Chinesa | 35.766 | 33.466 | 37.566 | 35.500 | 142.298 |
| 9 | Cazaquistão | 35.700 | 30.965 | 31.832 | 33.299 | 130.796 |
FINAL POR EQUIPES FEMININA
| Rank | País | Salto | Barras Assimétricas | Trave de Equilíbrio | Solo | Resultado |
| 🥇 | China | 39.732 | 42.932 | 44.266 | 39.532 | 166.462 |
| 🥈 | Japão | 41.632 | 40.233 | 42.032 | 41.465 | 165.362 |
| 🥉 | Coreia do Norte | 39.832 | 38.833 | 41.365 | 38.299 | 158.329 |
| 4 | Coreia do Sul | 40.099 | 37.599 | 40.332 | 38.833 | 156.863 |
| 5 | Malásia | 37.899 | 37.799 | 36.999 | 36.366 | 149.063 |
| 6 | Filipinas | 38.900 | 35.232 | 37.499 | 36.132 | 147.763 |
| 7 | Taipé Chinesa | 36.799 | 31.999 | 38.932 | 35.732 | 143.462 |
| 8 | Cingapura | 37.299 | 32.832 | 36.432 | 36.766 | 143.329 |
INDIVIDUAL GERAL FEMININO
| Rank | Nome Completo | País | Salto | Barras Assimétricas | Trave de Equilíbrio | Solo | Resultado |
| 🥇 | Aiko Sugihara | Japão | 14.100 | 13.533 | 14.266 | 13.700 | 55.599 |
| 🥈 | Qinqin Ke | China | 14.033 | 14.100 | 13.700 | 13.366 | 55.199 |
| 🥉 | Misa Nishiyama | Japão | 13.933 | 14.533 | 13.133 | 13.433 | 55.032 |
| 4 | Qingying Zhang | China | 13.233 | 14.266 | 13.933 | 13.300 | 54.732 |
| – | Qiyuan Qiu | China | 12.600 | 13.933 | 14.833 | 13.033 | 54.399 |
| – | Rina Kishi | Japão | 13.966 | 13.300 | 13.200 | 13.333 | 53.799 |
| 5 | Chang Ok An | República Popular Democrática da Coreia | 14.000 | 13.766 | 12.700 | 13.100 | 53.566 |
| 6 | Seojeong Yeo | República da Coreia | 14.300 | 12.800 | 12.600 | 13.066 | 52.766 |
| 7 | Un Jong Pak | República Popular Democrática da Coreia | 12.966 | 11.866 | 14.466 | 13.066 | 52.364 |
| 8 | Sumin Lim | República da Coreia | 12.700 | 11.566 | 13.200 | 12.800 | 50.266 |
| 9 | Amanda Ee Lin Yap | Cingapura | 12.966 | 11.033 | 13.300 | 12.933 | 50.232 |
| 10 | Levi Ruivivar | Filipinas | 12.666 | 13.166 | 11.333 | 12.900 | 50.065 |
| 11 | Kang Xian Yeap | Malásia | 12.933 | 12.166 | 12.266 | 12.400 | 49.765 |
| – | Yunseo Lee | República da Coreia | 12.533 | 13.533 | 11.466 | 12.200 | 49.732 |
| 12 | Kylee Ann Kvamme | Filipinas | 13.466 | 10.100 | 11.866 | 12.233 | 47.665 |
| 13 | Emma En Lin Yap | Cingapura | 12.400 | 10.466 | 12.066 | 12.500 | 47.432 |
| 14 | Pin-ju Lai | Taipé Chinesa | 11.433 | 10.733 | 13.133 | 12.000 | 47.299 |
| 15 | Cadence Zi Qi Teh | Malásia | 11.800 | 11.833 | 11.400 | 11.900 | 46.933 |
| – | Alena Valerie Ying Xuan Tan | Cingapura | 12.000 | 11.166 | 11.533 | 11.866 | 46.565 |
| 16 | Yi-chun Liao | Taipé Chinesa | 12.400 | 11.100 | 11.933 | 11.033 | 46.466 |
| – | Haylee Garcia | Filipinas | 12.900 | 9.566 | 12.000 | 11.933 | 46.399 |
| – | Kyong Byol Jo | República Popular Democrática da Coreia | 13.133 | 9.100 | 13.033 | 10.500 | 45.766 |
| 17 | Aleksandra Shevchenko | Uzbequistão | 12.433 | 11.300 | 10.533 | 11.066 | 45.332 |
| 18 | Ameli Mukusheva | Cazaquistão | 11.800 | 10.666 | 11.266 | 11.433 | 45.165 |
| – | Yi-chen Lin | Taipé Chinesa | 11.500 | 10.600 | 11.633 | 11.400 | 45.133 |
| 19 | Hoi Yuen Joanne Chen | Hong Kong | 12.833 | 8.866 | 11.833 | 11.533 | 45.065 |
| 20 | Tim Ching Kiana Wong | Hong Kong | 11.800 | 9.433 | 11.866 | 11.700 | 44.799 |
| 21 | Thien Ly Huynh | Vietnã | 12.900 | 10.666 | 9.466 | 11.700 | 44.732 |
| 22 | Doan Quynh Nam Tran | Vietnã | 11.400 | 10.833 | 10.500 | 10.266 | 42.999 |
| 23 | Pan Ei Phyu | Mianmar | 11.966 | 9.600 | 9.666 | 11.233 | 42.465 |
| 24 | Anaita Krasnoperova | Quirguistão | 11.666 | 7.566 | 11.066 | 10.733 | 41.031 |
| – | Radmilla Tarassova | Cazaquistão | 11.500 | 9.866 | 9.566 | 9.966 | 40.898 |
| – | Dylanov Clara Agina Brahmana | Indonésia | 11.466 | 8.100 | 9.800 | 11.233 | 40.599 |
| – | Nuyara Nisindi Fernando | Sri Lanka | 12.000 | 7.933 | 9.433 | 9.800 | 39.166 |
| – | Sara Mroueh | Líbano | 11.500 | 7.000 | 8.766 | 10.000 | 37.266 |
| – | Dildora Aripova | Uzbequistão | DNS | 12.600 | 13.100 | 13.066 | DNF |
| – | Nicole Ziyi Wong | Malásia | 11.633 | DNS | 11.900 | DNS | DNF |
| – | Pranati Nayak | Índia | 13.000 | DNS | DNS | DNS | DNF |
SOLO MASCULINO
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Bônus | Resultado |
| 🥇 | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 5.7 | 8.966 | – | – | 14.666 |
| 🥈 | Milad Karimi | Cazaquistão | 5.7 | 8.800 | – | 0.1 | 14.600 |
| 🥉 | Shoma Tsukiyama | Japão | 5.6 | 8.866 | – | 0.1 | 14.566 |
| 4 | Sunghyun Ryu | Coreia do Sul | 5.8 | 8.566 | – | – | 14.366 |
| 5 | Jaeho Kim | Coreia do Sul | 4.9 | 8.700 | – | – | 13.600 |
| 6 | Daiki Hashimoto | Japão | 5.4 | 8.000 | – | 0.1 | 13.500 |
| 7 | Karl Jahrel Eldrew Yulo | Filipinas | 5.3 | 6.933 | – | – | 12.233 |
| 8 | Wei Sun | China | 5.1 | 5.666 | 0.2 | – | 10.566 |
SALTO FEMININO
| Rank | Nome Completo | País | Salto 1 | Salto 2 | Bônus | Resultado |
| 🥇 | Seojeong Yeo | Coreia do Sul | 14.466 | 14.100 | 0.20 | 14.483 |
| 🥈 | Chang Ok An | Coreia do Norte | 14.300 | 13.033 | – | 13.666 |
| 🥉 | Siyu Du | China | 13.700 | 12.800 | 0.20 | 13.450 |
| 4 | Thi Quynh Nhu Nguyen | Vietnã | 13.633 | 12.866 | 0.20 | 13.449 |
| 5 | Oksana Chusovitina | Uzbequistão | 12.733 | 13.266 | 0.20 | 13.199 |
| 6 | Pranati Nayak | Índia | 12.900 | 12.900 | 0.20 | 13.100 |
| 7 | Kang Xian Yeap | Malásia | 12.866 | 12.700 | 0.20 | 12.983 |
| 8 | Marissa Zaiful Azian | Malásia | 12.633 | 12.433 | 0.20 | 12.733 |
CAVALO COM ALÇAS
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Resultado |
| 🥇 | Utkirbek Juraev | Uzbequistão | 5.6 | 9.133 | – | 14.733 |
| 🥈 | Arman Khodaei Valehzaghard | Irã | 5.7 | 8.866 | – | 14.566 |
| 🥉 | Daiki Hashimoto | Japão | 5.7 | 8.800 | – | 14.500 |
| 4 | Ngoc Xuan Thien Dang | Vietnã | 5.6 | 8.800 | – | 14.400 |
| 5 | Chih-kai Lee | Taipé Chinesa | 5.7 | 8.633 | – | 14.333 |
| 6 | Shoma Tsukiyama | Japão | 5.1 | 7.700 | – | 12.800 |
| 7 | Yu-jan Shiao | Taipé Chinesa | 5.5 | 7.300 | – | 12.800 |
| 8 | Ravshan Kamiljanov | Uzbequistão | 5.0 | 7.733 | – | 12.733 |
BARRAS ASSIMÉTRICAS
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Resultado |
| 🥇 | Qiyuan Qiu | China | 6.7 | 8.400 | – | 15.100 |
| 🥈 | Misa Nishiyama | Japão | 6.2 | 8.233 | – | 14.433 |
| 🥉 | Qingying Zhang | China | 5.7 | 8.533 | – | 14.233 |
| 4 | Chang Ok An | Coreia do Norte | 6.1 | 8.000 | – | 14.100 |
| 5 | Kim Kyong Ryong | Coreia do Norte | 6.1 | 7.866 | – | 13.966 |
| 6 | Yunseo Lee | Coreia do Sul | 5.5 | 7.333 | – | 12.833 |
| 7 | Rachel Li Wen Yeoh | Malásia | 5.8 | 6.933 | – | 12.733 |
| 8 | Mana Okamura | Japão | 5.6 | 6.633 | – | 12.233 |
ARGOLAS
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Bônus | Resultado |
| 🥇 | Xingyu Lan | China | 6.0 | 8.933 | – | – | 14.933 |
| 🥈 | Kiichi Kaneta | Japão | 5.6 | 9.033 | – | 0.1 | 14.733 |
| 🥉 | Jingyuan Zou | China | 5.8 | 8.700 | – | 0.1 | 14.600 |
| 4 | Van Khanh Phong Nguyen | Vietnã | 5.6 | 8.533 | – | – | 14.133 |
| 5 | Siavash Siahi Kolankouh | Irã | 5.2 | 8.733 | – | – | 13.933 |
| 6 | Chia-hung Tang | Taipé Chinesa | 5.0 | 8.666 | – | – | 13.666 |
| 7 | Junghyo Lee | Coreia do Sul | 5.1 | 7.966 | – | – | 13.066 |
| 8 | Mahdi Ahmad Kohani | Irã | 5.3 | 7.733 | – | – | 13.033 |
SALTO MASCULINO
| Rank | Nome Completo | País | Salto 1 | Salto 2 | Resultado |
| 🥇 | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 14.733 | 14.466 | 14.599 |
| 🥈 | Mahdi Olfati | Irã | 15.100 | 13.966 | 14.533 |
| 🥉 | Ka Ki Ng | Hong Kong | 14.233 | 14.000 | 14.116 |
| 4 | Jaeho Kim | Coreia do Sul | 14.500 | 13.533 | 14.016 |
| 5 | Juancho Miguel Besana | Filipinas | 13.766 | 13.800 | 13.783 |
| 6 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongólia | 13.900 | 13.566 | 13.733 |
| 7 | Hai Khang Trinh | Vietnã | 13.366 | 14.066 | 13.716 |
| 8 | Muhammad Sharul Aimy | Malásia | 13.533 | 13.466 | 13.499 |
TRAVE
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Resultado |
| 🥇 | Seohyun Hwang | Coreia do Sul | 6.6 | 8.100 | – | 14.700 |
| 🥈 | Qiyuan Qiu | China | 6.4 | 8.166 | – | 14.566 |
| 🥉 | Mana Okamura | Japão | 6.1 | 8.200 | – | 14.300 |
| 4 | Aiko Sugihara | Japão | 5.7 | 8.066 | – | 13.766 |
| 5 | Qingying Zhang | China | 6.5 | 7.200 | – | 13.700 |
| 6 | Amanda Ee Lin Yap | Cingapura | 5.2 | 7.833 | – | 13.033 |
| 7 | Han Yon Mi | Coreia do Norte | 5.8 | 7.200 | – | 13.000 |
| 8 | Un Jong Pak | Coreia do Norte | 6.1 | 6.600 | – | 12.700 |
BARRA PARALELAS
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Bônus | Resultado |
| 🥇 | Jingyuan Zou | China | 6.0 | 9.400 | – | 0.1 | 15.500 |
| 🥈 | Shinnosuke Oka | Japão | 5.4 | 9.000 | – | 0.1 | 14.500 |
| 🥉 | Rasuljon Abdurakhimov | Uzbequistão | 5.4 | 9.033 | – | – | 14.433 |
| 4 | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 5.6 | 8.700 | – | – | 14.300 |
| 5 | Xingyu Lan | China | 5.9 | 7.866 | – | – | 13.766 |
| 6 | Jaeho Kim | Coreia do Sul | 5.2 | 8.533 | – | – | 13.733 |
| 7 | Tomoharu Tsunogai | Japão | 5.6 | 7.400 | – | – | 13.000 |
| 8 | Chih-kai Lee | Taipé Chinesa | 4.5 | 7.600 | – | – | 12.100 |
SOLO FEMININO
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Resultado |
| 🥇 | Aiko Sugihara | Japão | 5.9 | 8.233 | 0.1 | 14.033 |
| 🥈 | Misa Nishiyama | Japão | 5.9 | 8.000 | – | 13.900 |
| 🥉 | Yihan Zhang | China | 6.0 | 7.566 | – | 13.566 |
| 4 | Dildora Aripova | Uzbequistão | 5.1 | 8.100 | – | 13.200 |
| 5 | Un Jong Pak | Coreia do Norte | 5.3 | 7.966 | 0.1 | 13.166 |
| 6 | Han Yon Mi | Coreia do Norte | 5.1 | 7.933 | – | 13.033 |
| 7 | Seojeong Yeo | Coreia do Sul | 5.0 | 7.966 | – | 12.966 |
| 8 | Qinqin Ke | China | 5.0 | 7.333 | 0.3 | 12.033 |
BARRA FIXA
| Rank | Nome Completo | País | Dificuldade | Execução | Penalidade | Bônus | Resultado |
| 🥇 | Hao Tian | China | 5.9 | 8.700 | – | 0.1 | 14.700 |
| 🥈 | Shinnosuke Oka | Japão | 5.4 | 8.633 | – | – | 14.033 |
| 🥉 | Karl Jahrel Eldrew Yulo | Filipinas | 5.0 | 8.566 | – | 0.1 | 13.666 |
| 4 | Milad Karimi | Cazaquistão | 5.8 | 7.766 | – | 0.1 | 13.666 |
| 5 | Chia-hung Tang | Taipé Chinesa | 5.9 | 7.566 | – | – | 13.466 |
| 6 | Mohammadreza Hamidi | Irã | 4.7 | 7.966 | – | – | 12.666 |
| 7 | Sunghyun Ryu | Coreia do Sul | 5.2 | 7.333 | – | – | 12.533 |
| 8 | Shoma Tsukiyama | Japão | 5.1 | 5.666 | – | – | 10.766 |
Publicar comentário