Campeonato Europeu de Ginástica Artística 2026 – Feminino
O Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2026 ocorre de 13 a 23 de agosto de 2026 na Arena Zagreb em Zagreb, na Croácia. Esta é a primeira vez que o país sedia o evento continental, com provas femininas de 13 a 16 de agosto e masculinas de 19 a 23 de agosto.
CLASSIFICATÓRIA
| POSIÇÃO | NOME | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 1 | RÚSSIA | 164.797 | ||||
| Glotova Alena | 14.300 | |||||
| Kalmykova Anna | 14.100 | 14.366 | 13.566 | 12.600 | ||
| Melnikova Angelina | 14.033 | 14.266 | 13.833 | 13.800 | ||
| Roshchina Liudmila | 13.800 | 13.533 | 12.600 | |||
| 2 | ITÁLIA | 160.931 | ||||
| Esposito Manila | 14.000 | 13.400 | ||||
| Iorio Elisa | 13.033 | 14.533 | ||||
| Marano July | 13.300 | 14.000 | 12.733 | 13.000 | ||
| Perotti Giulia | 14.133 | 12.433 | 12.566 | |||
| Sisio Anthea | 13.800 | |||||
| 3 | REINO UNIDO | 160.795 | ||||
| Downie Rebecca | 13.666 | 12.866 | ||||
| Evans Ruby | 13.900 | 12.666 | 13.066 | |||
| Leat Alia | 13.933 | 13.000 | ||||
| Martin Abigail | 13.800 | 13.666 | 13.500 | |||
| Stacey Ruby | 13.366 | 13.366 | ||||
| 4 | ALEMANHA | 158.963 | ||||
| Kevric Helen | 14.766 | 13.200 | ||||
| Quaas Lea Marie | 13.366 | 13.233 | 12.000 | |||
| Schaefer-Betz Pauline | 13.533 | 13.500 | ||||
| Schoenmaier Karina | 14.000 | 13.266 | 12.633 | |||
| Stoehr Silja | 12.566 | 12.900 | ||||
| 5 | FRANÇA | 158.897 | ||||
| Charpy Lorette | 13.233 | 13.133 | ||||
| Colas Elena | 13.600 | 13.800 | 13.300 | 13.266 | ||
| Osyssek-Reimer Morgane | 13.200 | 13.333 | 13.100 | |||
| Prat Maiana | 12.600 | 13.166 | 13.166 | |||
| 6 | HOLANDA | 158.697 | ||||
| Slooff Floor | 13.200 | 12.100 | ||||
| Ubbink Vera | 13.033 | 13.066 | 12.766 | |||
| Veerman Sanna | 13.500 | 14.300 | ||||
| Visser Naomi | 14.266 | 13.033 | 13.000 | |||
| Wevers Sanne | 13.333 | 13.100 | ||||
| 7 | ESPANHA | 157.894 | ||||
| Escudero Marina | 13.900 | 13.033 | ||||
| Font Laia | 13.633 | 13.066 | 12.966 | |||
| Pacheco Aitana | 12.466 | 13.266 | 12.366 | |||
| Petisco Alba | 13.400 | 13.566 | 13.066 | 13.166 | ||
| 8 | BÉLGICA | 152.665 | ||||
| De Wilde Mie | 12.600 | 12.100 | ||||
| Descamps Naomi | 12.600 | 12.766 | ||||
| Devreker Lena | 11.900 | 11.900 | ||||
| Vaelen Lisa | 14.000 | 13.300 | 12.866 | |||
| Vansteenkiste Jade | 13.600 | 12.133 | 12.900 | |||
| 9 | UCRÂNIA | 152.130 | ||||
| Hrudetska Kristina | 12.733 | 12.933 | 12.100 | 12.200 | ||
| Kiniuk Marianna | 13.033 | 11.933 | ||||
| Kovalova Bohdana | 13.600 | |||||
| Lev Anastasiia | 12.800 | |||||
| Lobok Diana | 12.166 | 13.333 | 13.066 | 12.233 | ||
| 10 | SUÍÇA | 151.429 | ||||
| Bickel Lena | 13.366 | 12.100 | 13.133 | 13.133 | ||
| Eisenegger Martina | 11.566 | 12.100 | ||||
| Hartmann Daria Angelina | 12.400 | |||||
| Pascu Anastassia | 13.100 | 13.066 | 12.166 | |||
| Wu Anny | 13.033 | 12.266 | ||||
| 11 | Romênia | 151.129 | ||||
| Blanaru Alexia | 13.400 | 11.566 | 13.033 | 12.366 | ||
| Ceplinschi Maria | 12.966 | 12.733 | ||||
| Cotu Ariana | 12.733 | |||||
| Maneca-Voinea Sabrina | 13.000 | 12.966 | ||||
| Tanasa Daria | 12.800 | 11.000 | 12.566 | |||
| 12 | SUÉCIA | 149.797 | ||||
| Eriksson Alva | 12.766 | 13.333 | 12.033 | |||
| Staahl Maya | 12.500 | 12.300 | 11.833 | |||
| Westlund Emelie | 12.900 | 12.733 | ||||
| Westlund Nathalie | 13.100 | 12.600 | 12.033 | 11.666 | ||
| 13 | BELARUS | 149.395 | ||||
| Fedaniuk Karalina | 12.366 | 12.633 | 11.166 | 11.933 | ||
| Krauchuk Dziyana | 12.200 | |||||
| Kuzmenkova Ulyana | 12.800 | 13.066 | 12.466 | |||
| Shtykhetskaya Sofia | 13.966 | 12.133 | ||||
| Smantsar Anastasiya | 12.566 | 12.100 | ||||
| 14 | HUNGRIA | 147.461 | ||||
| Bacskay Csenge Maria | 13.866 | 11.100 | ||||
| Czifra Bettina Lili | 13.866 | |||||
| Kovacs Zsofia | 11.166 | 12.433 | ||||
| Mayer Greta | 13.266 | 12.666 | 11.566 | 11.200 | ||
| Peter Sara | 13.200 | 10.966 | 12.166 | |||
| 15 | REPÚBLICA TCHECA | 147.363 | ||||
| Artamonova Sona | 12.800 | 12.733 | 12.300 | 12.133 | ||
| Makovickova Patricie | 11.500 | 11.566 | ||||
| Ponizilova Dominika | 12.866 | 11.966 | 11.800 | |||
| Vlkova Alice | 13.100 | 12.733 | 11.866 | |||
| 16 | IRLANDA | 146.895 | ||||
| Higgins Blathnaid | 13.433 | 12.400 | ||||
| Mcguinness Maeve | 10.800 | 11.666 | 11.533 | |||
| Moloney Mimi | 13.233 | 11.466 | 12.566 | 11.566 | ||
| Slevin Emma | 13.033 | 12.433 | 12.766 | |||
| 17 | ISRAEL | 146.630 | ||||
| Brotfeld Tamar | 12.400 | |||||
| Leizerovich Almog | 12.966 | |||||
| Raz Lihie | 12.600 | 11.466 | 12.600 | 12.300 | ||
| Shamay Roni | 10.933 | 12.366 | 11.900 | |||
| Shoshani Yali | 13.033 | 11.633 | 12.433 | |||
| 18 | TURQUIA | 146.197 | ||||
| Biner Ceren | 12.866 | 12.833 | 11.933 | |||
| Kayisoglu Sevgi | 12.400 | 12.400 | 12.533 | |||
| Kurtulus Zeynep | 11.400 | 11.633 | ||||
| Sahin Ilayda | 13.133 | 12.133 | 11.400 | 11.533 | ||
| 19 | ÁUSTRIA | 146.196 | ||||
| Bohle Leni | 13.066 | 11.833 | 12.266 | 12.233 | ||
| Frysak Bianca | 11.533 | |||||
| Moerz Charlize | 13.633 | 12.100 | 12.033 | |||
| Palicka Katrin | 12.033 | 11.933 | ||||
| Schwaninger Rosa | 11.933 | 11.600 | ||||
| 20 | NORUEGA | 143.096 | ||||
| Bergem Olivia | 12.766 | 11.800 | 11.266 | |||
| Dalene Amalie | 11.900 | |||||
| Kubon Christine Victoria | 13.100 | 12.366 | 11.300 | 11.566 | ||
| Lockert Keisha | 12.700 | 10.866 | 11.866 | 11.600 | ||
| 21 | FINLÂNDIA | 141.796 | ||||
| Hautala Ada | 13.166 | 10.966 | 12.500 | |||
| Kokko Saara | 11.400 | 10.633 | ||||
| Tanskanen Kaia | 12.900 | 12.133 | 12.566 | |||
| Vaettoe Olivia | 12.866 | 12.400 | 9.600 | 10.666 | ||
| 22 | ISLÂNDIA | 140.563 | ||||
| Adalsteinsdottir Thelma | 12.333 | 12.100 | 11.266 | |||
| Gunnarsdottir Lilja Katrin | 12.966 | 12.000 | 10.666 | 11.033 | ||
| Olafsdottir Kristjana Osk | 11.533 | 11.766 | ||||
| Petursdottir Rakel Sara | 12.300 | 11.100 | 11.500 | |||
| 23 | ESLOVÁQUIA | 140.128 | ||||
| Balcova Adela | 10.533 | 12.366 | 11.033 | |||
| Belicova Laura | 12.066 | 11.233 | ||||
| Keresztesova Miriam | 12.566 | |||||
| Kundrat Barbora | 11.066 | 12.133 | ||||
| Ostrihonova Nela | 12.266 | 11.700 | 11.533 | 11.633 | ||
| 24 | POLÔNIA | Poland | 139.697 | |||
| Drobniak Maria | 12.233 | 11.433 | 10.900 | 12.266 | ||
| Majchrzak Nadia | 9.933 | |||||
| Pihan-Kulesza Marta | 12.600 | 12.500 | 11.600 | 11.266 | ||
| Razumouskaya Sofiya | 13.033 | 11.033 | 10.900 | |||
| 25 | AZERBAIJÃO | 139.163 | ||||
| Abbaszada Khadija | 12.000 | 9.566 | 10.366 | |||
| Aliyeva Daniz | 12.766 | 12.600 | 11.200 | |||
| Mammadova Aytan | 10.866 | 10.700 | ||||
| Teymurova Nazanin | 12.800 | 12.266 | 12.600 | 11.433 | ||
| 26 | PORTUGAL | 137.963 | ||||
| Costa Mafalda | 12.700 | 10.333 | 11.100 | 11.566 | ||
| Emidio Nuria | 10.966 | |||||
| Oliveira Raquel | 12.300 | 11.500 | ||||
| Parente Mariana | 12.266 | 12.433 | 10.433 | |||
| Reis Joana | 11.066 | 11.300 | ||||
| 27 | BULGÁRIA | 137.064 | ||||
| Krasteva Kristin | 12.533 | |||||
| Nikolova Elena | 10.500 | |||||
| Sokolova Nikol | 11.600 | 11.533 | ||||
| Stoimenova Nikol | 12.800 | 10.433 | 11.233 | 10.966 | ||
| Yankova Benovic Yoana | 12.400 | 10.833 | 11.200 | 11.033 | ||
| 28 | GRÉCIA | 134.062 | ||||
| Emeinidou Alexandra | 10.200 | |||||
| Kapoti Olga Marina | 10.966 | 10.966 | 10.800 | |||
| Kiosi Christina | 12.600 | 9.366 | 11.766 | |||
| Mesiri Athanasia | 12.900 | 10.466 | 9.766 | |||
| Zoidaki Panagiota | 12.800 | 11.466 | ||||
| 29 | LETÔNIA | 131.796 | ||||
| Ananjeva Anastasija | 12.433 | 10.800 | 10.733 | |||
| Grauda Grote Anna | 12.033 | 11.166 | 10.366 | |||
| Mihailova Marija | 12.300 | 8.933 | 9.533 | |||
| Ratobilska Valerija | 11.100 | |||||
| Svike Elana Aleksandra | 10.166 | 12.233 | ||||
| 30 | MALTA | 126.231 | ||||
| Busuttil Philippa | 11.533 | 9.366 | 11.066 | 10.700 | ||
| Curmi Inguanez Lyana | 12.200 | 7.400 | 9.600 | 11.333 | ||
| St John Sophie | 12.500 | 9.400 | 10.333 | 10.800 | ||
| 31 | ESLOVÊNIA | 122.597 | ||||
| Belak Teja | 12.800 | |||||
| Hribar Lucija | 13.066 | 13.333 | 11.966 | 11.233 | ||
| Prijanovic Vita | 12.400 | 10.966 | 12.600 | 11.333 | ||
| Trtnik Zala | 12.900 | |||||
| 32 | CROÁCIA | 119.365 | ||||
| Bakran Erin | 13.100 | |||||
| Korent Tijana | 12.666 | |||||
| Prpic Mila | 12.800 | 10.633 | 12.500 | 11.100 | ||
| Zwicker Christina | 11.400 | 11.700 | 12.500 | 10.966 |
FINAL POR EQUIPES
| POSIÇÃO | NOME | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | Rússia | 42.166 | 42.366 | 40.899 | 39.999 | 165.430 |
| Alena Glotova | ||||||
| Angelina Melnikova | 14.066 | 14.000 | 13.766 | 13.333 | ||
| Anna Kalmykova | 14.100 | 14.366 | 13.500 | 13.466 | ||
| Liudmila Roshchina | 14.000 | 14.000 | 13.633 | 13.200 | ||
| Elizaveta Us | ||||||
| 🥈 | Itália | 40.132 | 41.799 | 40.366 | 39.499 | 161.796 |
| Elisa Iorio | 13.066 | 14.333 | ||||
| Manila Esposito | 14.200 | 13.533 | ||||
| July Marano | 12.766 | 13.166 | ||||
| Giulia Perotti | 13.166 | 14.166 | 13.400 | 12.800 | ||
| Anthea Sisio | 13.900 | 13.300 | ||||
| 🥉 | França | 40.100 | 40.632 | 38.632 | 39.899 | 159.263 |
| Morgane Osyssek-Reimer | 13.000 | 13.166 | 13.200 | |||
| Elena Colas | 13.800 | 14.600 | 13.866 | 13.366 | ||
| Maïana Prat | 11.600 | 13.333 | ||||
| Lorette Charpy | 13.300 | 12.666 | ||||
| Lola Chassat | 13.366 | |||||
| 4 | Reino Unido | 41.166 | 38.999 | 39.499 | 38.100 | 157.764 |
| Ruby Evans | 14.100 | 11.966 | 12.633 | 13.300 | ||
| Abigail Martin | 13.666 | 13.600 | 13.200 | |||
| Ruby Stacey | 13.400 | 13.433 | 12.700 | |||
| Alia Leat | 14.166 | 11.600 | ||||
| Becky Downie | ||||||
| 5 | Alemanha | 39.999 | 40.766 | 38.100 | 37.799 | 156.664 |
| Helen Kevric | 14.700 | 12.700 | ||||
| Pauline Schaefer-Betz | 12.800 | 13.600 | ||||
| Karina Schönmaier | 13.733 | 13.000 | 12.766 | |||
| Silja Stoehr | 12.833 | |||||
| Lea Marie Quaas | 13.466 | 13.066 | 11.800 | 12.200 | ||
| 6 | Holanda | 38.265 | 40.265 | 37.799 | 36.666 | 152.995 |
| Sanna Veerman | 12.166 | 14.266 | ||||
| Sanne Wevers | ||||||
| Naomi Visser | 14.433 | 13.133 | 11.966 | |||
| Floor Slooff | 13.066 | 11.566 | 12.200 | |||
| Vera Ubbink | 13.033 | 11.566 | 13.100 | 12.500 | ||
| 7 | Espanha | 39.266 | 34.499 | 38.066 | 38.299 | 150.130 |
| Carlota Armenta | ||||||
| Marina Escudero | 13.700 | 8.633 | 12.600 | |||
| Laia Font | 13.500 | 12.733 | 12.033 | 12.766 | ||
| Alba Petisco | 12.066 | 13.133 | 13.600 | 12.933 | ||
| Aitana Pacheco | 12.433 | |||||
| 8 | Bélgica | 37.799 | 37.533 | 37.465 | 35.032 | 147.829 |
| Lisa Vaelen | 13.833 | 13.433 | 12.866 | 12.900 | ||
| Jade Vansteenkiste | ||||||
| Lena Devreker | 11.466 | 11.700 | 11.633 | 10.966 | ||
| Naomi Descamps | 12.400 | 12.966 | ||||
| Mie De Wilde | 12.500 | 11.166 |
INDIVIDUAL GERAL
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | Melnikova Angelina | RUS | 13.800 | 14.033 | 14.266 | 13.833 | 55.932 |
| 🥈 | Kalmykova Anna | RUS | 12.600 | 14.100 | 14.366 | 13.566 | 54.632 |
| 🥉 | Colas Elena | FRA | 13.266 | 13.600 | 13.800 | 13.300 | 53.966 |
| 4 | Roshchina Liudmila | RUS | 12.600 | 13.800 | 13.933 | 13.533 | 53.866 |
| 5 | Visser Naomi | NED | 13.000 | 13.000 | 14.266 | 13.033 | 53.299 |
| 6 | Petisco Alba | ESP | 13.166 | 13.400 | 13.566 | 13.066 | 53.198 |
| 7 | Marano July | ITA | 13.000 | 13.300 | 14.000 | 12.733 | 53.033 |
| 8 | Martin Abigail | GBR | 13.500 | 13.800 | 13.666 | 12.066 | 53.032 |
| 9 | Evans Ruby | GBR | 13.066 | 13.900 | 13.200 | 12.666 | 52.832 |
| 10 | Perotti Giulia | ITA | 12.566 | 13.033 | 14.133 | 12.433 | 52.165 |
| 11 | Sisio Anthea | ITA | 12.366 | 13.800 | 13.400 | 12.200 | 51.766 |
| 12 | Bickel Lena | SUI | 13.133 | 13.366 | 12.100 | 13.133 | 51.732 |
| 13 | Font Laia | ESP | 12.966 | 13.633 | 11.900 | 13.066 | 51.565 |
| 14 | Vaelen Lisa | BEL | 12.866 | 14.000 | 13.300 | 11.266 | 51.432 |
| 15 | Escudero Marina | ESP | 12.300 | 13.900 | 13.033 | 11.900 | 51.133 |
| 16 | Quaas Lea Marie | GER | 12.000 | 13.366 | 13.233 | 12.533 | 51.132 |
| 17 | Prat Maiana | FRA | 13.166 | 12.200 | 12.600 | 13.166 | 51.132 |
| 18 | Lobok Diana | UKR | 12.233 | 12.166 | 13.333 | 13.066 | 50.798 |
| 19 | Stoehr Silja | GER | 12.900 | 12.200 | 12.900 | 12.566 | 50.566 |
| 20 | Ubbink Vera | NED | 12.766 | 13.033 | 11.633 | 13.066 | 50.498 |
| 21 | Blanaru Alexia | ROU | 12.366 | 13.400 | 11.566 | 13.033 | 50.365 |
| 22 | Hrudetska Kristina | UKR | 12.200 | 12.733 | 12.933 | 12.100 | 49.966 |
| 23 | Artamonova Sona | CZE | 12.133 | 12.800 | 12.733 | 12.300 | 49.966 |
| 24 | Hribar Lucija | SLO | 11.233 | 13.066 | 13.333 | 11.966 | 49.598 |
| 25 | Slevin Emma | IRL | 11.233 | 13.033 | 12.433 | 12.766 | 49.465 |
| 26 | Westlund Nathalie | SWE | 11.666 | 13.100 | 12.600 | 12.033 | 49.399 |
| 27 | Bohle Leni | AUT | 12.233 | 13.066 | 11.833 | 12.266 | 49.398 |
| 28 | Kuzmenkova Ulyana | Belarus | 11.000 | 12.800 | 13.066 | 12.466 | 49.332 |
| 29 | Vlkova Alice | CZE | 11.533 | 13.100 | 12.733 | 11.866 | 49.232 |
| 30 | Teymurova Nazanin | AZE | 11.433 | 12.800 | 12.266 | 12.600 | 49.099 |
| 31 | Mordenti Celeste | LUX | 11.233 | 12.466 | 12.966 | 12.366 | 49.031 |
| 32 | Raz Lihie | ISR | 12.300 | 12.600 | 11.466 | 12.600 | 48.966 |
| 33 | Moerz Charlize | AUT | 12.033 | 13.633 | 12.100 | 11.066 | 48.832 |
| 34 | Moloney Mimi | IRL | 11.566 | 13.233 | 11.466 | 12.566 | 48.831 |
| 35 | Mayer Greta | HUN | 11.200 | 13.266 | 12.666 | 11.566 | 48.698 |
| 36 | Tanasa Daria | ROU | 12.266 | 12.800 | 11.000 | 12.566 | 48.632 |
| 37 | Shtykhetskaya Sofia | Belarus | 12.133 | 11.500 | 13.966 | 10.933 | 48.532 |
| 38 | Kubon Christine Victoria | NOR | 11.566 | 13.100 | 12.366 | 11.300 | 48.332 |
| 39 | Sahin Ilayda | TUR | 11.533 | 13.133 | 12.133 | 11.400 | 48.199 |
| 40 | Fedaniuk Karalina | Belarus | 11.933 | 12.366 | 12.633 | 11.166 | 48.098 |
| 41 | Ponizilova Dominika | CZE | 11.800 | 12.866 | 11.966 | 11.433 | 48.065 |
| 42 | Biner Ceren | TUR | 11.933 | 12.866 | 12.833 | 10.400 | 48.032 |
| 43 | Vansteenkiste Jade | BEL | 12.900 | 13.600 | 9.333 | 12.133 | 47.966 |
| 44 | Pihan-Kulesza Marta | POL | 11.266 | 12.600 | 12.500 | 11.600 | 47.966 |
| 45 | Shamay Roni | ISR | 11.900 | 12.533 | 10.933 | 12.366 | 47.732 |
| 46 | Wu Anny | SUI | 11.066 | 13.033 | 11.233 | 12.266 | 47.598 |
| 47 | Weissenhofer Julia | LIE | 11.066 | 13.133 | 12.100 | 11.233 | 47.532 |
| 48 | Westlund Emelie | SWE | 12.733 | 12.900 | 11.733 | 9.966 | 47.332 |
| 49 | Prijanovic Vita | SLO | 11.333 | 12.400 | 10.966 | 12.600 | 47.299 |
| 50 | Tanskanen Kaia | FIN | 12.566 | 12.900 | 9.533 | 12.133 | 47.132 |
| 51 | Ostrihonova Nela | SVK | 11.633 | 12.266 | 11.700 | 11.533 | 47.132 |
| 52 | Prpic Mila | CRO | 11.100 | 12.800 | 10.633 | 12.500 | 47.033 |
| 53 | Mcguinness Maeve | IRL | 11.533 | 13.033 | 10.800 | 11.666 | 47.032 |
| 54 | Lockert Keisha | NOR | 11.600 | 12.700 | 10.866 | 11.866 | 47.032 |
| 55 | Ceplinschi Maria | ROU | 12.733 | 12.966 | 9.700 | 11.433 | 46.832 |
| 56 | Drobniak Maria | POL | 12.266 | 12.233 | 11.433 | 10.900 | 46.832 |
| 57 | Bergholt Cecilie | DEN | 10.700 | 12.333 | 12.400 | 11.300 | 46.733 |
| 58 | Gunnarsdottir Lilja Katrin | ISL | 11.033 | 12.966 | 12.000 | 10.666 | 46.665 |
| 59 | Zwicker Christina | CRO | 10.966 | 11.400 | 11.700 | 12.500 | 46.566 |
| 60 | Higgins Blathnaid | IRL | 12.400 | 13.433 | 9.333 | 11.266 | 46.432 |
| 61 | Parente Mariana | POR | 11.266 | 12.266 | 12.433 | 10.433 | 46.398 |
| 62 | Aliyeva Daniz | AZE | 11.200 | 12.766 | 12.600 | 9.800 | 46.366 |
| 63 | Hautala Ada | FIN | 9.600 | 13.166 | 10.966 | 12.500 | 46.232 |
| 64 | Kurtulus Zeynep | TUR | 11.233 | 11.900 | 11.400 | 11.633 | 46.166 |
| 65 | Balcova Adela | SVK | 11.033 | 12.000 | 10.533 | 12.366 | 45.932 |
| 66 | Adalsteinsdottir Thelma | ISL | 11.266 | 12.333 | 12.100 | 10.200 | 45.899 |
| 67 | Gobadze Ani | GEO | 10.133 | 12.733 | 11.366 | 11.633 | 45.865 |
| 68 | Costa Mafalda | POR | 11.566 | 12.700 | 10.333 | 11.100 | 45.699 |
| 69 | Vaettoe Olivia | FIN | 10.666 | 12.866 | 12.400 | 9.600 | 45.532 |
| 70 | Yankova Benovic Yoana | BUL | 11.033 | 12.400 | 10.833 | 11.200 | 45.466 |
| 71 | Stoimenova Nikol | BUL | 10.966 | 12.800 | 10.433 | 11.233 | 45.432 |
| 72 | Bergem Olivia | NOR | 11.266 | 12.766 | 9.266 | 11.800 | 45.098 |
| 73 | Kapoti Olga Marina | GRE | 10.800 | 12.200 | 10.966 | 10.966 | 44.932 |
| 74 | Reis Joana | POR | 11.300 | 12.033 | 10.233 | 11.066 | 44.632 |
| 75 | Razumouskaya Sofiya | POL | 10.900 | 13.033 | 11.033 | 9.600 | 44.566 |
| 76 | Lev Anastasiia | UKR | 11.600 | 12.800 | 9.166 | 10.766 | 44.332 |
| 77 | Mesiri Athanasia | GRE | 10.733 | 12.900 | 10.466 | 9.766 | 43.865 |
| 78 | Ananjeva Anastasija | LAT | 10.733 | 12.433 | 10.800 | 9.566 | 43.532 |
| 79 | St John Sophie | MLT | 10.800 | 12.500 | 9.400 | 10.333 | 43.033 |
| 80 | Busuttil Philippa | MLT | 10.700 | 11.533 | 9.366 | 11.066 | 42.665 |
| 81 | Abbaszada Khadija | AZE | 10.533 | 12.000 | 9.566 | 10.366 | 42.465 |
| 82 | Mammadova Aytan | AZE | 10.700 | 11.933 | 8.700 | 10.866 | 42.199 |
| 83 | Grauda Grote Anna | LAT | 10.366 | 12.033 | 8.366 | 11.166 | 41.931 |
| 84 | Petursdottir Rakel Sara | ISL | 11.500 | 12.300 | 6.966 | 11.100 | 41.866 |
| 85 | Bikinaite Ula | LTU | 10.000 | 12.466 | 7.766 | 10.766 | 40.998 |
| 86 | Curmi Inguanez Lyana | MLT | 11.333 | 12.200 | 7.400 | 9.600 | 40.533 |
| 87 | Charalampous Georgia | CYP | 9.066 | 11.933 | 9.366 | 10.133 | 40.498 |
| 88 | Krasteva Kristin | BUL | 10.666 | 12.533 | 6.433 | 10.666 | 40.298 |
| 89 | Motten Dorien | GEO | 9.633 | 12.166 | 9.833 | 8.200 | 39.832 |
| 90 | Dionysiou Eva | CYP | 9.100 | 12.033 | 7.400 | 9.266 | 37.799 |
| 91 | Devreker Lena | BEL | 10.366 | 0 | 11.900 | 11.900 | 34.166 |
| 92 | Williams Jennifer | SWE | 10.800 | 12.600 | 0 | 0 | 23.400 |
SALTO
| POSIÇÃO | GINASTA | PAÍS | DIFICULDADE 1 | EXECUÇÃO 1 | SALTO 1 | DIFICULDADE 2 | EXECUÇÃO 2 | SALTO 2 | TOTAL |
| 🥇 | Angelina Melnikova | Rússia | 5.0 | 8.900* | 13.800 | 5.6 | 8.533 | 14.133 | 14.166* |
| 🥈 | Karina Schönmaier | Alemanha | 5.0 | 9.033 | 14.033 | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 14.066* |
| 🥉 | Lisa Vaelen | Bélgica | 5.4 | 8.733 | 14.133 | 4.4 | 9.033 | 13.433 | 13.983* |
| 4 | Abigail Martin | Reino Unido | 5.0 | 8.933 | 13.933 | 4.8 | 8.466 | 13.466 | 13.899* |
| 5 | Anna Kalmykova | Rússia | 5.4 | 8.566 | 13.966 | 4.6 | 8.733 | 13.333 | 13.849* |
| 6 | Charlize Möerz | Áustria | 4.6 | 8.966 | 13.566 | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.633* |
| 7 | Gréta Mayer | Hungria | 4.4 | 9.000 | 13.400 | 4.6 | 8.700 | 13.300 | 13.350 |
| 8 | Csenge Bácskay | Hungria | 5.0 | 8.666* | 13.366 | 4.8 | 8.633* | 13.333 | 13.349 |
(* significa que o atleta teve penalidade ou bônus).
BARRAS ASSIMÉTRICAS
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Helen Kevric | Alemanha | 6.2 | 8.300 | 14.500 | ||
| 🥈 | Elisa Iorio | Itália | 6.3 | 8.033 | 14.333 | ||
| 🥉 | Giulia Perotti | Itália | 6.1 | 8.133 | 14.233 | ||
| 4 | Sanna Veerman | Holanda | 6.3 | 7.900 | 14.200 | ||
| 5 | Anna Kalmykova | Rússia | 6.4 | 7.700 | 14.100 | ||
| 6 | Alena Glotova | Rússia | 5.5 | 6.700 | 12.200 | ||
| 7 | Sofia Shtykhetskaya | Belarus | 5.9 | 5.800 | 11.700 | ||
| 8 | Naomi Visser | Holanda | 5.2 | 6.066 | 11.266 |
TRAVE
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Elena Colas | França | 5.8 | 8.133 | 13.933 | ||
| 🥈 | Manila Esposito | Itália | 5.8 | 8.033 | 13.833 | ||
| 🥉 | Angelina Melnikova | Rússia | 5.6 | 8.100 | 13.700 | ||
| 4 | Pauline Schaefer-Betz | Alemanha | 5.6 | 8.133 | -0.1 | 13.633 | |
| 5 | Alia Leat | Reino Unido | 6.2 | 7.233 | 13.433 | ||
| 6 | Aitana Pacheco | Espanha | 5.6 | 7.700 | 13.300 | ||
| 7 | Anna Kalmykova | Rússia | 5.4 | 7.533 | 12.933 | ||
| 8 | Morgane Osyssek-Reimer | França | 5.9 | 6.633 | 12.533 |
SOLO
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Manila Esposito | Itália | 5.8 | 8.000 | -0.1 | 13.700 | |
| 🥈 | Elena Colas | França | 5.5 | 8.133 | 13.633 | ||
| 🥉 | Angelina Melnikova | Rússia | 5.9 | 7.666 | 13.566 | ||
| 4 | Ruby Evans | Reino Unido | 5.4 | 8.066 | 13.466 | ||
| 5 | Alba Petisco | Espanha | 5.6 | 7.866 | 13.466 | ||
| 6 | Maïana Prat | França | 5.5 | 7.833 | 13.333 | ||
| 7 | Abigail Martin | Reino Unido | 5.7 | 7.566 | -0.2 | 13.066 | |
| 8 | Lena Bickel | Suíça | 5.2 | 7.833 | 13.033 |
QUADRO DE MEDALHAS
| PAÍS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| Rússia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Italy | 1 | 3 | 1 | 5 |
| France | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Germany | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publicar comentário