Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2026 – Masculino e Feminino
O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Adulto 2026 aconteceu entre os dias 5 e 9 de agosto de 2026, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, consagrando o Flamengo e o Minas Tênis Clube como os grandes campeões por equipes. O torneio também entrou para a história ao registrar um recorde de público para eventos nacionais da modalidade, vendendo mais de 10.800 ingressos.
EQUIPE MASCULINA
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Minas Tênis Clube | 39.100 | 38.500 | 39.100 | 40.550 | 39.150 | 39.700 | 236.100 |
| Vitaliy GUIMARAES | 13.400 | 13.250 | 12.150 | 13.700 | 12.100 | 13.250 | ||
| Gabriel BARBOSA | 12.800 | 11.300 | 12.400 | 13.200 | 12.500 | 12.150 | ||
| Gustavo PEREIRA | 12.900 | 12.600 | 12.950 | 13.250 | 9.900 | 12.700 | ||
| Bernardo MIRANDA | 12.600 | 12.550 | 11.900 | 12.800 | 10.450 | 12.650 | ||
| Lucas BITENCOURT | 12.200 | 12.150 | DNS | 13.600 | 12.650 | 12.750 | ||
| Caio SOUZA | DNS | 12.650 | 13.750 | DNS | 14.000 | 13.700 | ||
| 🥈 | Pinheiros | 39.450 | 38.850 | 37.600 | 40.350 | 38.000 | 41.200 | 235.450 |
| Patrick CORREA | 12.800 | 12.250 | 12.450 | 13.350 | 12.900 | 13.550 | ||
| Diogo PAES | 11.850 | 12.850 | 11.950 | 13.400 | 12.300 | 13.650 | ||
| Joao PERDIGAO | 13.100 | 11.900 | 12.750 | 12.600 | 10.850 | 12.000 | ||
| Leonardo SOUZA | 10.400 | 11.350 | 12.400 | 13.300 | 12.500 | 11.200 | ||
| Diogo RODRIGUES | — | 13.750 | — | 12.600 | 11.750 | |||
| Arthur Nory | 13.550 | DNS | — | 13.600 | 10.750 | 14.000 | ||
| 🥉 | AGITH-SP | 39.300 | 38.400 | 37.300 | 40.850 | 35.900 | 38.000 | 229.750 |
| Bernardo SANTOS | 12.250 | 12.050 | 12.650 | 12.400 | 11.850 | 12.800 | ||
| Yuri GUIMARAES | 13.300 | 9.250 | 12.100 | 14.000 | 11.400 | 13.250 | ||
| Felipe BONO | 13.000 | DNS | 12.400 | 13.450 | DNS | 10.900 | ||
| Murilo PONTEDURA | DNS | 12.850 | 11.100 | DNS | 11.450 | 11.950 | ||
| Tomas FLORENCIO | 13.000 | 12.600 | DNS | 13.400 | DNS | DNS | ||
| Johnny OSHIRO | DNS | 12.950 | 12.250 | DNS | 12.600 | DNS | ||
| 4º | GNU-RS | 38.700 | 35.250 | 37.000 | 40.800 | 37.350 | 35.900 | 225.000 |
| Luis PORTO | 12.750 | 11.550 | 11.650 | 13.800 | 12.600 | 11.950 | ||
| Derick GOULART | 13.050 | 11.250 | 12.100 | 13.300 | 12.600 | 11.800 | ||
| Jose OLIMPIO | 12.300 | 12.450 | 11.800 | 13.700 | 10.200 | 12.150 | ||
| Caio SILVEIRA | 12.500 | 10.850 | 11.600 | 11.850 | 11.100 | 10.900 | ||
| Juliano OLIVA | 12.900 | — | 13.100 | 13.050 | 12.150 | — | ||
| 5º | SOGIPA-RS | 37.400 | 34.550 | 34.100 | 40.050 | 33.100 | 35.350 | 214.550 |
| Kayke SANTOS | 12.550 | 12.100 | 11.700 | 13.500 | 10.950 | 12.650 | ||
| Matheus JORGE | 12.250 | 11.850 | 11.500 | 12.800 | 10.750 | 12.050 | ||
| Christian DORNELES | 12.600 | 10.600 | 10.900 | 13.750 | 11.400 | 10.650 |
EQUIPE FEMININA
| POSIÇÃO | NOME | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | Flamengo | 41.450 | 40.100 | 39.600 | 39.050 | 160.200 |
| Flavia SARAIVA | 13.300 | 13.700 | 13.650 | 13.250 | ||
| Lorrane OLIVEIRA | 13.350 | 13.650 | 12.900 | 12.850 | ||
| Gabriela VIEIRA | 12.400 | 11.600 | 13.050 | 12.300 | ||
| Julia COUTINHO | 12.850 | 12.750 | 9.550 | 12.950 | ||
| Larissa MACHADO | 12.900 | 12.100 | 12.150 | 10.800 | ||
| Rebeca ANDRADE | 14.800 | — | — | — | ||
| 🥈 | Pinheiros | 38.600 | 37.250 | 37.050 | 36.950 | 149.850 |
| Sophia WEISBERG | 13.050 | 13.000 | 12.200 | 12.700 | ||
| Gabriela BARBOSA | 12.650 | 10.700 | 12.600 | 12.300 | ||
| Julia SILVA | 12.450 | 12.050 | 12.200 | 11.050 | ||
| Brenda FARIA | 12.700 | 12.000 | 12.250 | 10.700 | ||
| Yasmin MOTA | 12.850 | 10.450 | 11.200 | 11.950 | ||
| Sophia SANTOS | 12.200 | — | — | |||
| 🥉 | SESU-SP | 39.050 | 36.450 | 37.100 | 36.250 | 148.850 |
| Rebeca PROCOPIO | 12.850 | 12.350 | 11.650 | 12.200 | ||
| Allanys SANTOS | 12.000 | 12.100 | 11.750 | 11.900 | ||
| Beatriz LIMA | 13.000 | 11.500 | 11.600 | 11.550 | ||
| Giulia NASCIMENTO | 11.950 | 9.650 | 11.200 | 12.150 | ||
| Thais FIDELIS | 13.200 | 10.750 | 13.700 | — | ||
| Luiza ABEL | 12.000 | — | — | |||
| 4º | Grêmio Náutico União | 37.750 | 32.550 | 34.250 | 36.800 | 141.350 |
| Francine OLIVEIRA | 12.700 | 11.150 | 11.400 | 11.450 | ||
| Isadora MARQUES | 12.300 | 10.450 | 11.150 | 11.900 | ||
| Ana Clara MEDEIROS | 11.550 | 10.950 | 9.600 | 11.250 | ||
| Clara STECCA | 12.750 | — | 11.250 | 12.150 | ||
| Rafaela OLIVA | — | 11.600 | 12.750 | |||
| 5º | Jurerê | 34.000 | 28.300 | 34.450 | 35.400 | 132.150 |
| Isabel FERREIRA | 12.000 | 9.450 | 11.650 | 11.900 | ||
| Isabelle LINEBURGER | 11.150 | 9.350 | 11.600 | 11.850 | ||
| Helena ZANONI | 10.450 | 9.500 | 10.150 | 11.650 | ||
| Bianca BARBOSA | 10.650 | 6.750 | 8.150 | 10.050 | ||
| Vitoria DIAS | 10.850 | — | 8.550 | 9.900 | ||
| Maria Eduarda RIBEIRO | — | 11.200 | — | |||
| 6º | CEGIN | 26.050 | 23.500 | 34.250 | 37.100 | 120.900 |
| Carolyne PEDRO | 13.100 | 12.850 | 12.250 | 12.800 | ||
| Vitoria CUSTODIO | 12.950 | 10.650 | 10.550 | 12.200 | ||
| Alana OLIVEIRA | DNS | 11.450 | 12.100 | |||
| 7º | KCGA-DF | 35.450 | 26.800 | 27.100 | 31.300 | 120.650 |
| Alice MACEDO | 11.750 | 9.500 | 10.550 | 10.700 | ||
| Maria Sofia ALBERTO | 12.050 | 9.000 | 8.300 | 10.900 | ||
| Maria Rosa MATTOS | 11.650 | 8.300 | 8.250 | 9.700 | ||
| 8º | ADIEE | 24.150 | 9.250 | 20.300 | 21.300 | 75.000 |
| Barbara WIGGERS | 12.300 | 9.250 | 10.200 | 10.750 | ||
| Rafaela MACHADO | 11.850 | 0 | 10.100 | 10.550 | ||
| Emanuelle TELLES | DNS | 0 | 0 | DNS |
INDIVIDUAL GERAL E QUALIFICATÓRIA MASCULINO
| Rank | Surname | Given Name | Date of Birth | Representing | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | Total |
| 🥇 | GUIMARAES | Vitaliy | 2000 | MTC-MG | 5.1 | 8.300 | 13.400 | 5.0 | 8.250 | 13.250 | 3.7 | 8.450 | 12.150 | 4.4 | 9.300 | 13.700 | 4.0 | 8.100 | 12.100 | 4.3 | 8.850 0.1 | 13.250 | 77.850 |
| 🥈 | CORREA | Patrick | 2002 | ECP-SP | 4.9 | 7.900 | 12.800 | 4.2 | 8.050 | 12.250 | 4.0 | 8.350 0.1 | 12.450 | 4.4 | 8.950 | 13.350 | 5.1 | 7.800 | 12.900 | 5.3 | 8.250 | 13.550 | 77.300 |
| 🥉 | PAES | Diogo | 2003 | ECP-SP | 4.5 -0.4 | 7.650 0.1 | 11.850 | 4.7 | 8.150 | 12.850 | 3.5 | 8.450 | 11.950 | 4.0 | 9.400 | 13.400 | 4.5 | 7.800 | 12.300 | 4.9 | 8.650 0.1 | 13.650 | 76.000 |
| 4 | BORGES | Rogerio | 2002 | ADECO-SP | 4.8 | 8.650 0.1 | 13.550 | 3.8 | 7.150 | 10.950 | 3.7 | 8.550 | 12.250 | 4.0 | 9.300 0.1 | 13.400 | 3.7 | 8.600 0.1 | 12.400 | 4.7 | 7.900 | 12.600 | 75.150 |
| 5 | BARBOSA | Gabriel | 1998 | MTC-MG | 4.3 | 8.400 0.1 | 12.800 | 4.6 | 6.700 | 11.300 | 4.3 | 8.100 | 12.400 | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 4.5 | 8.000 | 12.500 | 4.1 | 8.050 | 12.150 | 74.350 |
| 6 | PEREIRA | Gustavo | 2003 | MTC-MG | 4.5 | 8.300 0.1 | 12.900 | 4.3 | 8.300 | 12.600 | 4.7 | 8.250 | 12.950 | 4.4 | 8.850 | 13.250 | 4.0 | 5.900 | 9.900 | 4.5 | 8.200 | 12.700 | 74.300 |
| 7 | PORTO | Luis | 1997 | GNU-RS | 4.8 | 7.950 | 12.750 | 4.1 | 7.450 | 11.550 | 3.8 | 7.850 | 11.650 | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 4.3 | 8.300 | 12.600 | 4.1 | 7.850 | 11.950 | 74.300 |
| 8 | GOULART | Derick | 2006 | GNU-RS | 5.0 | 8.050 | 13.050 | 3.7 | 7.550 | 11.250 | 4.4 | 7.700 | 12.100 | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 4.4 | 8.200 | 12.600 | 4.0 | 7.800 | 11.800 | 74.100 |
| 9 | SANTOS | Bernardo | 2006 | AGITH-SP | 4.1 | 8.150 | 12.250 | 4.7 | 7.350 | 12.050 | 4.3 | 8.250 0.1 | 12.650 | 3.6 | 8.800 | 12.400 | 3.7 | 8.150 | 11.850 | 4.3 | 8.400 0.1 | 12.800 | 74.000 |
| 10 | SANTOS | Kayke | 2004 | SOGIPA-RS | 4.9 -0.4 | 7.950 0.1 | 12.550 | 4.0 | 8.100 | 12.100 | 3.5 | 8.200 | 11.700 | 4.4 | 9.100 | 13.500 | 3.5 | 7.450 | 10.950 | 3.8 | 8.750 0.1 | 12.650 | 73.450 |
| 11 | GUIMARAES | Yuri | 2003 | AGITH-SP | 5.2 -0.1 | 8.200 | 13.300 | 3.2 | 6.050 | 9.250 | 3.8 | 8.300 | 12.100 | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 4.3 | 7.100 | 11.400 | 4.5 | 8.650 0.1 | 13.250 | 73.300 |
| 12 | PERDIGAO | Joao | 2005 | ECP-SP | 5.0 | 8.100 | 13.100 | 3.9 | 8.000 | 11.900 | 5.0 | 7.750 | 12.750 | 4.8 | 7.800 | 12.600 | 4.0 | 6.850 | 10.850 | 4.2 | 7.800 | 12.000 | 73.200 |
| 13 | MIRANDA | Bernardo | 1999 | MTC-MG | 5.1 | 7.500 | 12.600 | 4.2 | 8.350 | 12.550 | 2.9 | 9.000 | 11.900 | 4.4 -0.3 | 8.700 | 12.800 | 4.0 | 6.450 | 10.450 | 4.7 | 7.850 0.1 | 12.650 | 72.950 |
| 14 | OLIMPIO | Jose | 2005 | GNU-RS | 4.8 | 7.500 | 12.300 | 4.2 | 8.250 | 12.450 | 3.6 | 8.200 | 11.800 | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 3.1 | 7.100 | 10.200 | 3.9 | 8.250 | 12.150 | 72.600 |
| 15 | SILVESTRE | Pedro | 2007 | ADECO-SP | 4.4 | 6.950 | 11.350 | 4.8 | 7.800 | 12.600 | 3.9 | 7.800 | 11.700 | 4.4 | 8.750 | 13.150 | 4.0 | 8.450 0.1 | 12.550 | 4.6 | 6.250 | 10.850 | 72.200 |
| 16 | SHIGUTI | Rafael | 2005 | ECP-SP | 4.4 | 7.500 | 11.900 | 3.6 | 8.300 | 11.900 | 3.6 | 8.100 | 11.700 | 3.6 -0.3 | 8.800 | 12.100 | 3.5 | 8.000 | 11.500 | 3.4 | 8.750 | 12.150 | 71.250 |
| 17 | JORGE | Matheus | 2004 | SOGIPA-RS | 4.4 | 7.850 | 12.250 | 4.0 | 7.850 | 11.850 | 3.1 | 8.300 0.1 | 11.500 | 4.0 | 8.800 | 12.800 | 2.9 | 7.850 | 10.750 | 3.6 | 8.450 | 12.050 | 71.200 |
| 18 | SOUZA | Leonardo | 1995 | ECP-SP | 4.4 | 6.000 | 10.400 | 4.2 | 7.150 | 11.350 | 4.2 | 8.200 | 12.400 | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 4.8 | 7.700 | 12.500 | 4.6 | 6.600 | 11.200 | 71.150 |
| 19 | DORNELES | Christian | 2007 | SOGIPA-RS | 4.8 | 7.800 | 12.600 | 3.0 | 7.600 | 10.600 | 2.9 | 8.000 | 10.900 | 4.8 | 8.950 | 13.750 | 3.0 | 8.400 | 11.400 | 2.3 | 8.350 | 10.650 | 69.900 |
| 20 | SILVEIRA | Caio | 2007 | GNU-RS | 4.7 | 7.800 | 12.500 | 2.7 | 8.150 | 10.850 | 3.5 | 8.000 0.1 | 11.600 | 3.2 | 8.650 | 11.850 | 2.9 | 8.200 | 11.100 | 2.7 | 8.200 | 10.900 | 68.800 |
| 21 | LUPI | Federico | 2007 | ECP-SP | 4.4 -0.1 | 7.850 | 12.150 | 3.2 | 6.300 | 9.500 | 3.1 | 7.550 | 10.650 | 4.4 -0.3 | 8.450 | 12.550 | 2.3 -3.0 | 8.450 | 7.750 | 3.7 | 7.000 | 10.700 | 63.300 |
| 22 | OLIVA | Juliano | 2000 | GNU-RS | 5.1 -0.1 | 7.900 | 12.900 | — | 4.7 | 8.300 0.1 | 13.100 | 4.4 -0.1 | 8.750 | 13.050 | 4.5 | 7.650 | 12.150 | — | 51.200 | ||||
| 23 | RODARTE | Eduardo | 2006 | APAM-SL-DF | 4.6 -0.3 | 5.900 | 10.200 | 3.5 | 5.900 | 9.400 | — | — | 3.5 | 7.800 | 11.300 | 3.2 | 8.300 0.1 | 11.600 | 42.500 | ||||
| 24 | RODRIGUES | Diogo | 2003 | ECP-SP | — | 5.4 | 8.350 | 13.750 | — | — | 3.7 | 8.900 | 12.600 | 4.5 | 7.250 | 11.750 | 38.100 | ||||||
| BITENCOURT | Lucas | 1994 | MTC-MG | 4.9 | 7.300 | 12.200 | 4.2 | 7.950 | 12.150 | … … | … … | DNS | 4.8 -0.1 | 8.900 | 13.600 | 4.9 | 7.750 | 12.650 | 4.5 | 8.250 | 12.750 | DNF | |
| SOUZA | Caio | 1993 | MTC-MG | … … | … … | DNS | 4.6 | 8.050 | 12.650 | 5.3 | 8.450 | 13.750 | … … | … … | DNS | 5.3 | 8.600 0.1 | 14.000 | 5.8 | 7.900 | 13.700 | DNF | |
| MARIANO | Arthur Nory | 1993 | ECP-SP | 4.9 -0.1 | 8.750 | 13.550 | … … | … … | DNS | — | 4.4 | 9.200 | 13.600 | 3.3 | 7.450 | 10.750 | 5.4 | 8.600 | 14.000 | DNF | |||
| BONO | Felipe | 2002 | AGITH-SP | 4.8 | 8.200 | 13.000 | … … | … … | DNS | 4.0 | 8.400 | 12.400 | 4.8 | 8.650 | 13.450 | … … | … … | DNS | 3.8 | 7.100 | 10.900 | DNF | |
| SOARES | Diogo | 2002 | ACROPIRA-SELAM-sp | … … | … … | DNS | … … | … … | DNS | 4.0 | 8.700 0.1 | 12.800 | 4.4 | 9.100 | 13.500 | 5.0 | 7.700 | 12.700 | 3.1 | 7.150 | 10.250 | DNF | |
| PONTEDURA | Murilo | 2001 | AGITH-SP | … … | … … | DNS | 5.0 | 7.850 | 12.850 | 3.5 | 7.600 | 11.100 | … … | … … | DNS | 4.2 | 7.250 | 11.450 | 4.3 | 7.650 | 11.950 | DNF | |
| SILVA | Felipe | 2007 | MTC-MG | … … | … … | DNS | 4.1 | 6.350 | 10.450 | 3.2 | 8.300 | 11.500 | … … | … … | DNS | 3.1 | 8.900 | 12.000 | 3.0 | 6.500 | 9.500 | DNF | |
| LUZ | Italo | 2002 | GYM-X-SC | 2.9 | 4.800 | 7.700 | 1.7 -3.0 | 5.400 | 4.100 | 1.6 | 7.350 | 8.950 | … … | … … | DNS | 1.9 | 7.850 | 9.750 | 1.9 | 7.800 | 9.700 | DNF | |
| FLORENCIO | Tomas | 2000 | AGITH-SP | 4.8 | 8.200 | 13.000 | 4.4 | 8.200 | 12.600 | … … | … … | DNS | 4.4 | 9.000 | 13.400 | … … | … … | DNS | … … | … … | DNS | DNF | |
| OSHIRO | Johnny | 1997 | AGITH-SP | … … | … … | DNS | 4.9 | 8.050 | 12.950 | 4.5 | 7.750 | 12.250 | … … | … … | DNS | 4.5 | 8.100 | 12.600 | … … | … … | DNS | DNF |
INDIVIDUAL GERAL E QUALIFICATÓRIA FEMININO
| Rank | Surname | Given Name | Date of Birth | Representing | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | Total |
| 🥇 | SARAIVA | Flavia | 1999 | CRF-RJ | 4.2 | 9.100 | 13.300 | 5.6 | 8.100 | 13.700 | 5.3 | 8.350 | 13.650 | 5.2 | 8.050 | 13.250 | 53.900 |
| 🥈 | OLIVEIRA | Lorrane | 1998 | CRF-RJ | 4.2 | 9.150 | 13.350 | 5.6 | 8.050 | 13.650 | 4.8 | 8.100 | 12.900 | 5.3 | 7.550 | 12.850 | 52.750 |
| 🥉 | PEDRO | Carolyne | 2000 | CEGIN-PR | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 5.6 | 7.250 | 12.850 | 5.0 | 7.250 | 12.250 | 5.1 | 7.700 | 12.800 | 51.000 |
| 4 | WEISBERG | Sophia | 2009 | ECP-SP | 4.2 -0.1 | 8.950 | 13.050 | 5.2 | 7.800 | 13.000 | 5.5 | 6.700 | 12.200 | 4.9 | 7.800 | 12.700 | 50.950 |
| 5 | PINTO | Maria Eduarda | 2009 | CRF-RJ | 4.2 | 8.450 | 12.650 | 5.2 | 6.950 | 12.150 | 5.6 -0.1 | 7.200 | 12.700 | 4.8 | 7.750 | 12.550 | 50.050 |
| 6 | VIEIRA | Gabriela | 2009 | CRF-RJ | 4.2 -0.3 | 8.500 | 12.400 | 4.9 | 6.700 | 11.600 | 4.9 | 8.150 | 13.050 | 5.0 | 7.300 | 12.300 | 49.350 |
| 7 | PROCOPIO | Rebeca | 2009 | SESI-SP | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 5.1 | 7.250 | 12.350 | 5.0 | 6.650 | 11.650 | 4.7 -0.3 | 7.800 | 12.200 | 49.050 |
| 8 | BARBOSA | Gabriela | 2007 | ECP-SP | 4.2 | 8.450 | 12.650 | 5.0 -0.3 | 6.000 | 10.700 | 5.3 | 7.300 | 12.600 | 5.1 | 7.200 | 12.300 | 48.250 |
| 9 | COUTINHO | Julia | 2009 | CRF-RJ | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 5.4 | 7.350 | 12.750 | 4.8 | 4.750 | 9.550 | 5.1 | 7.850 | 12.950 | 48.100 |
| 10 | CAMPOS | Nicole | 2010 | CRF-RJ | 4.2 | 8.950 | 13.150 | 4.7 | 5.350 | 10.050 | 4.4 -0.1 | 8.200 | 12.500 | 5.1 -0.1 | 7.250 | 12.250 | 47.950 |
| 11 | MACHADO | Larissa | 2009 | CRF-RJ | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 5.3 | 6.800 | 12.100 | 4.9 | 7.250 | 12.150 | 4.2 -0.2 | 6.800 | 10.800 | 47.950 |
| 12 | SILVA | Julia | 2007 | ECP-SP | 4.2 -0.1 | 8.350 | 12.450 | 4.7 | 7.350 | 12.050 | 4.6 | 7.600 | 12.200 | 5.1 | 5.950 | 11.050 | 47.750 |
| 13 | SANTOS | Allanys | 2013 | SESI-SP | 3.4 | 8.600 | 12.000 | 4.0 | 8.100 | 12.100 | 3.8 | 7.950 | 11.750 | 4.2 | 7.700 | 11.900 | 47.750 |
| 14 | FARIA | Brenda | 2012 | ECP-SP | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 4.6 | 7.400 | 12.000 | 4.6 | 7.650 | 12.250 | 4.6 | 6.100 | 10.700 | 47.650 |
| 15 | LIMA | Beatriz | 2002 | SESI-SP | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 4.2 | 7.300 | 11.500 | 4.3 | 7.300 | 11.600 | 4.6 | 6.950 | 11.550 | 47.650 |
| 16 | OLIVEIRA | Francine | 2010 | GNU-RS | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 2.9 | 8.250 | 11.150 | 4.5 | 6.900 | 11.400 | 5.1 | 6.350 | 11.450 | 46.700 |
| 17 | SILVA | Hellen | 2008 | CRF-RJ | 4.2 | 8.200 | 12.400 | 3.3 | 5.800 | 9.100 | 5.3 | 7.250 | 12.550 | 5.0 -0.1 | 7.500 | 12.400 | 46.450 |
| 18 | MOTA | Yasmin | 2011 | ECP-SP | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 3.8 | 6.650 | 10.450 | 4.5 | 6.700 | 11.200 | 4.6 | 7.350 | 11.950 | 46.450 |
| 19 | CUSTODIO | Vitoria | 2001 | CEGIN-PR | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 4.5 | 6.150 | 10.650 | 4.9 -0.1 | 5.750 | 10.550 | 4.6 | 7.600 | 12.200 | 46.350 |
| 20 | MARQUES | Isadora | 2011 | GNU-RS | 3.6 | 8.700 | 12.300 | 3.6 | 6.850 | 10.450 | 4.7 | 6.450 | 11.150 | 4.6 -0.1 | 7.400 | 11.900 | 45.800 |
| 21 | LIMA | Millena | 2013 | CRF-RJ | 3.6 | 8.550 | 12.150 | 3.7 | 7.000 | 10.700 | 4.9 -0.1 | 7.500 | 12.300 | 4.0 | 6.300 | 10.300 | 45.450 |
| 22 | FERREIRA | Isabel | 2006 | JURERE-SC | 3.4 | 8.600 | 12.000 | 1.2 | 8.250 | 9.450 | 4.1 | 7.550 | 11.650 | 3.6 | 8.300 | 11.900 | 45.000 |
| 23 | NASCIMENTO | Giulia | 2010 | SESI-SP | 3.2 | 8.750 | 11.950 | 2.0 | 7.650 | 9.650 | 4.3 | 6.900 | 11.200 | 4.5 | 7.650 | 12.150 | 44.950 |
| 24 | LINEBURGER | Isabelle | 2013 | JURERE-SC | 3.4 | 7.750 | 11.150 | 1.3 | 8.050 | 9.350 | 4.0 | 7.600 | 11.600 | 4.0 | 7.850 | 11.850 | 43.950 |
| 25 | MEDEIROS | Ana Clara | 2011 | GNU-RS | 3.4 -0.3 | 8.450 | 11.550 | 3.5 | 7.450 | 10.950 | 4.6 | 5.000 | 9.600 | 4.5 | 6.750 | 11.250 | 43.350 |
| 26 | WIGGERS | Barbara | 2005 | ADIEE-SC | 3.6 | 8.700 | 12.300 | 1.5 | 7.750 | 9.250 | 3.7 | 6.500 | 10.200 | 4.0 | 6.750 | 10.750 | 42.500 |
| 27 | MACEDO | Alice | 2012 | KCGA-DF | 3.4 -0.1 | 8.450 | 11.750 | 2.1 | 7.400 | 9.500 | 3.9 | 6.650 | 10.550 | 3.9 | 6.800 | 10.700 | 42.500 |
| 28 | RIBEIRO | Manuela | 2009 | ACRORIT-SP | 3.4 | 8.550 | 11.950 | 1.2 | 7.950 | 9.150 | 4.3 -0.1 | 6.500 | 10.700 | 4.1 | 6.400 | 10.500 | 42.300 |
| 29 | ZANONI | Helena | 2012 | JURERE-SC | 3.4 -0.3 | 7.350 | 10.450 | 1.4 | 8.100 | 9.500 | 4.0 | 6.150 | 10.150 | 4.0 | 7.650 | 11.650 | 41.750 |
| 30 | VICENTE | Lara | 2011 | ACRORIT-SP | 3.4 | 8.300 | 11.700 | 1.3 | 8.100 | 9.400 | 4.1 | 6.150 | 10.250 | 4.0 -0.3 | 5.500 | 9.200 | 40.550 |
| 31 | MADEIRA | Julia | 2010 | AGAJO-SC | 3.4 | 8.750 | 12.150 | 1.3 | 6.700 | 8.000 | 4.6 | 4.350 | 8.950 | 3.9 | 7.250 | 11.150 | 40.250 |
| 32 | ALBERTO | Maria Sofia | 2011 | KCGA-DF | 3.4 | 8.650 | 12.050 | 2.1 | 6.900 | 9.000 | 3.6 | 4.700 | 8.300 | 3.5 | 7.400 | 10.900 | 40.250 |
| 33 | MATTOS | Maria Rosa | 2012 | KCGA-DF | 3.2 | 8.450 | 11.650 | 1.1 | 7.200 | 8.300 | 4.0 | 4.250 | 8.250 | 3.1 | 6.600 | 9.700 | 37.900 |
| 34 | FIDELIS | Thais | 2001 | SESI-SP | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 4.7 | 6.050 | 10.750 | 5.4 | 8.300 | 13.700 | — | 37.650 | ||
| 35 | STECCA | Clara | 2008 | GNU-RS | 3.8 | 8.950 | 12.750 | — | 4.9 | 6.350 | 11.250 | 4.8 | 7.350 | 12.150 | 36.150 | ||
| 36 | BARBOSA | Bianca | 2008 | JURERE-SC | 2.4 | 8.250 | 10.650 | 1.1 -0.3 | 5.950 | 6.750 | 3.2 -0.1 | 5.050 | 8.150 | 3.2 -0.2 | 7.050 | 10.050 | 35.600 |
| 37 | MACHADO | Rafaela | 2011 | ADIEE-SC | 3.4 | 8.450 | 11.850 | 0 | 3.4 -0.1 | 6.800 | 10.100 | 3.1 | 7.450 | 10.550 | 32.500 | ||
| 38 | DIAS | Vitoria | 2007 | JURERE-SC | 3.4 | 7.450 | 10.850 | — | 3.9 -0.1 | 4.750 | 8.550 | 3.1 | 6.800 | 9.900 | 29.300 | ||
| 39 | OLIVA | Rafaela | 2004 | GNU-RS | — | — | 4.9 | 6.700 | 11.600 | 4.9 | 7.850 | 12.750 | 24.350 | ||||
| 40 | ANDRADE | Rebeca | 1999 | CRF-RJ | 5.0 | 9.700 0.1 | 14.800 | — | — | — | 14.800 | ||||||
| 41 | SANTOS | Sophia | 2011 | ECP-SP | — | 5.3 | 6.900 | 12.200 | — | — | 12.200 | ||||||
| 42 | ABEL | Luiza | 2008 | SESI-SP | — | 4.6 | 7.400 | 12.000 | — | — | 12.000 | ||||||
| 43 | RIBEIRO | Maria Eduarda | 2009 | JURERE-SC | — | — | 4.2 | 7.000 | 11.200 | — | 11.200 | ||||||
| OLIVEIRA | Alana | 2007 | CEGIN-PR | — | … … | … … | DNS | 4.6 | 6.850 | 11.450 | 4.3 | 7.800 | 12.100 | DNF | |||
| TELLES | Emanuelle | 2011 | ADIEE-SC | … … | … … | DNS | 0 | 0 | … … | … … | DNS | DNF |
SOLO MASCULINO
| Rank | Surname | Given Name | Date of Birth | Representing | D Pen | E B | Total | Total |
| 🥇 | GUIMARAES | Yuri | 2003 | AGITH-SP | 5.2 | 8.500 | 13.700 | 13.700 |
| 🥈 | PERDIGAO | Joao | 2005 | ECP-SP | 5.0 | 8.500 | 13.500 | 13.500 |
| 🥉 | FLORENCIO | Tomas | 2000 | AGITH-SP | 4.8 | 8.500 | 13.300 | 13.300 |
| 4 | BONO | Felipe | 2002 | AGITH-SP | 4.8 | 8.333 | 13.133 | 13.133 |
| 5 | GOULART | Derick | 2006 | GNU-RS | 5.0 -0.1 | 8.200 | 13.100 | 13.100 |
| 6 | MARIANO | Arthur Nory | 1993 | ECP-SP | 4.8 -0.1 | 8.000 0.1 | 12.800 | 12.800 |
| 7 | GUIMARAES | Vitaliy | 2000 | MTC-MG | 5.1 | 7.533 | 12.633 | 12.633 |
| 8 | BORGES | Rogerio | 2002 | ADECO-SP | 4.8 | 6.500 | 11.300 | 11.300 |
SALTO FEMININO
| Rank | Surname | Given Name | Date of Birth | Representing | D Pen | E B | Total | D Pen | E B | Total | VB | Total |
| 🥇 | CAMPOS | Nicole | 2010 | CRF-RJ | 4.2 | 9.100 | 13.300 | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 13.250 | |
