Veja quais foram as melhores provas masculinas do primeiro semestre de 2026
O primeiro semestre de 2026 consolidou alguns dos principais nomes da ginástica artística masculina na corrida para o Campeonato Mundial. Somadas a maioria das Copas do Mundo, dos continentais e ainda alguns dos nacionais, já é previsto quais atletas irão disputar as melhores posições no principal evento do ano. A má notícia é que nenhum brasileiro ocupa os principais lugares do ranking até agora.
Lá do Japão, Oka Shinnosuke foi o atleta de maior destaque nos rankings da temporada. Líder do individual geral com 86.065 pontos, ele ainda aparece entre as melhores notas do solo, das barras paralelas e da barra fixa, confirmando sua regularidade. Outro nome de destaque é o colombiano Angel Barajas, presente entre os melhores do individual geral, das barras paralelas e da barra fixa, além de liderar a dificuldade nas barras paralelas e ocupar o segundo lugar na dificuldade da barra fixa.
No individual geral, Oka Shinnosuke lidera a temporada com 86.065 pontos, seguido pelo compatriota Hashimoto Daiki, com 85.964, e pelo chinês Zhang Boheng, com 85.298. Nos aparelhos, o melhor solo pertence ao filipino Carlos Yulo, com 15.050. No cavalo com alças, o britânico Reuben Ward lidera com 15.067. Nas argolas, o armênio Artur Avetisyan aparece na primeira posição com 14.900. O melhor salto é do japonês Miyamoto Takayoshi, com 14.966, enquanto a melhor média de dois saltos pertence ao ucraniano Nazar Chepurnyi, com 14.716. Nas barras paralelas, o chinês Zhang Boheng lidera com 14.933, e, na barra fixa, o japonês Maeda Fusuke ocupa a primeira colocação com 15.633.
Nos valores de dificuldade, o britânico Harry Hepworth é o grande destaque ao liderar o ranking da soma de dois saltos, com 11.2, além de figurar entre os principais nomes no solo e nas argolas. O russo Arseniy Dukhno possui a maior dificuldade do solo, com 6.2, enquanto o cazaque Nariman Kurbanov lidera no cavalo com alças, também com 6.2. Nas argolas, a maior dificuldade é dividida entre os chineses Lan Xingyu e Meng Zhiwei, ambos com 5.8. Nas barras paralelas, o colombiano Angel Barajas lidera com 6.1, e, na barra fixa, o japonês Maeda Fusuke aparece no topo com 6.9.
Entre os atletas mais presentes nas listas da temporada, além de Oka Shinnosuke, destacam-se Zhang Boheng, com aparições no individual geral, argolas, barras paralelas, barra fixa e dificuldade das argolas, das barras paralelas e da barra fixa, Harry Hepworth, presente em rankings de notas e dificuldades do salto, solo e argolas, e Angel Barajas, que reúne resultados expressivos no individual geral, barras paralelas e barra fixa, consolidando-se como um dos ginastas mais completos do primeiro semestre.
TOP 50 INDIVIDUAL GERAL
| Rank | Athlete | País | Evento | Nota |
| 1 | Oka Shinnosuke | Japão | NHK Trophy AA | 86.065 |
| 2 | Hashimoto Daiki | Japão | NHK Trophy QF | 85.964 |
| 3 | Zhang Boheng | China | Asian Championships AA | 85.298 |
| 4 | Joe Fraser | Reino Unido | British Championships AA | 84.500 |
| 5 | Kawakami Shohei | Japão | All-Japão Championships AA | 84.398 |
| 6 | Jesse Moore | Austrália | Austrálian Championships AA | 84.283 |
| 7 | Tsunogai Tomoharu | Japão | NHK Trophy AA | 84.098 |
| 8 | Arseniy Dukhno | Rússia | Rússian Championships AA | 84.065 |
| 9 | Daniel Marinov | Rússia | Rússian Cup AA | 83.650 |
| 10 | Fred Richard | Estados Unidos | Winter Cup | 83.650 |
| Shane Wiskus | Estados Unidos | U.S. Men’s Paísal Qualifier | 83.650 | |
| 12 | Yang Haonan | China | Chinese Championships AA | 83.631 |
| 13 | Hasegawa Tsuyoshi | Japão | All-Japão Championships AA | 83.365 |
| 14 | Illia Kovtun | Croácia | Italian Serie A Final | 83.300 |
| 15 | Doi Ryosuke | Japão | All-Japão Championships AA | 83.265 |
| 16 | Angel Barajas | Colômbia | Pan American Championships QF | 83.065 |
| 17 | Fujimaki Shumpei | Japão | All-Japão Championships AA | 83.032 |
| 18 | Miwa Teppei | Japão | All-Japão Championships QF | 82.998 |
| 19 | Tanigawa Wataru | Japão | All-Japão Championships QF | 82.831 |
| 20 | Ojima Nao | Japão | NHK Trophy QF | 82.731 |
| 21 | Tsukiyama Shoma | Japão | All-Japão Championships QF | 82.632 |
| 22 | Fukubayashi Haruki | Japão | NHK Trophy AA | 82.399 |
| 23 | Nishihara Ikki* | Japão | Asian Championships AA | 82.398 |
| 24 | Murayama Koki | Japão | All-Japão Championships QF | 82.330 |
| 25 | Kitazono Takeru | Japão | NHK Trophy QF | 82.299 |
| 26 | Aleksandr Kartsev | Rússia | Rússian Cup QF | 82.265 |
| 27 | Yul Moldauer | Estados Unidos | DTB Pokal Team Challenge AA | 82.250 |
| 28 | Saveliy Syedin | Rússia | Rússian Cup AA | 82.131 |
| 29 | Tanida Masaharu | Japão | All-Japão Championships AA | 82.099 |
| 30 | Noe Seifert | Suíça | DTB Pokal Team Challenge AA | 82.050 |
| 31 | Carlos Yulo | Filipinas | Asian Championships AA | 81.864 |
| 32 | Matsumi Kazuki | Japão | NHK Trophy QF | 81.765 |
| 33 | Radomyr Stelmakh | Alemanha | 3rd Bundesliga | 81.750 |
| 34 | Mukhammadzhon Yakubov | Rússia | Rússian Cup QF | 81.665 |
| 35 | Yumin Abbadini | Itália | DTB Pokal Team Challenge AA | 81.650 |
| 36 | Wang Chengcheng | China | Chinese Championships AA | 81.631 |
| 37 | Hinata Kabeya | Australia | Austrálian Championships QF | 81.498 |
| 38 | Kaya Kazuma | Japão | NHK Trophy AA | 81.432 |
| 39 | Camilo Vera | Colômbia | Pan American Championships AA | 81.265 |
| 40 | Sasaki Fumiya | Japão | All-Japão Championships AA | 81.264 |
| 41 | Suetsugo Kotaro | Japão | NHK Trophy AA | 81.232 |
| 42 | Kim Taeyang* | South Korea | Asian Championships AA | 81.031 |
| 43 | Reuben Ward | Reino Unido | Scottish Championships AA | 81.002 |
| 44 | Tachibana Shiga | Japão | NHK Trophy QF | 80.998 |
| 45 | Fujio Takumi | Japão | All-Japão Championships AA | 80.965 |
| 46 | Ivan Kuliak | Rússia | Rússian Championships AA | 80.932 |
| 47 | Jonas Rushworth | Reino Unido | British Championships AA | 80.900 |
| 48 | Abe Kenshin | Japão | NHK Trophy AA | 80.865 |
| 49 | Tanabe Yui | Japão | All-Japão Championships AA | 80.831 |
| 50 | Aoki Shota | Japão | NHK Trophy AA | 80.799 |
TOP 10 MELHORES SOLOS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Carlos Yulo | Filipinas | Top 12 Finals | 15.050 |
| 2 | Arseniy Dukhno | Rússia | 2nd Italian Serie A | 14.750 |
| 3 | Suzuki Ichita | Japão | NHK Trophy AA | 14.666 |
| 4 | Jake Jarman | Reino Unido | British Championships AA | 14.650 |
| 5 | Jesse Moore | Austrália | Austrálian Championships QF | 14.633 |
| 6 | Tsukiyama Shoma | Japão | Asian Championships EF | 14.600 |
| 7 | Artem Dolgopyat | Israel | Cottbus World Cup QF | 14.566 |
| 8 | Yahor Sharamkou | Belarus | Baku World Cup EF | 14.533 |
| 9 | Luke Whitehouse | Reino Unido | British Team Championships | 14.500 |
| 10 | Oka Shinnosuke | Japão | NHK Trophy AA | 14.466 |
TOP 10 MAIORES DIFICULDES DE SOLO
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Arseniy Dukhno | Rússia | Rússian Cup AA | 6.2 |
| 2 | Harry Hepworth | Reino Unido | Osijek World Cup EF | 6.1 |
| Jake Jarman | Reino Unido | British Championships EF | 6.1 | |
| Kameron Nelson | Estados Unidos | DTB Pokal Team Challenge EF | 6.1 | |
| Luke Whitehouse | Reino Unido | Osijek World Cup QF | 6.1 | |
| 6 | Carlos Yulo | Filipinas | Asian Championships EF | 6.0 |
| 7 | Camilo Vera | Colômbia | Cairo World Cup QF | 5.9 |
| Minami Kazuki | Japão | Baku World Cup EF | 5.9 | |
| 9 | Artem Dolgopyat | Israel | Osijek World Cup EF | 5.8 |
| Jack Stanley | Reino Unido | British Team Championships | 5.8 | |
| Ryu Sunghyun | Coreia do Sul | Asian Championships EF | 5.8 | |
| Yahor Sharamkou | Belarus | Baku World Cup EF | 5.8 |
TOP 10 MELHORES CAVALO COM ALÇAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Reuben Ward | Reino Unido | Scottish Championships EF | 15.067 |
| 2 | Gabriele Targhetta | Itália | Cottbus World Cup EF | 15.000 |
| 3 | Ishizawa Hiroto | Japão | NHK Trophy AA | 14.966 |
| Mamikon Khachatryan | Armênia | Cottbus World Cup EF | 14.966 | |
| 5 | Nariman Kurbanov | Cazaquistão | Cottbus World Cup EF | 14.933 |
| 6 | Hong Yanming | China | Chinese Championships EF | 14.900 |
| 7 | Hamlet Manukyan | Armênia | Cottbus World Cup QF | 14.866 |
| 8 | Zeinolla Idrissov | Cazaquistão | 3rd Bundesliga | 14.850 |
| 9 | Jordan Carroll | Canadá | DTB Pokal Team Challenge EF | 14.733 |
| 10 | Aidan Li | Canadá | Cottbus World Cup QF | 14.700 |
| Tru Hagens | Austrália | Austrálian Commonwealth Games Trials | 14.700 |
TOP 10 MAIORES DIFICULDADES DE CAVALO COM ALÇAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Nariman Kurbanov | Cazaquistão | Koper Challenge Cup QF | 6.2 |
| 2 | Brandon Dang | Estados Unidos | Cottbus World Cup EF | 6.1 |
| Gabriele Targhetta | Itália | 3rd Italian Serie A | 6.1 | |
| Max Whitlock | Reino Unido | Varna Challenge Cup QF | 6.1 | |
| Nagasaki Shuto | Japão | NHK Trophy AA | 6.1 | |
| Volodymyr Golovin* | Ucrânia | InterPaísal Budapest Junior Cup EF | 6.1 | |
| 7 | David Ivanov | Bulgária | Varna Challenge Cup EF | 6.0 |
| Edoardo de Rosa | Itália | DTB Pokal Team Challenge AA | 6.0 | |
| Hur Woong | Coreia do Sul | Asian Championships EF | 6.0 | |
| Joshua Nathan | Reino Unido | Koper Challenge Cup EF | 6.0 | |
| Patrick Hoopes | Estados Unidos | Pan American Championships EF | 6.0 | |
| Zeinolla Idrissov | Cazaquistão | Varna Challenge Cup EF | 6.0 |
TOP 10 ARGOLAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Artur Avetisyan | Armênia | 1st Bundesliga | 14.900 |
| 2 | Harry Hepworth | Reino Unido | British Team Championships | 14.850 |
| 3 | Lan Xingyu | China | Chinese Championships QF | 14.666 |
| 4 | Courtney Tulloch | Reino Unido | British Team Championships | 14.600 |
| Ilya Zaika | Rússia | Baku World Cup EF | 14.600 | |
| Kaneta Kiichi | Japão | All-Japão Championships AA | 14.600 | |
| 7 | Yang Haonan | China | Asian Championships EF | 14.566 |
| 8 | Adem Asil | Turquia | Antalya World Cup EF | 14.533 |
| 9 | Liu Hengyu | China | Chinese Championships EF | 14.500 |
| Zhang Boheng | China | Chinese Championships AA | 14.500 |
TOP 10 DIFICULDADES DE ARGOLAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Lan Xingyu | China | Chinese Championships EF | 5.8 |
| Meng Zhiwei | China | Chinese Championships EF | 5.8 | |
| 3 | Adem Asil | Turquia | Top 12 Series 4 | 5.7 |
| Courtney Tulloch | Reino Unido | Antalya World Cup EF | 5.7 | |
| Harry Hepworth | Reino Unido | Osijek World Cup EF | 5.7 | |
| Ilya Zaika | Rússia | Baku World Cup EF | 5.7 | |
| Kaneta Kiichi | Japão | NHK Trophy AA | 5.7 | |
| Liu Hengyu | China | Osijek World Cup EF | 5.7 | |
| 9 | Eleftherios Petrounias | Grécia | Cairo World Cup EF | 5.6 |
| Zhang Boheng | China | Asian Championships EF | 5.6 |
TOP 10 SALTOS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Miyamoto Takayoshi | Japão | NHK Trophy AA | 14.966 |
| 2 | Jake Jarman | Reino Unido | British Championships AA | 14.850 |
| 3 | Nazar Chepurnyi | Ucrânia | DTB Pokal Team Challenge EF | 14.833 |
| 4 | Mahdi Olfati | Iran | Asian Championships EF | 14.800 |
| 5 | Artur Davtyan | Armênia | Osijek World Cup EF | 14.766 |
| Banba Taiga | Japão | NHK Trophy AA | 14.766 | |
| 7 | Thomas Grasso | Itália | 1st Italian Serie A | 14.750 |
| 8 | Sasaki Fumiya | Japão | NHK Trophy AA | 14.733 |
| Harry Hepworth | Reino Unido | Osijek World Cup EF | 14.733 | |
| Kawakami Shohei | Japão | NHK Trophy AA | 14.733 |
TOP 10 MELHORES MÉDIAS DE SALTO
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Nazar Chepurnyi | Ucrânia | Cottbus World Cup EF | 14.716 |
| 2 | Artur Davtyan | Armênia | Cairo World Cup EF | 14.666 |
| 3 | Harry Hepworth | Reino Unido | Osijek World Cup EF | 14.616 |
| 4 | Jake Jarman | Reino Unido | British Championships AA | 14.500 |
| 5 | Sol Scott | Reino Unido | British Championships EF | 14.425 |
| 6 | Chris Remkes | Austrália | Austrálian Championships EF | 14.417 |
| 7 | Arseniy Dukhno | Rússia | Rússian Championships QF | 14.367 |
| 8 | Daniel Marinov | Rússia | Rússian Championships QF | 14.349 |
| 9 | Tanigawa Wataru | Japão | Asian Championships EF | 14.316 |
| 10 | Sebastian Sponevik | Noruega | Antalya World Cup EF | 14.250 |
TOP 10 DIFICULDADES DE SALTO
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Harry Hepworth | Reino Unido | British Championships EF | 11.2 |
| 2 | Carlos Yulo | Filipinas | Asian Championships AA | 10.8 |
| Chen Zhilong | China | Chinese Championships EF | 10.8 | |
| Jake Jarman | Reino Unido | British Championships AA | 10.8 | |
| Mahdi Olfati | Iran | Asian Championships EF | 10.8 | |
| Ono Ryoko | Japão | All-Japão Championships QF | 10.8 | |
| Miyamoto Takayoshi | Japão | All-Japão Championships AA | 10.8 | |
| 8 | Aleksei Usachev | Rússia | Osijek World Cup EF | 10.4 |
| Arseniy Dukhno | Rússia | Rússian Championships EF | 10.4 | |
| Artur Davtyan | Armênia | Osijek World Cup EF | 10.4 | |
| Assan Salimov | Cazaquistão | Varna Challenge Cup EF | 10.4 | |
| Camilo Vera | Colômbia | Pan American Championships QF | 10.4 | |
| Daniel Marinov | Rússia | Rússian Championships EF | 10.4 | |
| Hu Youtian | China | Chinese Championships EF | 10.4 | |
| James Bacueti | Austrália | Austrálian Championships EF | 10.4 | |
| Kim Hyeongman | Coreia do Sul | Singapore Open EF | 10.4 | |
| Kim Jaeho | Coreia do Sul | Asian Championships EF | 10.4 | |
| Nazar Chepurnyi | Ucrânia | Osijek World Cup EF | 10.4 | |
| Ng Chun Chen | Malásia | Asian Championships AA | 10.4 | |
| Ng Ka Ki | Hong Kong | Asian Championships EF | 10.4 | |
| Sebastian Sponevik | Noruega | Baku World Cup EF | 10.4 | |
| Kawasaki Taichi | Japão | All-Japão Championships QF | 10.4 | |
| Tommaso Brugnami | Itália | DTB Pokal Team Challenge AA | 10.4 | |
| Tanigawa Wataru | Japão | Asian Championships EF | 10.4 |
TOP 10 BARRAS PARALELAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Zhang Boheng | China | Asian Championships EF | 14.933 |
| 2 | Oka Shinnosuke | Japão | NHK Trophy AA | 14.900 |
| 3 | Angel Barajas | Colômbia | Osijek World Cup EF | 14.866 |
| Kawakami Shohei | Japão | Cottbus World Cup EF | 14.866 | |
| 5 | Tsunogai Tomoharu | Japão | NHK Trophy AA | 14.833 |
| 6 | Illia Kovtun | Croácia | 4th Bundesliga | 14.800 |
| Joe Fraser | Reino Unido | British Championships AA | 14.800 | |
| Xie Chenyi | China | Chinese Championships QF | 14.800 | |
| 9 | Arseniy Dukhno | Rússia | Rússian Cup QF | 14.733 |
| Daniel Marinov | Rússia | Rússian Cup AA | 14.733 |
TOP 10 DIFICULDADES DE BARRAS PARALELAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Angel Barajas | Colômbia | Pan American Championships AA | 6.1 |
| 2 | Illia Kovtun | Croácia | 1st Bundesliga | 6.0 |
| 3 | Daniel Marinov | Rússia | Rússian Championships EF | 5.9 |
| Liu Yang | China | Chinese Championships EF | 5.9 | |
| Zhang Boheng | China | Asian Championships EF | 5.9 | |
| 6 | Donnell Whittenburg | Estados Unidos | Osijek World Cup EF | 5.8 |
| Lan Xingyu | China | Chinese Championships EF | 5.8 | |
| Doi Ryosuke | Japão | All-Japão Championships QF | 5.8 | |
| Kawakami Shohei | Japão | Cottbus World Cup EF | 5.8 | |
| Tsunogai Tomoharu | Japão | All-Japão Championships AA | 5.8 | |
| Xie Chenyi | China | Chinese Championships EF | 5.8 |
TOP 10 BARRAS FIXA
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Maeda Fusuke | Japão | NHK Trophy QF | 15.633 |
| 2 | Tang Chia-Hung | Taiwan | Asian Championships EF | 15.500 |
| 3 | Angel Barajas | Colômbia | Cottbus World Cup QF | 15.300 |
| 4 | Tsunogai Tomoharu | Japão | All-Japão Championships QF | 15.233 |
| 5 | Milad Karimi | Cazaquistão | Baku World Cup EF | 15.033 |
| 6 | Hashimoto Daiki | Japão | All-Japão Championships AA | 15.000 |
| Zhang Boheng | China | Asian Championships EF | 15.000 | |
| 8 | Kawakami Shohei | Japão | Cottbus World Cup EF | 14.966 |
| 9 | Oka Shinnosuke | Japão | NHK Trophy QF | 14.900 |
| 10 | Li Hongyan | China | American Cup | 14.800 |
TOP 10 DIFICULDADES DE BARRA FIXA
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Maeda Fusuke | Japão | Asian Championships EF | 6.9 |
| 2 | Angel Barajas | Colômbia | Pan American Championships EF | 6.7 |
| 3 | Tang Chia-Hung | Taiwan | Asian Championships EF | 6.6 |
| 4 | Milad Karimi | Cazaquistão | Osijek World Cup EF | 6.4 |
| Sergei Naidin | Rússia | Rússian Cup QF | 6.4 | |
| 6 | Joshua Karnes | Estados Unidos | DTB Pokal Team Challenge AA | 6.3 |
| 7 | Hashimoto Daiki | Japão | NHK Trophy QF | 6.2 |
| Joe Fraser | Reino Unido | Osijek World Cup EF | 6.2 | |
| Kawakami Shohei | Japão | Cottbus World Cup EF | 6.2 | |
| Tsunogai Tomoharu | Japão | NHK Trophy QF | 6.2 | |
| Zhang Boheng | China | Asian Championships EF | 6.2 |



Publicar comentário