Jogos Commonwealth 2026 – Masculino e Feminino
A ginástica artística nos Jogos da Commonwealth de 2026 ocorreu em Glasgow, na Escócia, entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. O Canadá faturou o ouro na disputa por equipes masculina, enquanto a Austrália conquistou a medalha de ouro na competição por equipes feminina.
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES MASCULINA
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Canadá | 39.550 | 39.650 | 40.600 | 41.950 | 40.350 | 39.300 | 241.400 |
| Jordan Carroll | 14.550 | |||||||
| René Cournoyer | 13.500 | 13.350 | 13.850 | 13.150 | 11.550 | |||
| Félix Dolci | 13.700 | 12.750 | 13.400 | 14.000 | 13.550 | 14.250 | ||
| William Émard | 12.350 | 11.400 | 13.850 | 14.100 | 13.650 | 13.500 | ||
| Ethan Ikeda | 10.400 | 12.350 | 12.250 | 13.100 | 11.300 | 10.950 | ||
| 🥈 | Inglaterra | 40.450 | 38.250 | 39.350 | 41.350 | 40.800 | 38.050 | 238.250 |
| Gabriel Langton | 12.950 | 12.800 | 12.350 | 12.600 | 3.350 | |||
| Joshua Nathan | 13.100 | 12.900 | 12.250 | 13.250 | ||||
| Adam Tobin | 12.450 | 12.950 | 13.400 | 13.950 | 13.800 | 13.100 | ||
| Luke Whitehouse | 14.400 | 12.400 | 13.150 | 14.150 | 12.900 | 11.700 | ||
| Alex Yolshin-Dinheiro | 11.550 | 14.100 | 13.250 | |||||
| 🥉 | Austrália | 38.450 | 39.300 | 38.600 | 41.150 | 39.100 | 38.450 | 235.650 |
| Benjamin Foster | 12.550 | 11.750 | 11.800 | 12.500 | 12.750 | 11.100 | ||
| Tru Hagens | 13.100 | |||||||
| James Hardy | 13.150 | 13.200 | 13.750 | 12.850 | 12.350 | |||
| Ritam Malik | 12.750 | 13.500 | 12.400 | 13.500 | 11.950 | 13.450 | ||
| Jesse Moore | 11.800 | 13.300 | 13.000 | 13.900 | 13.500 | 12.650 | ||
| 4 | Escócia | 38.400 | 40.200 | 36.500 | 40.000 | 39.650 | 39.550 | 234.300 |
| Hamish Carter | 12.800 | 12.650 | 11.700 | 13.350 | 13.100 | 12.900 | ||
| Pavel Karnejenko | 12.400 | 12.100 | ||||||
| Cameron Lynn | 12.450 | 13.000 | 11.800 | 13.650 | 13.050 | 13.500 | ||
| Connor Sullivan | 12.350 | 10.700 | 12.400 | 12.400 | ||||
| Reuben Ward | 13.150 | 14.550 | 12.300 | 13.000 | 13.500 | 13.150 | ||
| 5 | Cyprus | 36.400 | 35.900 | 37.600 | 41.700 | 38.850 | 37.900 | 228.350 |
| Georgios Angonas | 10.750 | 10.600 | 12.000 | 13.350 | 13.200 | 11.900 | ||
| Marios Georgiou | 13.000 | 13.650 | 12.750 | 14.000 | 13.800 | 13.750 | ||
| Kyriakos Markidis | 11.000 | 11.650 | 11.650 | 13.850 | 11.850 | 10.350 | ||
| Neofytos Kyriakou | 12.400 | 9.900 | 13.850 | 11.150 | 12.250 | |||
| Sokratis Pilakouris | 12.850 | |||||||
| 6 | gales | 37.300 | 37.150 | 35.550 | 39.800 | 39.400 | 37.800 | 227.000 |
| Joe Cemlyn-Jones | 11.150 | 12.600 | 11.500 | |||||
| Jacob Edwards | 12.850 | 13.750 | 11.600 | 11.900 | ||||
| Henry Lewis | 12.050 | 12.200 | 12.100 | 12.900 | ||||
| Alexander Niscoveanu | 12.150 | 12.100 | 11.750 | 12.550 | 13.150 | 13.200 | ||
| Elliot Vernon | 12.300 | 12.850 | 11.700 | 13.150 | 13.650 | 12.700 | ||
| 7 | India | 32.250 | 31.250 | 36.050 | 37.750 | 35.450 | 35.800 | 208.550 |
| Yogeshwar Singh | 10.600 | 11.100 | 11.500 | 12.800 | 12.750 | 12.650 | ||
| Tapeshwarnath Das | 9.500 | 7.200 | 11.100 | 11.750 | 10.000 | 11.450 | ||
| Tapan Mohanty | 12.150 | 9.850 | 12.100 | 13.200 | 12.700 | 11.700 | ||
| Swathish K. Puthalath | 10.300 | 12.450 | ||||||
| 8 | Bangladesh | 26.000 | 20.400 | 25.550 | 35.000 | 28.850 | 25.550 | 161.350 |
| Shishir Ahmed | 10.250 | 2.050 | 8.950 | 11.700 | 9.300 | 7.500 | ||
| Rajib Chakma | 10.450 | 9.500 | 10.700 | 11.650 | 9.550 | 8.600 | ||
| Abu Saeed Rafi | 5.300 | 8.850 | 5.900 | 11.650 | 1 | 9.450 | ||
| 9 | Singapura | 21.750 | 23.200 | 19.400 | 25.400 | 28.950 | 33.250 | 151.950 |
| Jovi Loh | 11.750 | 12.100 | 11.500 | 12.950 | 12.750 | 11.350 | ||
| Asher Pua | 10.000 | 11.100 | 7.900 | 12.450 | 10.650 | 10.650 | ||
| Abdulattif Abdul Barr | 5.550 | 11.250 | ||||||
| 10 | New Zealand | 25.250 | 20.650 | 2.800 | 13.300 | 33.800 | 34.900 | 140.700 |
| William Fu-Allen | 13.050 | |||||||
| Alex Istock | – | 11.600 | 13.200 | |||||
| Mikhail Koudinov | – | 11.000 | 9.200 | |||||
| Daniel Stoddart | 12.200 | 10.850 | 12.800 | 13.300 | 11.200 | 12.500 | ||
| 11 | Malaysia | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | DNS | DNF |
| Muhammad S. Aimy | 13.250 | 12.100 | 13.750 | |||||
| Ng Chun Chen | 12.400 | 12.850 | ||||||
| Luqman Al Hafiz Zulfa | – | |||||||
| 12 | Northern Ireland | NM | ||||||
| Rhys McClenaghan | 12.350 | 14.500 | ||||||
| Eamon Montgomery | 13.000 | |||||||
| Ewan McAteer | 13.750 | |||||||
| INDIVIDUAIS | INDIVIDUAIS | |||||||
| Harry Eyers (IOM) | 11.650 | 10.700 | 10.350 | 12.800 | 10.950 | 10.100 | 66.550 | |
| Clayton Bell (JAM) | 12.450 | 9.850 | 11.650 | 13.300 | 11.700 | 11.100 | 70.050 | |
| Chane Cumbernack (TTO) | 11.050 | 11.200 | 11.000 | 13.900 | 11.000 | 12.050 | 70.200 | |
| Daniel McLean (RSA) | 13.350 | 10.700 | 9.550 | 12.200 | 7.850 | 9.950 | 63.600 | |
| Justin Spencer (CAY) | 11.450 | 10.700 | 10.350 | 10.800 | 11.450 | 10.350 | 65.100 | |
| Shahzad Ali (PAK) | 2.500 | 3.200 | 8.300 | |||||
| Nadila Nethviru (SRI) | 11.400 | 11.200 |
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES FEMININA
| POSIÇÃO | NOME | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | Australia | 39.850 (4) | 40.750 (1) | 39.400 (1) | 38.400 (3) | 158.400 |
| Georgia Godwin | 13.550 | 12.800 | 12.900 | 12.850 | ||
| Kate McDonald | 14.200 | 12.900 | 12.800 | |||
| Ruby Pass | 13.000 | 13.400 | 11.700 | |||
| Breanna Scott | 12.850 | 13.150 | 13.600 | 12.750 | ||
| Emily Whitehead | 13.300 | 12.500 | ||||
| 🥈 | Canada | 41.250 (1) | 38.700 (4) | 38.450 (2) | 38.900 (1) | 157.300 |
| Ellie Black | 13.950 | 13.850 | 12.900 | 12.700 | ||
| Gabrielle Black | 11.600 | 11.200 | ||||
| Lia Monica Fontaine | 13.800 | 12.200 | 12.850 | 13.200 | ||
| Alyssa Guerrier-Calixte | 12.900 | 12.700 | ||||
| Lia Redick | 13.500 | 12.650 | 12.700 | 13.000 | ||
| 🥉 | England | 40.200 (3) | 38.750 (3) | 36.750 (3) | 38.600 (2) | 154.300 |
| Shantae-Eve Amankwaah | 12.700 | 13.500 | 12.150 | 13.050 | ||
| Shanna-Kae Grant | 12.300 | |||||
| Alia Leat | 13.400 | 12.450 | 12.800 | 12.150 | ||
| Abigail Martin | 13.550 | 12.800 | 11.800 | 13.250 | ||
| Ruby Stacey | 13.250 | 11.700 | 11.550 | |||
| 4. | Gales | 40.700 (2) | 40.200 (2) | 35.300 (5) | 37.200 (4) | 153.400 |
| Ruby Evans | 14.050 | 13.300 | 12.550 | 12.900 | ||
| Abigail Roper | 13.450 | 11.100 | 11.650 | |||
| Emily Roper | 13.100 | 13.600 | 11.100 | 11.800 | ||
| Frances Stone | 13.200 | 9.800 | 11.950 | |||
| Jemima Taylor | 13.300 | 12.350 | ||||
| 5. | África do Sul | 36.650 (7) | 36.350 (6) | 35.400 (4) | 34.350 (7) | 142.750 |
| Naveen Daries | 12.800 | 12.050 | 12.350 | 10.950 | ||
| Zelmé Daries | 11.500 | 11.850 | 11.700 | 11.800 | ||
| Buhle Nhleko | ||||||
| Caitlin Rooskrantz | 12.300 | 12.450 | 11.350 | 11.600 | ||
| Karma Viasgie | 11.550 | 11.650 | 11.350 | 9.650 | ||
| 6. | Escócia | 37.650 (5) | 34.750 (7) | 33.600 (7) | 34.850 (6) | 140.850 |
| Ellee Cheetham | 12.700 | 11.500 | 11.250 | 11.250 | ||
| Crystelle Lake | 13.050 | 11.700 | 11.250 | 12.100 | ||
| Ava MacFarlane | 10.300 | 11.550 | 11.100 | 11.500 | ||
| Lottie Smith | 11.900 | 11.150 | 10.900 | 10.600 | ||
| 7. | Singapura | 37.050 (6) | 32.100 (8) | 34.350 (6) | 36.600 (5) | 140.100 |
| Emma Goh | 10.000 | 10.650 | 11.150 | |||
| Charlotte Phoon | 12.350 | |||||
| Alena Tan | 12.000 | 10.200 | 10.750 | 11.900 | ||
| Amanda Yap | 12.700 | 11.900 | 12.950 | 12.500 | ||
| Emma Yap | 11.850 | 7.500 | 9.900 | 12.200 | ||
| 8. | Malta | 36.000 (9) | 29.550 (9) | 33.600 (7) | 31.600 (8) | 130.750 |
| Philippa Busuttil | 11.650 | 10.250 | 12.850 | 11.150 | ||
| Lyana Curmi Inguanez | 12.000 | 8.450 | 9.100 | 10.750 | ||
| Sophie St. John | 12.350 | 10.850 | 11.650 | 9.700 | ||
| 9. | India | 36.650 (7) | 27.400 (10) | 29.100 (9) | 29.850 (10) | 123.000 |
| Nishka Agarwal | 11.450 | 9.350 | 9.000 | 8.750 | ||
| Pranati Nayak | 11.950 | |||||
| Eshitaa Rewale | 11.750 | 9.550 | 10.050 | 10.350 | ||
| Protistha Samanta | 12.950 | 8.500 | 10.050 | 10.750 | ||
| 10. | Namibia | 34.050 (10) | 22.500 (12) | 24.650 (10) | 31.050 (9) | 112.250 |
| Sureshni Andrew | 11.050 | 6.850 | 6.800 | 9.800 | ||
| Tyesha Humphries | 11.450 | 7.800 | 9.850 | 10.650 | ||
| Anne-Leen Thorburn | 11.550 | 7.850 | 7.900 | 10.550 | ||
| Jonie Thorburn | 10.500 | 6.250 | 6.900 | 9.850 | ||
| 11. | Malásia | 34.050 (10) | 37.500 (5) | 23.350 (11) | 22.250 (12) | 107.550 |
| Cadence Teh Zi Qi | 11.750 | 12.350 | 10.850 | 11.800 | ||
| Yeap Kang Xian | 12.700 | 11.350 | 12.500 | 10.450 | ||
| Rachel Yeoh Li Wen | 13.800 | |||||
| 12. | Nova Zelândia | 25.200 (11) | 24.150 (11) | 20.800 (12) | 22.400 (11) | 92.550 |
| Jun McDonald | 12.450 | |||||
| Courtney McGregor | 12.950 | 11.700 | 11.500 | 11.150 | ||
| Sienna Shields | 12.250 | 9.300 | 11.250 |
INDIVIDUAL GERAL MASCULINO
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | BARRAS PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Reuben Ward | Escócia | 12.800 | 14.100 | 12.250 | 14.050 | 13.750 | 12.700 | 79.650 |
| 🥈 | Félix Dolci | Canada | 13.450 | 9.500 | 13.850 | 14.200 | 13.950 | 14.500 | 79.450 |
| 🥉 | Jesse Moore | Australia | 12.600 | 12.500 | 12.550 | 13.850 | 13.400 | 14.100 | 79.000 |
| 4 | Marios Georgiou | Cyprus | 13.150 | 12.800 | 12.350 | 13.500 | 13.500 | 13.650 | 78.950 |
| 5 | Adam Tobin | Inglaterra | 12.550 | 12.700 | 13.050 | 14.150 | 13.300 | 13.050 | 78.800 |
| 6 | Ritam Malik | Australia | 12.900 | 13.300 | 12.400 | 13.350 | 12.450 | 13.000 | 77.400 |
| 7 | Luke Whitehouse | Inglaterra | 12.950 | 11.550 | 12.650 | 14.000 | 13.250 | 12.900 | 77.300 |
| 8 | William Émard | Canada | 13.100 | 11.850 | 13.750 | 13.750 | 12.500 | 12.300 | 77.250 |
| 9 | Elliot Vernon | Gales | 12.800 | 13.400 | 12.450 | 13.100 | 11.850 | 13.000 | 76.600 |
| 10 | Cameron Lynn | Escócia | 12.700 | 11.800 | 12.650 | 13.700 | 11.600 | 12.900 | 75.350 |
| 11 | Alexander Niscoveanu | Wales | 12.800 | 12.450 | 11.900 | 13.750 | 10.350 | 12.800 | 74.050 |
| 12 | Daniel Stoddart | Nova Zelândia | 12.850 | 10.450 | 12.550 | 12.650 | 12.200 | 12.850 | 73.550 |
| 13 | Chane Cumbermack | Trinidad eTobago | 12.250 | 10.900 | 11.300 | 13.600 | 12.250 | 12.150 | 72.450 |
| 14 | Georgios Angonas | Cyprus | 10.400 | 10.200 | 11.700 | 13.000 | 13.100 | 12.350 | 70.750 |
| 15 | Tapan Mohanty | India | 11.850 | 9.500 | 12.000 | 12.700 | 12.450 | 11.600 | 70.100 |
| 16 | Harry Eyres | Ilha de Man | 11.850 | 10.950 | 10.900 | 10.550 | 10.950 | 9.800 | 65.000 |
| 17 | Clayton Bell | Jamaica | 12.650 | 9.200 | 10.000 | 13.450 | 7.950 | 11.150 | 64.400 |
| DNF | Jovi Loh | Singapore | – | 11.300 | 13.150 | 11.750 | – | – | – |
INDIVIDUAL GERAL FEMININO
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | Ellie Black | Canada | 13.850 | 13.250 | 13.200 | 12.750 | 53.050 |
| 🥈 | Breanna Scott | Australia | 13.100 | 13.100 | 13.900 | 12.800 | 52.900 |
| 🥉 | Lia-Monica Fontaine | Canada | 14.300 | 13.100 | 12.250 | 13.150 | 52.800 |
| 4 | Shantae-Eve Amankwaah | Inglaterra | 12.950 | 13.350 | 12.200 | 13.050 | 51.550 |
| 5 | Georgia Godwin | Australia | 12.900 | 12.850 | 12.500 | 12.700 | 50.950 |
| 6 | Ruby Evans | Gales | 14.100 | 12.850 | 10.950 | 12.950 | 50.850 |
| 7 | Emily Roper | Gales | 13.300 | 13.300 | 12.550 | 11.200 | 50.350 |
| 8 | Kang Xian Yeap | Malásia | 12.900 | 12.250 | 12.650 | 11.900 | 49.700 |
| 9 | Crystelle Lake | Escócia | 13.100 | 13.250 | 12.350 | 10.700 | 49.400 |
| 10 | Naveen Daries | África do Sul | 12.800 | 12.600 | 12.300 | 11.400 | 49.100 |
| 11 | Abigail Martin | Inglaterra | 13.600 | 10.950 | 11.650 | 12.600 | 48.800 |
| 12 | Cadence Zi Qi Teh | Malásia | 12.000 | 11.550 | 12.950 | 11.800 | 48.300 |
| 13 | Zelme Daries | África do Sul | 12.700 | 12.600 | 10.750 | 12.200 | 48.250 |
| 14 | Amanda Yap | Singapura | 13.000 | 11.450 | 11.950 | 10.900 | 47.300 |
| 15 | Courtney McGregor | Nova Zelândia | 13.350 | 10.800 | 11.650 | 11.350 | 47.150 |
| 16 | Alena Tan | Singapura | 12.500 | 11.000 | 11.700 | 11.700 | 46.900 |
| 17 | Ellee Cheetham | Escócia | 13.050 | 11.700 | 10.700 | 10.550 | 46.000 |
| 18 | Philippa Busuttil | Malta | 11.600 | 9.750 | 9.650 | 10.450 | 41.450 |
SOLO MASCULINO
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Luke Whitehouse | Inglaterra | 6.100 | 8.466 | 14.566 | ||
| 🥈 | René Cournoyer | Canada | 5.100 | 8.866 | 13.966 | ||
| 🥉 | James Hardy | Australia | 5.000 | 8.633 | -0.2 | 13.433 | |
| 4 | Félix Dolci | Canada | 5.300 | 7.833 | 0.1 | 13.233 | |
| 5 | Daniel McLean | África do SUl | 4.500 | 8.433 | 12.933 | ||
| 6 | Reuben Ward | Escócia | 5.300 | 7.900 | -0.3 | 12.900 | |
| 7 | Joshua Nathan | Inglaterra | 4.800 | 7.966 | 12.766 | ||
| 8 | Muhammad Sharul Aimy | Malásia | 4.800 | 7.666 | 0.1 | 12.566 |
SALTO FEMININO
| POSIÇÃO | PAÍS | CLUBE | DIFICULDADE 1 | EXECUÇÃO 1 | SALTO 1 | DIFICULDADE 2 | EXECUÇÃO 2 | SALTO 2 | TOTAL |
| 🥇 | Lia Monica Fontaine | Canadá | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 14.000 |
| 🥈 | Abigail Martin | Inglaterra | 5.000 | 8.766 | 13.766 | 4.800 | 8.633 | 13.433 | 13.799 |
| 🥉 | Abigail Roper | Gales | 5.000 | 8.766 | 13.766 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | 13.433 |
| 4 | Emily Roper | Gales | 4.200 | 8.900 | 13.100 | 4.800 | 8.566 | 13.066 | 13.283 |
| 5 | Courtney McGregor | Austrália | 4.600 | 8.666 | 13.266 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | 13.183 |
| 6 | Georgia Godwin | Austrália | 4.800 | 8.600 | 13.100 | 4.000 | 8.733 | 12.733 | 13.116 |
| 7 | Protistha Samanta | Índia | 4.400 | 8.300 | 12.700 | 4.000 | 8.666 | 12.666 | 12.883 |
| 8 | Ruby Stacey | Inglaterra | 4.200 | 8.600 | 12.700 | 3.800 | 7.500 | 11.300 | 12.000 |
CAVALO COM ALÇAS
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Jordan Carroll | Canada | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 0.1 | 14.300 |
| 🥈 | Reuben Ward | Escócia | 5.700 | 9.266 | 14.966 | 0.1 | 13.600 |
| 🥉 | Cameron Lynn | Escócia | 5.300 | 8.533 | 13.833 | 13.600 | |
| 4 | Ritam Malik | Austrália | 4.800 | 8.533 | 13.333 | 13.500 | |
| 5 | Marios Georgiou | Cyprus | 5.400 | 7.700 | 13.100 | 13.500 | |
| 6 | Rhys McClenaghan | Irlanda do Norte | 5.200 | 7.800 | 13.000 | 0.1 | 13.250 |
| 7 | Jesse Moore | Australia | 5.100 | 7.733 | 12.833 | 0.1 | 13.250 |
| 8 | Adam Tobin | Inglaterra | 5.000 | 7.066 | 12.066 | 0.1 | 13.200 |
BARRAS ASSIMÉTRICAS
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Kate McDonald | Australia | 6.000 | 8.333 | 14.333 | ||
| 🥈 | Ellie Black | Canada | 5.900 | 8.000 | 13.900 | ||
| 🥉 | Emily Roper | Wales | 5.400 | 8.266 | 13.666 | ||
| 4 | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | 5.700 | 7.833 | 13.533 | ||
| 5 | Shantae-Eve Amankwaah | England | 5.700 | 7.533 | 13.233 | ||
| 6 | Alana Walker | Jamaica | 5.200 | 7.333 | 12.533 | ||
| 7 | Jemima Taylor | Wales | 5.100 | 6.666 | 11.766 | ||
| 8 | Ruby Pass | Australia | 4.500 | 7.166 | 11.666 |
ARGOLAS
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Félix Dolci | Canada | 5.000 | 8.666 | 0.1 | 13.766 | |
| 🥈 | William Émard | Canada | 5.000 | 8.600 | 13.600 | ||
| 🥉 | James Hardy | Australia | 4.400 | 9.000 | 0.1 | 13.500 | |
| 4 | Sokratis Pilakouris | Cyprus | 4.800 | 8.566 | 0.1 | 13.466 | |
| 5 | Luke Whitehouse | England | 4.900 | 8.200 | 13.100 | ||
| 6 | Adam Tobin | England | 4.900 | 8.166 | 13.066 | ||
| 7 | Daniel Stoddart | New Zealand | 4.000 | 8.766 | 0.1 | 12.866 | |
| 8 | Jesse Moore | Australia | 3.500 | 8.033 | 11.533 |
SALTO MASCULINO
| Félix Dolci | Canada | 4.800 | 9.100 | 13.900 | 13.766 | ||
| 5.200 | 8.533 | -0.100 | 13.633 | ||||
| Luke Whitehouse | England | 5.200 | 8.566 | 13.766 | 13.749 | ||
| 4.800 | 8.933 | 13.733 | |||||
| Neofytos Kyriakou | Cyprus | 4.800 | 9.300 | 14.100 | 13.733 | ||
| 4.400 | 8.966 | 13.366 | |||||
| 4 | Muhammad Sharul Aimy | Malaysia | 4.800 | 8.833 | 13.633 | 13.733 | |
| 4.800 | 9.033 | 13.833 | |||||
| 5 | James Hardy | Australia | 4.800 | 8.866 | -0.100 | 13.566 | 13.566 |
| 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| 6 | Clayton Bell | Jamaica | 4.400 | 8.900 | 13.300 | 12.916 | |
| 4.400 | 8.433 | -0.300 | 12.533 | ||||
| 7 | Ewan Mcateer | Northern Ireland | 4.800 | 8.200 | -0.300 | 12.700 | 12.750 |
| 4.400 | 8.500 | -0.100 | 12.800 | ||||
| 8 | Kyriakos Markidis | Cyprus | 4.800 | 8.833 | -0.100 | 13.533 | 12. |
TRAVE
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Breanna Scott | Australia | 5.600 | 8.333 | 13.933 | ||
| 🥈 | Amanda Yap | Singapore | 5.000 | 8.233 | 13.233 | ||
| 🥉 | Lia-Monica Fontaine | Canada | 5.400 | 7.600 | 13.000 | ||
| 4 | Ellie Black | Canada | 5.400 | 7.566 | 12.966 | ||
| 5 | Alia Leat | England | 6.000 | 6.866 | 12.866 | ||
| 6 | Phillipa Busuttil | Malta | 5.400 | 7.400 | 12.800 | ||
| 7 | Ruby Evans | Wales | 5.000 | 7.300 | 12.300 | ||
| 8 | Kate McDonald | Australia | 4.800 | 7.366 | 12.166 |
BARRAS PARALELAS
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Jesse Moore | Australia | 5.100 | 8.900 | 14.000 | ||
| 🥈 | Marios Georgiou | Cyprus | 5.400 | 8.400 | 13.800 | ||
| 🥉 | Félix Dolci | Canada | 5.300 | 7.900 | 13.300 | ||
| 4 | William Émard | Canada | 5.200 | 8.200 | 13.200 | ||
| 5 | Reuben Ward | Scotland | 4.800 | 8.366 | 13.166 | ||
| 6 | Adam Tobin | England | 5.200 | 7.833 | 13.033 | ||
| 7 | Elliot Vernon | Wales | 5.100 | 7.600 | 12.700 | ||
| 8 | Alexander Yolshin-Cash | England | 5.300 | 7.400 | 12.700 |
SOLO FEMININO
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Ruby Evans | Wales | 5.500 | 8.000 | 13.500 | ||
| 🥈 | Abigail Martin | England | 5.800 | 7.533 | 13.333 | ||
| 🥉 | Shantae-Eve Amankwaah | England | 5.200 | 8.100 | 13.300 | ||
| 4 | Lia Redick | Canada | 5.400 | 7.833 | 13.233 | ||
| 5 | Lia-Monica Fontaine | Canada | 5.700 | 7.400 | 13.100 | ||
| 6 | Kate McDonald | Australia | 5.100 | 7.833 | 12.933 | ||
| 7 | Georgia Godwin | Australia | 5.200 | 7.500 | -0.4 | 12.300 | |
| 8 | Amanda Yap | Singapore | 4.500 | 6.500 | 11.000 |
BARRA FIXA
| POSIÇÃO | NOME | CLUBE | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Félix Dolci | Canada | 5.800 | 8.433 | 14.233 | ||
| 🥈 | Marios Georgiou | Cyprus | 5.200 | 8.866 | 14.166 | ||
| 🥉 | William Émard | Canada | 4.800 | 8.766 | 13.566 | ||
| 4 | Alexander Yolshin-Cash | England | 4.700 | 8.533 | 13.233 | ||
| 5 | Cameron Lynn | Scotland | 5.300 | 7.833 | 13.133 | ||
| 6 | Ritam Malik | Australia | 4.700 | 8.133 | 12.833 | ||
| 7 | Alexander Niscoveanu | Wales | 4.500 | 7.166 | 11.666 | ||
| 8 | Alexander Istock | New Zealand | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Publicar comentário