Veja quais foram as melhores provas femininas do primeiro semestre de 2026
Foto: CBG
O primeiro semestre de 2026 chegou ao fim e já permite identificar as ginastas e as apresentações que mais se destacaram na temporada. No caminho até o Mundial, a argelina Kaylia Nemour é o principal nome dos rankings de 2026. Foram cinco aparições de destaque. Vice-líder do individual geral, com 56.498 pontos, ela também lidera as barras assimétricas com 15.566, ocupa o terceiro lugar na trave com 14.933 e ainda possui a maior nota de dificuldade das barras, com 7.0, e ainda a segunda melhor dificuldade de trave com 6.7.
No individual geral, a liderança é da norte-americana Hezly Rivera, com 56.750 pontos obtidos na Winter Cup. Nos aparelhos, o melhor salto pertence à japonesa Sugihara Aiko, empatada com Rebeca Andrade, ambas com 14.533, mas, se o papo é a média final, a brasileira Rebeca aparece sozinha na liderança com 14.549. Nas assimétricas, quem sucede Nemour é Yang Fanyuwei, cmo 15.266 da Copa de Osijek. Na trave, a chinesa Zhang Qingying lidera com 15.333 e, no solo, Hezly Rivera volta ao topo com 14.100.
No quesito dificuldade, a norte-coreana An Chang Ok apresenta o maior valor de partida no salto, com 11.0 na soma de dois saltos. Nas barras assimétricas, Nemour também é sucedida por Fanyuwei com 6.6. A maior dificuldade na trave é de Zhang Qingying, com 6.9, enquanto o solo tem a norte-americana Reese Esponda como principal referência, com 6.2.
O Brasil aparece em destaque principalmente com Rebeca Andrade, que divide a melhor nota de um salto da temporada e lidera isoladamente o ranking da média de dois saltos, além de figurar entre as atletas com maior dificuldade do aparelho, com 9.8. Já Thais Fidelis ocupa a 50ª colocação no ranking do individual geral, com 52.965 pontos, alcançados na fase classificatória do Campeonato Pan-Americano. Nem mesmo o 13.800 da trave de Fidélis obtidos no Troféu Brasil entrou para o ranking.
TOP 50 INDIVIDUAL GERAL
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Hezly Rivera | Estados Unidos | Winter Cup | 56.750 |
| 2 | Kaylia Nemour | Argélia | African Championships AA | 56.498 |
| 3 | Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 56.400 |
| 4 | Ke Qinqin | China | Asian Championships AA | 56.299 |
| 5 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 55.865 |
| 6 | Claire Pease | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 55.750 |
| 7 | Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup QF | 55.666 |
| Zhang Qingying | China | Asian Championships AA | 55.666 | |
| 9 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup AA | 55.632 |
| 10 | Kishi Rina | Japão | All-Japan Championships AA | 55.599 |
| 11 | Nishiyama Misa | Japão | All-Japan Championships QF | 55.566 |
| 12 | Charleigh Bullock | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 55.500 |
| 13 | Elena Colas | França | Top 12 Series 4 | 55.499 |
| 14 | Giulia Perotti | Itália | 1st Italian Serie A | 55.400 |
| 15 | Sugihara Aiko | Japão | NHK Trophy QF | 55.332 |
| 16 | Okamura Mana | Japão | All-Japan Championships QF | 54.998 |
| 17 | Naomi Visser | Holanda | Dutch Championships AA | 54.967 |
| 18 | Zhong Qi* | China | Asian Championships AA | 54.799 |
| 19 | Lena Bickel | Suíça | Swiss Euros Trials 2 | 54.450 |
| 20 | Lia Monica Fontaine | Canada | Canadian Championships QF | 54.350 |
| 21 | Minamino Yume | Japão | All-Japan Championships AA | 54.332 |
| 22 | Louane Plisson | França | Top 12 Series 4 | 54.099 |
| 23 | Ksenia Butorina | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 54.065 |
| 24 | Zhang Yihan | China | Chinese Championships QF | 54.032 |
| 25 | Reese Esponda | Estados Unidos | Winter Cup | 54.000 |
| 26 | Chen Ziyan | China | Asian Championships AA | 53.965 |
| 27 | Lia Redick | Canada | International Gymnix AA | 53.900 |
| Lila Richardson | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 53.900 | |
| 29 | Miyata Shoko | Japão | All-Japan Championships QF | 53.865 |
| 30 | Xie Guying | China | Chinese Championships QF | 53.765 |
| 31 | Tatum Drusch | Estados Unidos | American Classic | 53.700 |
| 32 | Gabrielle Black | Canada | Canadian Championships AA | 53.650 |
| July Marano | Itália | 3rd Italian Serie A | 53.650 | |
| 34 | Yamaguchi Sara | Japão | NHK Trophy AA | 53.632 |
| 35 | Emma Fioravanti | Itália | 2nd Italian Serie A | 53.600 |
| 36 | Asia D’Amato | Itália | 1st Italian Serie A | 53.550 |
| 37 | Nakamura Haruka | Japão | All-Japan Championships AA | 53.532 |
| 38 | Caroline Moreau | Estados Unidos | Winter Cup | 53.450 |
| 39 | Ushioku Kohane | Japão | All-Japan Championships QF | 53.433 |
| 40 | Maïana Prat | França | French Championships AA | 53.350 |
| Ruby Evans | Reino Unido | British Championships AA | 53.350 | |
| 42 | Breanna Scott | Australia | Australian Championships AA | 53.265 |
| 43 | Simone Rose | Estados Unidos | Pan American Championships QF | 53.198 |
| 44 | Sofia Tonelli | Itália | Champion’s Cup AA | 53.150 |
| 45 | Zlata Osokina | Russia | Russian Cup QF | 53.133 |
| 46 | Muneta Rinon | Japão | All-Japan Championships QF | 53.065 |
| 47 | Jade Carey | Estados Unidos | American Classic | 53.050 |
| 48 | Li Rongjinyi | China | Chinese Championships QF | 52.999 |
| Qin Xinyi | China | Chinese Championships AA | 52.999 | |
| 50 | Aleksandra Andrianova | Russia | Russian Championships QF | 52.965 |
| Thais Fidelis | Brasil | Pan American Championships QF | 52.965 |
TOP 10 MELHORES SALTOS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Sugihara Aiko | Japão | NKH Trophy AA | 14.533 |
| Rebeca Andrade | Brasil | Pan American Championships QF | 14.533 | |
| 3 | Benedetta Gava | Itália | 1st Italian Serie A | 14.500 |
| 4 | Claire Pease | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 14.400 |
| 5 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 14.366 |
| Charleigh Bullock | Estados Unidos | Pan American Championships QF | 14.366 | |
| 7 | Ming van Eijken | França | City of Jesolo Trophy AA | 14.333 |
| Yeo Seojeong | Coréia do Sul | Asian Championships EF | 14.333 | |
| 9 | Anthea Sisio | Itália | Italian Serie A Final | 14.300 |
| Nishiyama Misa | Japão | All-Japan Championships QF | 14.300 | |
| Reese Esponda | Estados Unidos | Winter Cup | 14.300 |
TOP 10 MELHORES MÉDIAS DE SALTO
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Rebeca Andrade | Brasil | Pan American Championships QF | 14.549 |
| 2 | Yeo Seojeong | Coreia do Sul | Asian Championships EF | 14.349 |
| 3 | Claire Pease | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 14.300 |
| 4 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix EF | 14.283 |
| 5 | Ming van Eijken | França | City of Jesolo Trophy AA | 14.017 |
| 6 | Karina Schönmaier | Alemanha | Osijek World Cup EF | 14.000 |
| 7 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 13.983 |
| 8 | An Chang Ok | Coreia do Norte | Asian Championships AA | 13.966 |
| 9 | Aleksandra Anufrieva | Russia | Russian Cup EF | 13.833 |
| Miyata Shoko | Japão | Asian Championships EF | 13.833 |
TOP 10 DIFICULDADES DE SALTO
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | An Chang Ok | North Korea | Asian Championships EF | 11.0 |
| 2 | Yu Linmin | China | Chinese Championships EF | 10.6 |
| Claire Pease | United States | U.S. Pan Ams Trials | 10.6 | |
| 4 | Jo Kyong Byol | North Korea | Asian Championships EF | 10.4 |
| Yeo Seojeong | South Korea | Asian Championships EF | 10.4 | |
| 6 | Abigail Martin | Great Britain | British Championships EF | 9.8 |
| Aleksandra Anufrieva | Russia | Russian Championships EF | 9.8 | |
| Shibaya Ayaka* | Japan | DTB Pokal Team Challenge AA | 9.8 | |
| Karina Schönmaier | Germany | Osijek World Cup EF | 9.8 | |
| Lia Monica Fontaine | Canada | Pan American Championships EF | 9.8 | |
| Ming van Eijken | France | City of Jesolo Trophy EF | 9.8 | |
| Rebeca Andrade | Brazil | Pan American Championships EF | 9.8 | |
| Miyata Shoko | Japan | Asian Championships EF | 9.8 |
TOP 10 BARRAS ASSIMÉTRICAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Kaylia Nemour | Argélia | African Championships AA | 15.566 |
| 2 | Yang Fanyuwei | China | Osijek World Cup EF | 15.266 |
| 3 | Qiu Qiyuan | China | Chinese Championships QF | 14.900 |
| 4 | Elena Colas | França | French National Test | 14.800 |
| Viktoria Listunova | Russia | Russian Championships QF | 14.800 | |
| 6 | Du Siyu | China | Asian Championships AA | 14.700 |
| Zhong Qi | China | Asian Championships AA | 14.700 | |
| 8 | Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Championships EF | 14.633 |
| 9 | Becky Downie | Reino Unido | British Championships EF | 14.600 |
| 10 | Angelina Melnikova | Russia | Italian Serie A Final | 14.550 |
TOP 10 DIFICULDADES DE BARRAS ASSIMÉTRICAS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Kaylia Nemour | Argélia | Baku World Cup EF | 7.0 |
| 2 | Yang Fanyuwei | China | Osijek World Cup EF | 6.6 |
| 3 | Elena Colas | França | French Championships EF | 6.5 |
| Jiang Shuting | China | Chinese Championships MT | 6.5 | |
| Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Championships EF | 6.5 | |
| Nishiyama Misa | Japão | Asian Championships EF | 6.5 | |
| Qiu Qiyuan | China | Asian Championships EF | 6.5 | |
| Viktoria Listunova | Russia | Russian Championships QF | 6.5 | |
| Zhong Qi | China | Chinese Championships EF | 6.5 | |
| 10 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Championships AA | 6.4 |
| Chen Feng | China | Chinese Championships AA | 6.4 | |
| Du Siyu | China | Asian Championships EF | 6.4 | |
| Xie Guying | China | Chinese Championships EF | 6.4 | |
| Zlata Osokina | Russia | Russian Championships QF | 6.4 |
TOP 10 TRAVES
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Zhang Qingying | China | Asian Championships AA | 15.333 |
| 2 | Ke Qinqin | China | Asian Championships EF | 15.100 |
| 3 | Kaylia Nemour | Argélia | African Championships AA | 14.933 |
| 4 | Hwang Seohyun | Coreia do Sul | Asian Championships EF | 14.733 |
| 5 | Qiu Qiyuan | China | Asian Championships AA | 14.633 |
| 6 | Chen Ziyan* | China | Asian Championships EF | 14.600 |
| Nakamura Haruka | Japão | All-Japan Championships AA | 14.600 | |
| 8 | Giulia Perotti | Itália | 1st Italian Serie A | 14.500 |
| Manila Esposito | Itália | Italian Serie A Final | 14.500 | |
| 10 | Elena Colas | França | Top 12 Series 4 | 14.466 |
TOP 10 DIFICULDADES DE TRAVE
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Zhang Qingying | China | Asian Championships EF | 6.9 |
| 2 | Chen Ziyan | China | Chinese Championships EF | 6.7 |
| Kaylia Nemour | Argélia | African Championships AA | 6.7 | |
| Ke Qinqin | China | Asian Championships EF | 6.7 | |
| 5 | Nakamura Haruka | Japão | All-Japan Championships AA | 6.6 |
| 6 | Hwang Seohyun | Coreia do Sul | Asian Championships EF | 6.5 |
| Peng Zijin | China | Chinese Championships QF | 6.5 | |
| Qiu Qiyuan | China | Chinese Championships QF | 6.5 | |
| Tian Zhuofan | China | Osijek World Cup EF | 6.5 | |
| 10 | Chu Yiming | China | Chinese Championships MT | 6.4 |
TOP 10 SOLOS
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Hezly Rivera | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 14.100 |
| 2 | Kishi Rina | Japão | NHK Trophy AA | 14.066 |
| Zhang Yihan | China | Asian Championships EF | 14.066 | |
| 4 | Sugihara Aiko | Japão | NHK Trophy AA | 14.000 |
| 5 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 13.933 |
| Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix AA | 13.933 | |
| 7 | Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 13.850 |
| Reese Esponda | Estados Unidos | Winter Cup | 13.850 | |
| 9 | Claire Pease | Estados Unidos | Pan American Championships EF | 13.833 |
| Ksenia Butorina | Russia | Russian Junior Team Championships QF | 13.833 |
TOP 10 DIFICULDADES DE SOLO
| Rank | Atleta | País | Evento | Nota |
| 1 | Reese Esponda | Estados Unidos | City of Jesolo Trophy EF | 6.2 |
| 2 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 6.1 |
| Claire Pease | Estados Unidos | Pan American Championships QF | 6.1 | |
| 4 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix EF | 6.0 |
| 5 | Emma Fioravanti | Itália | 3rd Italian Serie A | 5.9 |
| Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup EF | 5.9 | |
| Kishi Rina | Japão | NHK Trophy AA | 5.9 | |
| Zhang Yihan | China | Asian Championships EF | 5.9 | |
| 9 | Abigail Martin | Reino Unido | English Championships | 5.8 |
| Sugihara Aiko | Japão | Cottbus World Cup EF | 5.8 | |
| Hezly Rivera | Estados Unidos | U.S. Pan Ams Trials | 5.8 | |
| Manila Esposito | Itália | Italian Serie A Final | 5.8 | |
| Nishiyama Misa | Japão | International Gymnix EF | 5.8 |
PS: as listas também contemplam atletas juvenis.



Publicar comentário