Jogos Mediterrâneos 2026 – masculino e feminino
Os Jogos do Mediterrâneo 2026, realizados em Taranto, na Itália, reúnem atletas de países da região em uma das principais competições multiesportivas do calendário internacional. Em sua 20ª edição, o evento tem colocado em destaque modalidades como ginástica artística, atletismo, natação, judô e esportes coletivos, com disputas de alto nível entre algumas das principais potências esportivas do Mediterrâneo. Na ginástica artística, a Itália conquistou o ouro por equipes no feminino, enquanto a Turquia levou o título masculino, com a Itália em segundo lugar e a Espanha em terceiro.
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES MASCULINA
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Turquia | 40.100 | 39.450 | 39.500 | 39.950 | 40.150 | 39.250 | 238.400 |
| 🥈 | Itália | 40.500 | 37.350 | 39.450 | 40.750 | 40.650 | 38.300 | 237.000 |
| 🥉 | Espanha | 38.950 | 40.200 | 38.350 | 39.850 | 40.100 | 36.950 | 234.400 |
| 4 | França | 40.000 | 36.900 | 37.000 | 40.800 | 37.600 | 40.800 | 233.100 |
| 5 | Grécia | 38.750 | 39.300 | 37.700 | 39.150 | 39.000 | 38.000 | 231.900 |
| 6 | Chipre | 38.700 | 35.900 | 38.850 | 38.600 | 37.750 | 40.650 | 230.450 |
| 7 | Egito | 35.250 | 40.800 | 39.450 | 39.000 | 37.500 | 38.100 | 230.100 |
| 8 | Argélia | 36.000 | 35.850 | 36.500 | 39.800 | 36.750 | 37.400 | 222.300 |
| 9 | Eslovênia | 26.200 | 26.600 | 25.600 | 11.800 | 12.950 | 25.950 | 129.100 |
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES FEMININA
| POSIÇÃO | NOME | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | Itália | 40.450 | 39.050 | 38.550 | 39.700 | 157.750 |
| 🥈 | Espanha | 40.750 | 39.050 | 37.700 | 38.400 | 155.900 |
| 🥉 | Argélia | 39.350 | 37.700 | 37.000 | 37.650 | 151.700 |
| 4 | França | 39.550 | 38.250 | 37.600 | 35.700 | 151.100 |
| 5 | Turquia | 38.050 | 36.400 | 32.100 | 36.450 | 143.000 |
| 6 | Portugal | 38.100 | 32.600 | 34.000 | 35.450 (-0.3) | 139.850 |
| 7 | Grécia | 37.850 | 31.350 | 33.650 | 35.550 | 138.400 |
| 8 | Eslovênia | 39.500 | 22.650 | 34.150 | 23.700 | 120.000 |
| 9 | Chipre | 35.700 | 25.200 | 27.150 | 28.650 | 116.700 |
INDIVIDUAL GERAL MASCULINO
INDIVIDUAL FERAL FEMININO
SOLO MASCULINO
SALTO FEMININO
CAVALO COM ALÇAS
BARRAS ASSIMÉTRICAS
ARGOLAS
SALTO MASCULINO
TRAVE
BARRAS PARALELAS
SOLO FEMININO
BARRA FIXA
Publicar comentário