Campeonato Europeu de Ginástica Artística 2026 – Masculino
O Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2026 ocorre de 13 a 23 de agosto de 2026 na Arena Zagreb em Zagreb, na Croácia. Esta é a primeira vez que o país sedia o evento continental, com provas femininas de 13 a 16 de agosto e masculinas de 19 a 23 de agosto.
QUALIFICATÓRIA
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 1 | Rússia | 250.662 | ||||||
| Dukhno Arsenii | 14.833 | 14.333 | 14.200 | 13.900 | ||||
| Iakubov Mukhammadzhon | 14.100 | 13.466 | 14.266 | 13.800 | ||||
| Marinov Daniel | 14.033 | 12.900 | 13.800 | 14.100 | 13.533 | 13.533 | ||
| Sieedin Savelii | 13.333 | 13.833 | 14.233 | |||||
| Zaika Ilia | 14.466 | |||||||
| 2 | Suíça | 243.830 | ||||||
| Giubellini Matteo | 13.700 | 13.000 | 13.466 | |||||
| Langenegger Florian | 13.800 | 14.000 | 13.800 | 13.433 | ||||
| Piffaretti Mattia | 13.700 | 13.400 | 12.600 | 13.833 | ||||
| Seifert Noe | 13.200 | 13.966 | 12.633 | 13.500 | 13.933 | 13.966 | ||
| Tamsel Dominic | 13.900 | |||||||
| 3 | Reino Unido | 243.561 | ||||||
| Fraser Joe | 13.700 | 13.700 | 14.366 | 14.200 | ||||
| Hepworth Harry | 14.333 | 14.233 | 14.533 | |||||
| Rushworth Jonas | 13.133 | 12.800 | 13.933 | 13.233 | ||||
| Scott Sol | 13.766 | 11.133 | 14.000 | 13.133 | 12.033 | |||
| Tulloch Courtney | 14.366 | 12.966 | ||||||
| 4 | Itália | 243.295 | ||||||
| Abbadini Yumin | 13.800 | 14.333 | 13.200 | 13.733 | 13.566 | |||
| De Rosa Edoardo | 13.600 | 13.266 | ||||||
| Federici Ares | 13.600 | 13.133 | 13.900 | 13.433 | 13.133 | |||
| Speranza Simone | 13.733 | 14.133 | 12.700 | |||||
| Villa Riccardo | 13.733 | 12.966 | 13.333 | |||||
| 5 | Bélgica | 241.060 | ||||||
| Cuyle Nicola | 13.100 | 13.266 | 13.600 | 14.000 | ||||
| Kuavita Noah | 13.400 | 13.566 | 13.366 | 13.866 | ||||
| Martinez Victor | 13.533 | 13.400 | 13.866 | 13.266 | 13.000 | |||
| Spyckerelle Senne | 13.466 | 13.366 | 12.333 | |||||
| Van Der Aa Kilan | 12.866 | 13.800 | ||||||
| 6 | Alemanha | 240.960 | ||||||
| Eder Timo | 13.600 | 13.766 | 13.566 | 13.400 | 13.500 | |||
| Eichhorn Gabriel | 12.566 | 13.766 | ||||||
| Kochan Lucas | 13.366 | 12.433 | 13.700 | |||||
| Kunz Alexander | 13.333 | 13.233 | ||||||
| Stelmakh Radomyr | 13.466 | 12.433 | 12.933 | 13.933 | 13.933 | 14.033 | ||
| 7 | França | 240.760 | ||||||
| Carvalho Kevin | 13.766 | 13.300 | 13.833 | |||||
| Cassam Chenai Pierre | 13.366 | 12.800 | 13.433 | 12.500 | ||||
| Sakouhi Nael | 13.266 | 13.333 | 13.300 | 13.700 | 13.066 | 13.566 | ||
| Touchais Melwin | 13.700 | 13.666 | ||||||
| Traore-Malatre Leeroy | 13.033 | 13.366 | 13.766 | |||||
| 8 | Hungria | 239.328 | ||||||
| Hajdu Tas | 13.400 | 13.666 | ||||||
| Meszaros Krisztofer | 13.700 | 13.533 | 13.100 | 13.500 | 14.333 | |||
| Molnar Botond | 13.500 | 13.700 | 13.166 | |||||
| Tomcsanyi Benedek | 12.833 | 13.100 | 13.466 | 13.033 | 13.133 | |||
| Zavory Szilard | 11.966 | 13.233 | 12.966 | |||||
| 9 | Holanda | 238.928 | ||||||
| Abaidi Amine | 13.566 | 13.800 | 13.200 | |||||
| De Munck Loran | 14.200 | |||||||
| Faverus Elijah | 13.233 | 13.933 | 13.400 | 13.433 | 12.700 | 13.033 | ||
| Gruenberg Jermain | 12.766 | 12.366 | 13.966 | 13.433 | ||||
| Hagenaar Jordi | 13.100 | 12.433 | 13.200 | 13.166 | ||||
| 10 | Israel | 238.659 | ||||||
| Berkovich Noam | 13.233 | 12.133 | 13.466 | 13.600 | 13.166 | |||
| Dolgopyat Artem | 14.766 | 13.433 | 12.166 | 14.000 | 12.966 | 13.266 | ||
| Ioscovich Eliran | 12.666 | |||||||
| Liubimov Ilia | 13.633 | 13.633 | 13.766 | |||||
| Ortal Ron | 13.200 | 12.333 | 13.233 | |||||
| 11 | Espanha | 237.330 | ||||||
| Baigorri Unai | 12.800 | 12.133 | 14.000 | 12.600 | 12.900 | |||
| Carrion Caro Daniel | 13.200 | 13.333 | 13.766 | |||||
| Jimenez Pau | 13.700 | 13.400 | ||||||
| Mir Nicolau | 13.600 | 12.400 | 13.533 | 12.733 | 12.800 | |||
| Yockers Ignacio | 14.400 | 13.066 | 12.966 | |||||
| 12 | Ucrânia | 236.794 | ||||||
| Hryko Vladyslav | 13.133 | 13.366 | 12.766 | 13.400 | 12.700 | 13.700 | ||
| Melnykov Mykyta | 13.266 | 13.733 | 13.233 | 12.133 | 13.400 | |||
| Perepolkin Yehor | 12.966 | 13.266 | ||||||
| Shved Sviatoslav | 12.933 | 12.200 | ||||||
| Suprun Bohdan | 13.133 | 13.633 | 13.833 | |||||
| 13 | Cyprus | 236.094 | ||||||
| Angonas Georgios | 11.600 | 12.166 | 13.366 | 13.233 | 13.333 | |||
| Georgiou Marios | 12.900 | 13.733 | 13.000 | 13.933 | 14.100 | |||
| Kyriakou Neofytos | 13.366 | 13.766 | 13.133 | |||||
| Markidis Kyriakos | 12.766 | 11.900 | 13.766 | 12.300 | ||||
| Pilakouris Sokratis | 13.733 | |||||||
| 14 | TUR | Türkiye | 235.961 | |||||
| Arican Ferhat | 12.566 | 14.366 | 12.200 | |||||
| Avci Alperen Ege | 13.666 | 12.133 | 13.600 | 12.566 | ||||
| Dogan Altan | 12.033 | 12.700 | 14.100 | |||||
| Kilicer Mert Efe | 12.966 | 12.266 | 13.300 | 13.400 | 13.833 | |||
| Kosak Mehmet Ayberk | 12.966 | 13.900 | 13.400 | |||||
| 15 | FIN | Finland | 235.661 | |||||
| Karsikas Akseli | 13.466 | 13.200 | 12.666 | |||||
| Kirmes Robert | 13.200 | 13.900 | 13.233 | 13.433 | 13.433 | 13.800 | ||
| Koski Elias | 13.466 | 12.800 | 13.133 | 12.666 | 12.266 | |||
| Lehtinen Leo | 12.300 | |||||||
| Pietarinen Marcus | 13.033 | 12.966 | 12.700 | |||||
| 16 | Noruega | 234.360 | ||||||
| Heggemsnes Sofus | 12.466 | 12.233 | ||||||
| Skogvang Peder | 13.700 | 12.433 | 12.233 | 12.900 | 13.233 | |||
| Sponevik Sebastian | 12.066 | 13.433 | 14.200 | 12.866 | 12.833 | |||
| Syverhuset Niklas | 12.866 | 13.466 | 13.666 | |||||
| Wibye Harald | 12.533 | 13.600 | 13.633 | |||||
| 17 | Bulgária | 231.161 | ||||||
| Aleksandrov Yordan | 11.933 | 13.766 | 12.800 | |||||
| Dimitrov Dimitar | 13.266 | 11.466 | 13.433 | |||||
| Penev Kevin | 12.566 | 11.600 | 12.066 | 13.800 | 11.900 | |||
| Spencer Caden | 13.433 | 11.900 | 12.966 | 14.000 | ||||
| Trifonov Daniel | 12.500 | 13.933 | 13.833 | |||||
| 18 | Rússia | 230.295 | ||||||
| Hryharchuk Danila | 13.400 | 12.500 | 12.333 | 12.733 | 12.433 | |||
| Ilyinkou Bahdan | 12.500 | 13.333 | 11.900 | |||||
| Parfianovich Mikita | 13.000 | 12.366 | ||||||
| Sharamkou Yahor | 13.966 | 13.433 | ||||||
| Tvardouski Daniil | 13.200 | 12.266 | 12.933 | 13.033 | 13.366 | 11.600 | ||
| 19 | Grécia | 229.661 | ||||||
| Chronopoulos Ioannis | 13.133 | 13.266 | 12.900 | 13.400 | 11.700 | 12.833 | ||
| Kanellos Apostolos | 13.466 | 12.666 | 12.100 | |||||
| Petrounias Eleftherios | 14.400 | |||||||
| Stoupakis Emmanouil | 12.400 | 11.433 | ||||||
| Tantalidis Antonios | 13.333 | 12.866 | 12.033 | 13.666 | 12.166 | 11.900 | ||
| 20 | República Tcheca | 227.694 | ||||||
| Danek Jonas | 13.900 | |||||||
| Gagamov Jack | 13.166 | 11.200 | 11.766 | 13.266 | 12.900 | |||
| Kalinic Tomas | 13.033 | 11.066 | 11.766 | 12.366 | 12.233 | |||
| Lakomy Adam | 13.833 | 12.166 | 12.400 | 13.600 | 13.100 | |||
| Pospisil Martin | 12.733 | 13.200 | ||||||
| 21 | Irlanda | 226.496 | ||||||
| Fox Daniel | 13.400 | 11.700 | ||||||
| Hickey James | 12.533 | 13.133 | 11.833 | 13.133 | 12.000 | 12.733 | ||
| Montgomery Eamon | 14.033 | 12.000 | 13.300 | 12.400 | ||||
| Steele Adam | 12.333 | 12.566 | 11.800 | 13.333 | 12.333 | 11.933 | ||
| 22 | Áustria | 225.863 | ||||||
| Fraisl Mateo | 12.300 | |||||||
| Lindpointner Vincent | 12.133 | 12.566 | ||||||
| Matiev Askhab | 12.500 | 12.700 | 13.100 | 12.300 | 12.266 | |||
| Miggitsch Martin | 12.900 | 12.000 | 13.166 | 10.900 | ||||
| Vetter Gino | 13.366 | 12.700 | 11.500 | 13.700 | 13.133 | 12.633 | ||
| 23 | Islândia | 225.361 | ||||||
| Davidsson Agust Ingi | 12.800 | 11.800 | 12.833 | 13.266 | 13.000 | 11.566 | ||
| Gudmundsson Martin Bjarni | 12.866 | 11.433 | 11.900 | 13.233 | 12.633 | |||
| Olafsson Dagur Kari | 12.766 | 13.233 | 11.866 | 13.200 | 11.533 | |||
| Reinhardsson Valgard | 13.233 | 12.200 | ||||||
| 24 | Suécia | 219.762 | ||||||
| Altarac Viggo | 11.433 | 11.900 | 13.133 | 11.833 | 12.133 | |||
| Goransson Marcus | 10.633 | 12.100 | 12.666 | |||||
| Hyll William | 13.033 | 11.533 | 11.500 | 12.800 | 11.833 | 12.233 | ||
| Lidbeck Filip | 13.200 | 13.800 | ||||||
| Sundell William | 12.333 | 11.666 | ||||||
| 25 | Portugal | 215.994 | ||||||
| Almeida Bernardo | 12.133 | 12.333 | ||||||
| Almeida Filipe | 12.666 | 11.100 | 11.900 | 13.700 | 10.633 | 11.033 | ||
| Lechaud Luis | 12.033 | 13.066 | 12.233 | 13.233 | 11.866 | 11.933 | ||
| Marques Marcelo | 11.433 | 10.300 | 10.633 | |||||
| Ramos Diogo | 13.766 | |||||||
| 26 | Geórgia | 210.627 | ||||||
| Abesadze Saba | 11.466 | 12.533 | 11.800 | 11.233 | 10.933 | |||
| Jimsheleishvili Ioane | 12.033 | 11.900 | ||||||
| Sitchinava Bidzina | 11.733 | 11.100 | 12.200 | 10.300 | 10.933 | |||
| Skhiladze Levan | 12.466 | 12.166 | 11.566 | 12.366 | 12.366 | 11.533 | ||
| 27 | Lituânia | 173.997 | ||||||
| Chasazyrovas Gytis | 11.833 | 13.500 | 11.733 | 12.400 | 12.100 | 11.766 | ||
| Grikinis Nedas | 12.833 | 10.833 | 13.000 | 12.500 | 12.900 | 12.366 | ||
| Tvorogal Robert | 12.200 | 14.033 | ||||||
| 28 | Crácia | 135.865 | ||||||
| Benovic Aurel | 12.900 | |||||||
| Jovicic Marko | 12.466 | |||||||
| Kovtun Illia | 14.100 | 12.800 | 13.333 | 13.900 | 14.500 | 14.200 | ||
| Srbic Tin | 13.666 | |||||||
| Zugec Mateo | 14.000 | |||||||
| 29 | Eslovênia | 123.964 | ||||||
| Bojanc Luka | 12.100 | |||||||
| Buckley Kevin George | 12.633 | 12.800 | 10.366 | 12.100 | 12.733 | 13.066 | ||
| Hribar Anze | 13.833 | |||||||
| Rakovic Gregor | 12.633 | |||||||
| Sternad Hiter Timon | 11.700 | |||||||
| DNF | Armênia | DNF | ||||||
| Avetisyan Artur | 14.333 | |||||||
| Davtyan Artur | 14.533 | |||||||
| Khachatryan Mamikon | 14.766 | |||||||
| Khachikyan Gagik | 13.866 | 13.266 | ||||||
| Manukyan Hamlet | 14.733 |
FINAL POR EQUIPES
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Reino Unido | 246.728 | ||||||
| Fraser Joe | 13.066 | 14.066 | 13.900 | 14.200 | 13.300 | |||
| Hepworth Harry | 14.300 | 14.566 | 14.533 | |||||
| Rushworth Jonas | 13.600 | 13.333 | 13.166 | |||||
| Scott Sol | 13.166 | 13.300 | 14.300 | 13.666 | ||||
| Tulloch Courtney | 14.300 | 14.100 | 11.866 | |||||
| 🥈 | Rússia | 246.158 | ||||||
| Dukhno Arsenii | 14.466 | 13.966 | 14.300 | 14.166 | 13.533 | |||
| Iakubov Mukhammadzhon | 14.166 | 12.566 | 12.700 | |||||
| Marinov Daniel | 13.800 | 13.666 | 12.866 | 14.466 | 14.066 | 13.133 | ||
| Sieedin Savelii | 12.066 | 13.966 | 13.833 | |||||
| Zaika Ilia | 14.433 | |||||||
| 🥉 | Suíça | 242.094 | ||||||
| Giubellini Matteo | 14.000 | 12.866 | ||||||
| Langenegger Florian | 13.866 | 13.433 | 14.066 | 13.800 | 13.266 | |||
| Piffaretti Mattia | 13.233 | 13.200 | 13.700 | 11.800 | ||||
| Seifert Noe | 13.466 | 12.933 | 13.966 | 13.900 | 13.666 | |||
| Tamsel Dominic | 13.733 | 13.200 | ||||||
| 4 | Itália | 240.494 | ||||||
| Abbadini Yumin | 13.766 | 13.300 | 13.066 | 13.833 | ||||
| De Rosa Edoardo | 13.633 | 12.700 | ||||||
| Federici Ares | 13.633 | 12.500 | 13.733 | 12.366 | 12.966 | |||
| Speranza Simone | 13.433 | 13.566 | 14.000 | |||||
| Villa Riccardo | 13.533 | 13.000 | 14.000 | 13.466 | ||||
| 5 | Alemanha | 240.160 | ||||||
| Eder Timo | 13.633 | 13.633 | 13.700 | 13.733 | 13.466 | |||
| Eichhorn Gabriel | 12.200 | 13.366 | 12.000 | |||||
| Kochan Lucas | 13.533 | 13.266 | 13.733 | |||||
| Kunz Alexander | 13.000 | |||||||
| Stelmakh Radomyr | 13.533 | 13.766 | 12.633 | 14.133 | 13.866 | 12.966 | ||
| 6 | França | 238.362 | ||||||
| Carvalho Kevin | 13.700 | 13.700 | 14.200 | |||||
| Cassam Chenai Pierre | 12.833 | 12.566 | 13.266 | |||||
| Sakouhi Nael | 13.733 | 13.500 | 12.933 | 13.900 | 12.533 | 13.366 | ||
| Touchais Melwin | 12.200 | 13.700 | ||||||
| Traore-Malatre Leeroy | 13.500 | 13.433 | 13.566 | 11.733 | ||||
| 7 | Bélgica | 235.528 | ||||||
| Cuyle Nicola | 13.200 | 13.133 | 12.666 | 12.266 | ||||
| Kuavita Noah | 13.100 | 14.100 | 13.500 | 13.600 | ||||
| Martinez Victor | 13.066 | 13.000 | 14.000 | 12.966 | 11.533 | |||
| Spyckerelle Senne | 13.033 | 12.433 | 12.366 | |||||
| Van Der Aa Kilan | 14.300 | 13.266 | ||||||
| 8 | Hungria | 232.830 | ||||||
| Hajdu Tas | 13.600 | 13.700 | 13.566 | |||||
| Meszaros Krisztofer | 13.433 | 10.366 | 12.800 | 13.933 | 13.300 | |||
| Tomcsanyi Benedek | 13.300 | 12.900 | 12.800 | 13.700 | 13.166 | 11.200 | ||
| Zavory Szilard | 12.900 | 11.300 | 13.700 | 13.166 |
INDIVIDUAL GERAL
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLA | SALTO | BARRAS PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Illia Kovtun | Croácia | 14.100 | 12.800 | 13.333 | 13.900 | 14.500 | 14.200 | 82.833 |
| 🥈 | Arsenii Dukhno | Rússia | 14.833 | 14.333 | 12.833 | 14.200 | 12.733 | 13.900 | 82.832 |
| 🥉 | Daniel Marinov | Rússia | 14.033 | 12.900 | 13.800 | 14.100 | 13.533 | 13.533 | 81.899 |
| 4 | Noe Seifert | Suíça | 13.200 | 13.966 | 12.633 | 13.500 | 13.933 | 13.966 | 81.198 |
| 5 | Robert Kirmes | Finlândia | 13.200 | 13.900 | 13.233 | 13.433 | 13.433 | 13.800 | 80.999 |
| 6 | Marios Georgiou | Cyprus | 12.900 | 13.733 | 13.000 | 13.266 | 13.933 | 14.100 | 80.932 |
| 7 | Joe Fraser | Reino Unido | 11.033 | 13.700 | 13.700 | 13.900 | 14.366 | 14.200 | 80.899 |
| 8 | Radomyr Stelmakh | Alemanha | 13.466 | 12.433 | 12.933 | 13.933 | 13.933 | 14.033 | 80.731 |
| 9 | Artem Dolgopyat | Israel | 14.766 | 13.433 | 12.166 | 14.000 | 12.966 | 13.266 | 80.597 |
| 10 | Florian Langenegger | Suíça | 13.800 | 12.666 | 12.600 | 14.000 | 13.800 | 13.433 | 80.299 |
| 11 | Timo Eder | Alemanha | 13.600 | 13.766 | 12.466 | 13.566 | 13.400 | 13.500 | 80.298 |
| 12 | Nael Sakouhi | França | 13.266 | 13.333 | 13.300 | 13.700 | 13.066 | 13.566 | 80.231 |
| 13 | Krisztofer Meszaros | Hungria | 13.700 | 13.533 | 13.100 | 13.500 | 14.333 | 11.966 | 80.132 |
| 14 | Yumin Abbadini | Itália | 13.800 | 14.333 | 13.200 | 13.733 | 13.566 | 11.400 | 80.032 |
| 15 | Riccardo Villa | Itália | 13.466 | 13.733 | 12.966 | 13.666 | 12.833 | 13.333 | 79.997 |
| 16 | Elijah Faverus | Holanda | 13.233 | 13.933 | 13.400 | 13.433 | 12.700 | 13.033 | 79.732 |
| 17 | Victor Martinez | Bélgica | 13.533 | 12.533 | 13.400 | 13.866 | 13.266 | 13.000 | 79.598 |
| 18 | Vladyslav Hryko | Ucrânia | 13.133 | 13.366 | 12.766 | 13.400 | 12.700 | 13.700 | 79.065 |
| 19 | Jonas Rushworth | Reino Unido | 13.133 | 12.800 | 12.566 | 13.933 | 12.900 | 13.233 | 78.565 |
| 20 | Benedek Tomcsanyi | Hungria | 12.833 | 13.100 | 12.866 | 13.466 | 13.033 | 13.133 | 78.431 |
| 21 | Senne Spyckerelle | Bélgica | 13.466 | 13.366 | 12.333 | 13.300 | 13.133 | 12.533 | 78.131 |
| 22 | Mykyta Melnykov | Ucrânia | 13.266 | 13.733 | 12.266 | 13.233 | 12.133 | 13.400 | 78.031 |
| 23 | Peder Slogvang | Noruega | 13.700 | 12.433 | 12.233 | 13.433 | 12.900 | 13.233 | 77.932 |
| 24 | Nicolau Mir | Espanha | 13.600 | 12.766 | 12.400 | 13.533 | 12.733 | 12.800 | 77.832 |
SOLO
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Artem Dolgopyat | Israel | 5.8 | 8.666 | 0.1 | 0.1 | 14.466 |
| 🥈 | Arsenii Dukhno | Rússia | 5.9 | 8.433 | 14.333 | ||
| 🥉 | Harry Hepworth | Reino Unido | 6.1 | 8.200 | 0.1 | 0.1 | 14.300 |
| 4 | Illia Kovtun | Croácia | 5.5 | 8.500 | 0.1 | 14.100 | |
| 5 | Yahor Sharamkou | Belarus | 5.8 | 8.266 | 14.066 | ||
| 6 | Luca Murabito | Suíça | 5.5 | 8.266 | 13.766 | ||
| 7 | Eamon Montgomery | Irlanda | 5.4 | 8.433 | 0.3 | 13.533 | |
| 8 | Mukhammadzhon Iakubov | Rússia | 5.5 | 7.533 | 13.033 |
CAVALO COM ALÇAS
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Gabriele Targhetta | Itália | 5.9 | 9.233 | 15.133 | ||
| 🥈 | Hamlet Manukyan | Armênia | 5.7 | 9.300 | 15.000 | ||
| 🥉 | Mamikon Khachatryan | Armênia | 5.8 | 9.100 | 14.900 | ||
| 4 | David Ivanov | Bulgária | 6.0 | 8.700 | 14.700 | ||
| 5 | Ignacio Yockers | Espanha | 5.7 | 8.733 | 14.433 | ||
| 6 | Dmitrijs Mickevičs | Letônia | 5.1 | 9.166 | 14.266 | ||
| 7 | Rhys McClenaghan | Irlanda | 5.7 | 8.466 | 14.166 | ||
| 8 | Arsenii Dukhno | Rússsia | 5.0 | 5.966 | 10.966 |
ARGOLAS
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Artur Avetisyan | Armnênia | 5.4 | 9.000 | 14.400 | ||
| 🥈 | Ilia Zaika | Rús | 5.7 | 8.800 | 14.400 | ||
| 🥉 | Eleftherios Petrounias | Grécia | 5.6 | 8.766 | 14.366 | ||
| 4 | Courtney Tulloch | Reino Unido | 5.7 | 8.666 | 14.366 | ||
| 5 | Vahagn Davtyan | Armnênia | 5.3 | 8.700 | 14.000 | ||
| 6 | Nikita Simonov | Azerbaijão | 5.3 | 8.600 | 0.1 | 14.000 | |
| 7 | Artur Sahakyan | Alemanha | 5.3 | 8.600 | 13.900 | ||
| 8 | Harry Hepworth | Reino Unido | 4.8 | 8.066 | 12.866 |
SALTO
| POSIÇÃO | GINASTA | PAÍS | DIFICULDADE 1 | EXECUÇÃO 1 | SALTO 1 | DIFICULDADE 2 | EXECUÇÃO 2 | SALTO 2 | TOTAL |
| 🥇 | Nazar Chepurnyi | Ucrânia | 5.2 | 9.433 | 14.633 | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 14.566 |
| 🥈 | Aleksei Usachev | Rússia | 5.2 | 9.233 | 14.433 | 5.2 | 9.166 | 14.366 | 14.399 |
| 🥉 | Sol Scott | Reino Unido | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 4.8 | 9.366 | 14.166 | 14.199 |
| 4 | Sebastian Sponevik | Noruega | 5.2 | 8.900 | 14.100 | 5.2 | 8.900 | 14.100 | 14.100 |
| 5 | Daniel Trifonov | Bulgária | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 4.8 | 9.400 | 14.200 | 14.050 |
| 6 | Harry Hepworth | Reino Unido | 5.6 | 7.966 | 13.566 | 5.2 | 9.333 | 14.533 | 14.049 |
| 7 | Arsenii Dukhno | Rússia | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 4.4 | 8.233 | 12.633 | 13.416 |
| 8 | Artur Davtyan | Armênia | 5.2 | 9.533* | 14.833 | 3.2 | 8.700 | 11.900 | 13.366 |
BARRAS PARALELAS
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Illia Kovtun | Croácia | 5.8 | 8.800 | 0.1 | 14.700 | |
| 🥈 | Ferhat Arıcan | Turquia | 5.9 | 8.433 | 0.1 | 14.433 | |
| 🥉 | Joe Fraser | Reino Unido | 5.6 | 8.700 | 14.300 | ||
| 4 | Ron Pyatov | Israel | 5.5 | 8.700 | 0.1 | 14.300 | |
| 5 | Altan Doğan | Turquia | 5.3 | 8.700 | 0.1 | 14.100 | |
| 6 | Nazar Chepurnyi | Ucrânia | 5.4 | 8.600 | 14.000 | ||
| 7 | Krisztofer Mészáros | Hungria | 5.5 | 8.500 | 14.000 | ||
| 8 | Nicola Cuyle | Bélgica | 5.2 | 8.566 | 13.766 |
BARRA FIXA
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Joe Fraser | Reino Unido | 5.9 | 8.400 | 14.300 | ||
| 🥈 | Marios Georgiou | Gyprus | 5.5 | 8.700 | 14.200 | ||
| 🥉 | Savelii Sieedin | Rússia | 5.5 | 8.566 | 14.066 | ||
| 4 | Illia Kovtun | Croácia | 5.4 | 8.600 | 14.000 | ||
| 5 | Robert Tvorogal | Lituânia | 5.6 | 8.166 | 13.766 | ||
| 6 | Caden Spencer | Bulgária | 5.2 | 7.500 | 12.700 | ||
| 7 | Noe Seifert | Suíça | 5.2 | 7.466 | 12.666 | ||
| 8 | Radomyr Stelmakh | Alemanha | 5.0 | 7.000 | 12.000 |
QUADRO DE MEDALHAS
| PAÍS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| Reino Unido | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Croácia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Armênia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rússia | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publicar comentário