Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 – Masculino
O Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 foi realizado entre os dias 17 e 21 de junho na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O evento teve como grande destaque o retorno da campeã olímpica Rebeca Andrade às competições e ainda serviu como etapa classificatória para o Mundial da modalidade, que ocorre em outubro.
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES:
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | Canadá | 40.165 | 40.132 | 41.099 | 41.632 | 39.766 | 40.232 | 243.026 |
| Rene COURNOYER | 13.366 | 13.000 | 13.366 | 13.800 | 13.800 | 13.466 | ||
| Xavier OLASZ | 12.666 | 12.866 | 12.400 | 13.400 | 12.466 | 12.300 | ||
| William EMARD | 12.666 | 11.833 | 13.833 | 14.166 | 12.600 | 10.600 | ||
| Felix DOLCI | 14.133 | — | 13.900 | 13.666 | 13.366 | 14.466 | ||
| Jordan CARROLL | — | 14.266 | — | — | — | — | ||
| 🥈 | Colômbia | 39.666 | 38.666 | 39.799 | 40.632 | 41.099 | 41.732 | 241.594 |
| Angel BARAJAS | 13.633 | 13.200 | 13.533 | 13.900 | 14.533 | 14.266 | ||
| Camilo VERA | 13.833 | 13.133 | 13.566 | 13.466 | 12.600 | 13.700 | ||
| Thomas MEJIA | 12.166 | 12.000 | 10.700 | 13.266 | 12.966 | 11.400 | ||
| Yan ZABALA | 12.200 | 12.333 | — | 12.800 | — | 13.766 | ||
| Jorman ALVAREZ | — | — | 12.700 | — | 13.600 | — | ||
| 🥉 | Estados Unidos | 39.799 | 39.733 | 40.899 | 38.799 | 39.599 | 37.132 | 235.961 |
| Yul MOLDAUER | 13.233 | 13.233 | 13.633 | 13.566 | 13.866 | 13.333 | ||
| Taylor BURKHART | 13.000 | — | 13.566 | 12.633 | 13.533 | 13.966 | ||
| Kameron NELSON | 13.033 | — | 13.266 | 12.600 | 12.200 | 9.833 | ||
| Riley LOOS | 13.533 | 11.900 | 13.700 | 11.333 | — | — | ||
| HOOPES | — | 14.600 | — | — | DNS | — | ||
| 4 | Brasil | 39.799 | 37.032 | 38.299 | 39.832 | 40.066 | 39.899 | 234.927 |
| Diogo SOARES | 13.233 | 13.266 | 12.833 | 13.433 | 13.500 | 14.033 | ||
| Vitaliy GUIMARAES | 13.400 | 11.800 | 12.233 | 12.733 | 12.333 | 11.533 | ||
| Arthur NORY | 13.166 | — | — | 13.666 | 13.066 | 13.933 | ||
| Caio SOUZA | — | 11.966 | 13.233 | — | 13.500 | 11.933 | ||
| Rogerio BORGES | 13.166 | 11.800 | 12.233 | 12.733 | — | — | ||
| 5 | Puerto Rico | 38.199 | 36.432 | 38.665 | 39.966 | 36.665 | 38.099 | 228.026 |
| Nelson Guilbe | — | 13.733 | — | — | — | — | ||
| José López | 12.866 | 10.666 | 12.833 | 13.900 | 12.233 | 13.166 | ||
| Pablo Pérez | 12.633 | — | 12.566 | 13.000 | — | — | ||
| Jensuel Soto | 12.700 | 12.033 | 12.500 | 12.533 | 11.866 | 12.600 | ||
| Francisco Vélez | 12.333 | — | 13.266 | 13.066 | 12.566 | 12.333 | ||
| 6 | Argentina | 39.899 | 35.966 | 37.200 | 39.932 | 36.932 | 37.465 | 227.394 |
| Luca Alfieri | — | 11.500 | — | — | 11.766 | 12.733 | ||
| Ivo Chiapponi | 13.233 | 11.633 | 11.566 | 12.866 | 12.233 | 10.300 | ||
| Santiago Mayol | 13.566 | 12.733 | 12.000 | 13.300 | 12.366 | 12.366 | ||
| Nahuel Pardo | 13.100 | 11.600 | 11.600 | 12.833 | 12.333 | 12.366 | ||
| Daniel Villafañe | 12.600 | — | 13.600 | 13.766 | — | — | ||
| 7 | Mexico | 38.166 | 35.322 | 35.866 | 40.132 | 36.399 | 37.232 | 223.127 |
| Rodrigo Gómez | 12.633 | — | 10.966 | 13.000 | — | 11.766 | ||
| Juan Hernández | 13.100 | 11.933 | — | 13.766 | 12.133 | — | ||
| Isaac Núñez | 12.433 | 12.533 | 12.133 | 12.300 | 13.066 | 12.933 | ||
| Cristian Ramírez | — | 8.900 | 12.700 | — | 11.200 | 11.700 | ||
| Mario Rojas | 11.866 | 10.866 | 11.033 | 13.366 | 10.733 | 12.533 | ||
| 8 | Chile | 36.233 | 34.033 | 39.099 | 40.299 | 37.299 | 35.800 | 222.763 |
| Joaquín Álvarez | — | — | 13.733 | — | 12.633 | 11.500 | ||
| Joel Álvarez | 12.633 | 11.300 | 12.266 | 13.533 | 12.600 | 11.000 | ||
| Josué Armijo | 11.300 | 11.033 | — | 13.166 | — | 10.400 | ||
| Diego Espejo | 10.466 | 11.700 | 13.100 | — | 12.066 | — | ||
| Luciano Letelier | 12.300 | 10.566 | 11.900 | 13.600 | 11.400 | 13.300 | ||
| 9 | Guatemala | 38.865 | 34.799 | 34.232 | 41.132 | 37.266 | 34.999 | 221.293 |
| Mario TAPERIO | 12.166 | 12.266 | 12.333 | 13.000 | 12.900 | 11.200 | ||
| Jefferson Rahi GARCIA | 12.766 | 10.566 | 10.933 | 13.533 | 12.366 | 12.166 | ||
| Jaycko BOURDET | 11.900 | 11.333 | 10.100 | 13.333 | 12.000 | 11.633 | ||
| Gabriel PANIAGUA | — | 11.200 | 10.966 | — | 11.333 | 9.866 | ||
| Jorge VEGA | 13.933 | — | — | 14.266 | — | — | ||
| 10 | Peru | 33.365 | 34.733 | 36.232 | 39.799 | 35.232 | 36.265 | 215.626 |
| Edward GONZALES | 10.566 | 11.400 | 11.433 | 13.433 | 11.266 | 12.233 | ||
| Edward Daniel ALARCON | 9.200 | 11.933 | 12.600 | 12.900 | 11.566 | 11.833 | ||
| Daniel AGUERO | 10.933 | — | 11.866 | 13.466 | 12.400 | — | ||
| Arian LEON PRADO | — | 11.033 | 11.766 | 12.466 | — | 12.166 | ||
| Eduardo MANRIQUE | 11.866 | 11.400 | — | — | 10.933 | 11.866 | ||
| 11 | Peru | 33.365 | 34.733 | 36.232 | 39.799 | 35.232 | 36.265 | 215.626 |
| Edward GONZALES | 10.566 | 11.400 | 11.433 | 13.433 | 11.266 | 12.233 | ||
| Edward Daniel ALARCON | 9.200 | 11.933 | 12.600 | 12.900 | 11.566 | 11.833 | ||
| Daniel AGUERO | 10.933 | — | 11.866 | 13.466 | 12.400 | — | ||
| Arian LEON PRADO | — | 11.033 | 11.766 | 12.466 | — | 12.166 | ||
| Eduardo MANRIQUE | 11.866 | 11.400 | — | 10.933 | 11.866 | |||
| 12 | Equador | 37.732 | 32.499 | 35.666 | 38.932 | 35.798 | 34.732 | 215.359 |
| Stefano ROMERO | 13.133 | 10.166 | 11.533 | 13.266 | 12.066 | 11.366 | ||
| Daniel CHICA | 13.133 | 10.400 | 11.200 | 12.533 | 12.166 | 11.666 | ||
| Johnny VALENCIA | 11.200 | 11.933 | 11.600 | 12.833 | 10.200 | 11.700 | ||
| Cesar LOPEZ | 11.466 | 9.666 | 12.533 | 12.833 | 11.566 | 9.866 | ||
| 13 | República Dominicana | 35.732 | 30.799 | 31.065 | 40.366 | 32.732 | 31.932 | 202.626 |
| Wilfry CONTRERAS | 12.100 | 10.033 | 10.666 | 14.100 | 10.866 | 10.666 | ||
| Audrys NIN REYES | 12.266 | 11.100 | 9.766 | 12.900 | 10.366 | 11.200 | ||
| Jeordy RAMIREZ | 11.366 | 9.666 | 10.633 | 13.366 | 11.500 | 10.066 | ||
| Darling DIOS | 10.833 | — | — | 10.900 | 9.600 | — | ||
| 14 | Trinidad e Tobago | 33.732 | 28.533 | 33.166 | 37.166 | 34.432 | 30.998 | 198.027 |
| Chane CUMBERMACK | 12.766 | 10.433 | 11.133 | 13.533 | 11.766 | 12.066 | ||
| Jameel ALI | 10.866 | 10.100 | 12.733 | 12.200 | 11.033 | 9.666 | ||
| Anthony DE GANNES | 10.100 | 8.000 | 9.300 | 11.433 | 11.633 | 9.266 | ||
| 15 | Cuba | 23.799 | 37.232 | 34.565 | 27.233 | 34.533 | 34.366 | -1.000 190.728 |
| Diorges ESCOBAR | 12.766 | 12.733 | 11.566 | 13.533 | 13.533 | 12.300 | ||
| Argenis CASTANEDA | 11.033 | 12.666 | 11.533 | 13.700 | 10.300 | 11.700 | ||
| Alain Daniel TORRIENTE REYNA | — | — | — | — | — | 10.366 | ||
| Alek RODRIGUEZ | — | 11.000 | 11.466 | DNS | 10.700 | — | ||
| Darian Ray RODRIGUEZ | DNS | 11.833 | 10.100 | DNS | DNS | DNS | ||
| 16 | Jamaica | 23.233 | 31.332 | 34.632 | 25.366 | 33.032 | 33.398 | 180.993 |
| Elel WAHRMANN BAKER | 12.400 | 12.766 | 12.900 | 11.900 | 12.133 | 12.366 | ||
| Clayton BELL | 10.833 | 8.700 | 11.366 | 13.466 | 11.066 | 10.266 | ||
| Matthew MCCLYMONT | — | 9.866 | 10.366 | — | 9.833 | 10.766 | ||
| 17 | Bolívia | 26.599 | 20.432 | 27.799 | 23.232 | 28.000 | 27.565 | 153.627 |
| Leonardo MAMANI | 10.300 | 9.200 | 9.600 | 12.066 | 10.100 | 9.566 | ||
| Mateo GARVIZU | 9.733 | 3.866 | 9.266 | 11.166 | 8.800 | 8.833 | ||
| Fernando ARANCIBIA | 6.566 | 7.366 | 8.933 | 9.100 | 9.166 | |||
| 18 | Venezuela | 31.532 | 33.233 | 9.333 | 13.000 | 33.533 | 10.566 | 131.197 |
| Sebastian TORRES | 10.466 | 11.133 | 9.333 | 13.000 | 9.200 | 10.566 | ||
| Yefferson ANTON | 10.033 | 12.000 | — | — | 12.100 | — | ||
| Adickxon TREJO | 11.033 | 10.100 | — | — | 12.233 | — |
INDIVIDUAL GERAL:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLA | SALTO | BARRAS PARALELAS | BARRA FIXA |
| 🥇 | Camilo Vera | 13.233 | 13.000 | 13.433 | 14.033 | 13.366 | 14.200 | 81.265 |
| 🥈 | Ángel Barajas | 13.533 | 13.266 | 13.266 | 13.800 | 14.100 | 12.800 | 80.765 |
| 🥉 | Yul Moldauer | 12.833 | 13.233 | 13.133 | 12.633 | 14.233 | 12.800 | 78.865 |
| 4 | René Cournoyer | 12.400 | 13.133 | 12.400 | 13.566 | 13.633 | 13.266 | 78.398 |
| 5 | Xavier Olasz | 12.733 | 13.000 | 12.033 | 13.200 | 12.766 | 11.966 | 75.698 |
| 6 | Diogo Soares | 13.133 | 12.366 | 12.266 | 12.366 | 12.900 | 12.300 | 75.331 |
| 7 | Elel Wahrmann Baker | 12.833 | 12.166 | 12.300 | 12.466 | 12.400 | 12.566 | 74.731 |
| 8 | Isaac Núñez | 13.000 | 11.400 | 12.066 | 13.333 | 12.100 | 12.733 | 74.632 |
| 9 | Diorges Escobar | 11.433 | 11.466 | 11.433 | 13.400 | 13.300 | 13.433 | 74.465 |
| 10 | Jefferson Rahi Garcia | 12.700 | 12.966 | 10.833 | 13.033 | 12.366 | 11.866 | 73.764 |
| 11 | José Lopéz | 11.133 | 10.900 | 12.566 | 13.666 | 12.666 | 12.300 | 73.231 |
| 12 | Santiago Mayol | 11.566 | 13.233 | 11.400 | 13.300 | 11.466 | 12.100 | 73.065 |
| 13 | Mario Taperio | 11.866 | 12.833 | 11.733 | 13.066 | 12.600 | 10.700 | 72.798 |
| 14 | Stefano Romero | 12.700 | 11.833 | 12.266 | 12.100 | 10.933 | 11.766 | 71.598 |
| 15 | Daniel Chica | 12.633 | 11.233 | 12.300 | 12.566 | 11.466 | 11.400 | 71.598 |
| 16 | Edward Gonzales | 12.633 | 11.533 | 9.533 | 13.466 | 11.666 | 12.466 | 71.297 |
| 17 | Chane Cumbermack | 13.133 | 10.766 | 11.100 | 13.633 | 11.100 | 11.400 | 71.132 |
| 18 | Argenis Castaneda | 10.466 | 11.833 | 11.966 | 14.000 | 11.066 | 10.700 | 70.031 |
| 19 | Jensuel Soto | 11.900 | 10.300 | 9.866 | 12.933 | 12.800 | 11.033 | 68.832 |
| 20 | Nahuel Pardo | 12.000 | 10.233 | 10.433 | 12.333 | 11.066 | 12.166 | 68.231 |
| 21 | Jameel Ali | 11.766 | 10.000 | 12.100 | 12.200 | 11.300 | 10.433 | 67.799 |
| 22 | Clayton Bell | 11.833 | 9.000 | 10.500 | 13.233 | 10.166 | 10.466 | 65.168 |
| 23 | Sebastian Torres | 11.800 | 10.933 | 9.566 | 12.833 | 11.033 | 8.533 | 64.698 |
SOLO:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Jorge VEGA | Guatemala | 5.7 | 8.566 | -0.1 | 14.166 | |
| 🥈 | Angel BARAJAS | Colômbia | 5.5 | 8.400 | 13.900 | ||
| 🥉 | Vitaliy GUIMARAES | Brasil | 5.1 | 8.600 | 13.700 | ||
| 4 | Felix DOLCI | Canadá | 5.2 | 8.500 | 13.700 | ||
| 5 | Rene COURNOYER | Canadá | 5.1 | 8.366 | 13.466 | ||
| 6 | Ivo CHIAPPONI | Argentina | 4.6 | 8.366 | 0.1 | 13.066 | |
| 7 | Camilo VERA | Colômbia | 4.8 | 7.266 | 0.1 | 12.166 | |
| 8 | Santiago MAYOL | Argentina | 5.1 | 6.866 | 11.966 |
CAVALO COM ALÇAS:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Patrick HOOPES | Estados Unidos | 6.0 | 8.566 | 14.566 | ||
| 🥈 | Jordan CARROLL | Canadá | 5.8 | 8.700 | 14.500 | ||
| 🥉 | Angel BARAJAS | Colômbia | 5.7 | 8.100 | 13.800 | ||
| 4 | Yul MOLDAUER | Estados Unidos | 5.3 | 8.333 | 13.633 | ||
| 5 | Camilo VERA | Colômbia | 5.2 | 8.166 | 13.366 | ||
| 6 | Rene COURNOYER | Canadá | 4.7 | 8.433 | 13.133 | ||
| 7 | Nelson GUILBE | Porto Rico | 5.5 | 7.000 | 12.500 | ||
| 8 | Diogo SOARES | Brasil | 4.1 | 6.400 | 10.500 |
ARGOLAS:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | William EMARD | Canadá | 5.0 | 8.766 | 13.766 | ||
| 🥈 | Joaquin ALVAREZ | Chile | 5.1 | 8.466 | 13.566 | ||
| 🥉 | Felix DOLCI | Canadá | 5.0 | 8.500 | 13.500 | ||
| 4 | Yul MOLDAUER | Estados Unidos | 5.1 | 8.300 | 0.1 | 13.500 | |
| 5 | Camilo VERA | Colômbia | 4.9 | 8.533 | 13.433 | ||
| 6 | Riley LOOS | Estados Unidos | 5.0 | 8.400 | 13.400 | ||
| 7 | Daniel VILLAFANE | Argentina | 5.0 | 8.400 | 13.400 | ||
| 8 | Angel BARAJAS | Colômbia | 5.2 | 7.866 | 13.066 |
SALTO:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE 1 | EXECUÇÃO 1 | SALTO 1 | DIFICULDADE 2 | EXECUÇÃO 2 | SALTO 2 | TOTAL |
| 🥇 | Camilo VERA | Colômbia | 4.8 | 9.033 | 13.833 | 5.2 | 8.800 | 13.900* | 13.866 |
| 🥈 | Josue ARMIJO | Chile | 4.8 | 8.866 | 13.666 | 4.4 | 9.100 | 13.500 | 13.583 |
| 🥉 | Jose LOPEZ | Porto Rico | 4.8 | 8.800 | 13.600 | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 13.400 |
| 4 | Daniel AGUERO | Peru | 4.8 | 8.866 | 13.666 | 4.4 | 8.733 | 13.133 | 13.399 |
| 5 | Kameron NELSON | Estados Unidos | 5.2 | 7.700 | 12.600* | 4.8 | 8.966 | 13.766 | 13.183 |
| 6 | Clayton BELL | Jamaica | 4.4 | 9.233 | 13.733* | 4.4 | 7.600* | 11.900 | 12.816 |
| 7 | Jorge VEGA | Guatemala | 5.2 | 8.000* | 13.100 | 5.0 | 7.600* | 12.300 | 12.700 |
| 8 | Wilfry CONTRERAS | República Dominicana | 5.2 | 7.833 | 13.033 | 4.8 | 7.533 | 12.333 | 12.683 |
BARRAS PARALELAS:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Yul MOLDAUER | Estados Unidos | 5.4 | 8.800 | 14.200 | ||
| 🥈 | Diogo SOARES | Brasil | 5.5 | 8.333 | 0.1 | 13.933 | |
| 🥉 | Diorges ESCOBAR | Cuba | 5.2 | 8.500 | 13.700 | ||
| 4 | Caio SOUZA | Brasil | 4.9 | 8.500 | 13.400 | ||
| 5 | Rene COURNOYER | Canadá | 5.4 | 8.000 | 13.400 | ||
| 6 | Angel BARAJAS | Colômbia | 5.7 | 7.700 | 13.400 | ||
| 7 | Taylor BURKHART | Estados Unidos | 5.0 | 8.233 | 13.233 | ||
| 8 | Jorman ALVAREZ | Colômbia | 5.5 | 7.700 | 13.200 |
BARRA FIXA:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | Angel BARAJAS | Colômbia | 6.7 | 8.433 | 0.1 | 15.233 | |
| 🥈 | Diogo SOARES | Brasil | 5.8 | 8.233 | 0.1 | 14.133 | |
| 🥉 | Arthur NORY MARIANO | Brasil | 5.7 | 8.333 | 14.033 | ||
| 🥉 | Felix DOLCI | Canadá | 5.7 | 8.333 | 14.033 | ||
| 5 | Yan ZABALA | Colômbia | 5.8 | 8.200 | 14.000 | ||
| 6 | Taylor BURKHART | Estados Unidos | 5.4 | 6.933 | 12.333 | ||
| 7 | Yul MOLDAUER | Estados Unidos | 5.0 | 7.200 | 12.200 | ||
| 8 | Rene COURNOYER | Canadá | 4.9 | 6.733 | 11.633 |
QUADRO DE MEDALHAS MASCULINO:
| PAÍS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| Colômbia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Canadá | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasil | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Chile | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
QUADRO DE MEDALHAS GERAL:
| PAÍS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| Estados Unidos | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Canadá | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Colômbia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Brasil | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 | |
| Guatemala | 1 | 1 | ||
| Chile | 2 | 2 | ||
| Cuba | 1 | 1 | ||
| Porto Rico | 1 | 1 |
Publicar comentário