Campeonato Asiático de Ginástica Artística 2026 – Masculino
O Campeonato Asiático de Ginástica Artística de 2026 ocorreu em Zunyi, na China. As disputas masculinas aconteceram entre 18 e 21 de junho, enquanto as provas femininas estão programadas para o final do mês, servindo como evento classificatório para o Campeonato Mundial. A competição foi dividida entre adulto e masculino, sendo os meninos na primeira semana e as meninas na segunda semana. Veja abaixo os resultados da competição adulta.
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES:
| POSIÇÃO | NOME | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLAS | SALTO | PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | China | 41.366 | 41.632 | 42.099 | 43.499 | 42.199 | 43.399 | 254.194 |
| ZHANG Boheng | 13.600 | 14.066 | 14.400 | 14.433 | 14.366 | 14.433 | 85.298 | |
| YANG Haonan | 14.000 | 13.566 | 14.333 | 14.433 | 12.366 | 13.700 | 82.398 | |
| LIU Yang | 13.500 | 13.366 | 14.533 | 41.399 | ||||
| TIAN Hao | 14.000 | DNS | 13.700 | 13.300 | 14.200 | 55.200 | ||
| LI Hongyan | 13.766 | 14.633 | 14.766 | 43.165 | ||||
| 🥈 | Japão | 41.532 | 41.099 | 41.433 | 42.299 | 40.266 | 42.166 | 248.795 |
| HASEGAWA Tsuyoshi | 12.633 | 13.866 | 13.500 | 13.533 | 13.900 | 12.866 | 80.298 | |
| MIWA Teppei | 13.666 | 13.100 | 13.900 | 14.133 | 13.733 | 13.733 | 82.265 | |
| TANIGAWA Wataru | 13.733 | 13.333 | 14.033 | 14.300 | 12.333 | 13.533 | 81.265 | |
| TSUKIYAMA Shoma | 14.133 | 13.900 | 12.266 | 13.866 | 12.633 | 66.798 | ||
| MAEDA Fusuke | 14.900 | 14.900 | ||||||
| 🥉 | Coreia do Sul | 40.466 | 41.265 | 39.599 | 42.333 | 40.166 | 38.732 | 242.561 |
| RYU Sunghyun | 13.800 | 13.233 | 13.000 | 14.333 | 13.900 | 12.500 | 80.766 | |
| SEO Jungwon | 13.233 | 13.266 | 13.800 | 13.300 | 12.766 | 66.365 | ||
| KIM Jaeho | 13.433 | 13.666 | DNS | 14.200 | 12.966 | 12.700 | 66.965 | |
| HUR Woong | 14.366 | 14.366 | ||||||
| LEE Junghyo | 13.066 | 12.633 | 13.333 | 13.633 | 12.033 | 13.266 | 77.964 | |
| 4 | Cazaquistão | 40.099 | 40.599 | 39.432 | 40.932 | 40.399 | 39.199 | 240.660 |
| IDRISSOV Nurtan | 12.766 | 11.600 | 13.500 | 13.666 | 13.333 | 12.466 | 77.331 | |
| PATANIN Dmitriy | 13.900 | 13.366 | 13.433 | 13.533 | 54.232 | |||
| AZIZOV Llyas | 13.433 | 13.133 | 12.566 | 13.833 | 13.166 | 10.700 | 76.831 | |
| TOISHYBEK Diyas | 13.800 | 13.833 | 27.633 | |||||
| KHEGAY Roman | 12.533 | 13.666 | 12.333 | 12.500 | 13.533 | 12.900 | 77.465 | |
| 5 | Taiwan | 39.233 | 39.532 | 38.266 | 40.832 | 39.833 | 41.066 | 238.762 |
| TANG Chia-Hung | 13.200 | 13.700 | 13.833 | 14.633 | 55.366 | |||
| LEE Chih-Kai | 14.000 | 12.800 | 13.233 | 40.033 | ||||
| HUNG Yuan-Hsi | 12.900 | 12.766 | 12.466 | 13.533 | 14.000 | 13.200 | 78.865 | |
| CHUANG Chia-Lung | 13.133 | 12.033 | 12.100 | 13.300 | 13.033 | 12.833 | 76.432 | |
| SHIAO Yu-Jan | 12.000 | 12.766 | 10.866 | 13.466 | 12.233 | 61.331 | ||
| 6 | Uzbequistão | 39.199 | 42.232 | 38.299 | 40.566 | 39.433 | 38.932 | 238.661 |
| KAMILJANOV Ravshan | 13.233 | 13.833 | 12.533 | 13.400 | 12.266 | 12.833 | 78.098 | |
| JURAEV Utkirbek | 14.533 | 12.066 | 13.400 | 13.066 | 53.065 | |||
| BOYSAROV Alisher | 13.100 | 13.566 | 12.733 | 13.033 | 52.432 | |||
| ERGASHEV Khabibullo | 12.866 | 13.866 | 12.466 | 12.300 | 13.300 | 12.700 | 77.498 | |
| MIRVALIEV Abdulaziz | 12.600 | 13.300 | 13.600 | 39.500 | ||||
| 7 | Filipinas | 41.033 | 39.032 | 37.299 | 41.033 | 37.965 | 39.799 | 236.161 |
| YULO Carlos Edriel | 14.433 | 13.166 | 13.433 | 13.400 | 13.966 | 13.466 | 81.864 | |
| YULO Karl Jahrel Eldrew | 13.600 | 12.466 | 12.266 | 13.900 | 11.033 | 13.633 | 76.898 | |
| DE LEON Justine Ace | 11.800 | 10.400 | 13.133 | 35.333 | ||||
| BESANA Juancho Miguel | 13.000 | 11.100 | 11.600 | 13.733 | 12.633 | 12.700 | 74.766 | |
| NUÑEZ Zachary | 13.400 | 11.366 | 11.900 | 36.666 | ||||
| 8 | Irã | 38.099 | 37.999 | 37.733 | 39.899 | 37.632 | 36.966 | 228.328 |
| MOJAHED Amirabbas | 12.300 | 13.033 | 11.933 | 13.166 | 12.466 | 11.766 | 74.664 | |
| OLFATI Mahdi | 12.766 | 12.100 | 13.433 | 38.299 | ||||
| AHMAD KOHANI Mahdi | DNS | 13.700 | 12.433 | 10.966 | 37.099 | |||
| JAFARI Hooman | 12.700 | 12.833 | 11.866 | 13.300 | 12.133 | 12.400 | 75.232 | |
| HAMIDI Mohammadreza | 12.633 | 12.133 | DNS | 12.733 | 12.800 | 50.299 | ||
| 9 | Vietnã | 35.700 | 35.399 | 38.499 | 40.466 | 37.998 | 35.299 | 223.361 |
| NGUYEN Van Khanh Phong | 11.700 | 11.333 | 13.466 | 13.233 | 11.666 | 9.233 | 70.631 | |
| DANG Ngoc Xuan Thien | 13.133 | 13.133 | ||||||
| NGUYEN Phuoc Hai | 12.200 | 10.933 | 12.700 | 13.000 | 13.366 | 12.666 | 74.865 | |
| TRAN Dinh Vuong | 11.066 | 9.900 | 12.333 | 12.233 | 12.966 | 11.333 | 69.831 | |
| TRINH Hai Khang | 11.800 | DNS | 14.233 | 10.066 | 11.300 | 47.399 | ||
| 10 | Singapura | 36.666 | 36.232 | 34.966 | 38.632 | 36.033 | 36.633 | 219.162 |
| PUA Asher | 12.233 | 13.133 | 11.400 | 12.866 | 11.700 | 11.833 | 73.165 | |
| LOH Jia Le Jovi | 11.800 | 11.466 | 11.966 | 13.766 | 13.100 | 13.300 | 75.398 | |
| PEFIANCO Cameron | 12.633 | 9.566 | 11.600 | 11.266 | 11.233 | 11.500 | 67.798 | |
| ABDUL Barr Abdulattif | 12.000 | 11.066 | 10.366 | 33.432 | ||||
| TAN Alfonso You An | 10.466 | 11.633 | 10.133 | 32.232 | ||||
| 11 | Índia | 36.633 | 32.332 | 37.366 | 39.766 | 35.966 | 35.466 | 217.529 |
| MOHANTY Tapan | 12.833 | 9.933 | 12.400 | 12.900 | 12.366 | 11.800 | 72.232 | |
| SINGH Yogeshwar | 11.700 | 11.066 | 11.866 | 13.766 | 11.700 | 12.266 | 72.364 | |
| KAITHERI PUTHALATH Swathish | 10.033 | 13.100 | 23.133 | |||||
| DAS Tapeswaranath | DNS | 11.233 | 11.066 | DNS | 9.133 | DNS | 31.432 | |
| MONDAL Satyajit | 12.100 | 13.100 | 11.900 | 11.400 | 48.500 | |||
| 12 | Malásia | 36.798 | 35.332 | 34.366 | 39.966 | 33.665 | 34.866 | 214.993 |
| AIMY Muhammad Sharul | 12.466 | 11.700 | 13.800 | 37.966 | ||||
| NG Chun Chen | 9.066 | 11.200 | 13.066 | 12.266 | 45.598 | |||
| ZULFA Luqman Al-Hafiz | 12.566 | 11.566 | 11.400 | 13.100 | 9.766 | 11.600 | 69.998 | |
| YEOH Wilson Wei Sin | 10.433 | 11.766 | 8.633 | 12.066 | 42.898 | |||
| MAT DAUD Muhammad Bariq Adif | 11.766 | 12.066 | 10.933 | 13.033 | 11.633 | 11.200 | 70.631 | |
| 13 | Tailândia | 36.499 | 31.332 | 34.799 | 38.033 | 36.399 | 34.432 | 211.494 |
| BAOBENMAD Suphacheep | 12.466 | 11.800 | 11.600 | 13.133 | 12.566 | 11.633 | 73.198 | |
| CHUAISOM Weerapat | 11.700 | 10.066 | 11.133 | 11.700 | 12.233 | 12.166 | 68.998 | |
| SAROJ Witsawayot | 12.333 | 9.466 | 12.066 | 13.200 | 11.600 | 10.633 | 69.298 | |
| 14 | Sri Lanka | 29.632 | 29.033 | 31.365 | 37.832 | 27.699 | 30.032 | 185.593 |
| AMBULDENIYA DON Nadila Nethviru | 10.600 | 10.900 | 11.166 | 13.733 | 11.333 | 9.800 | 67.532 | |
| AMBULDENIYAGE Virula | 9.366 | 9.533 | 9.933 | 12.166 | 7.566 | 10.466 | 59.030 | |
| MENIKALAGE Pradeep | 7.800 | 9.733 | 8.766 | 9.766 | 36.065 | |||
| NAWARATHNA Thenuka Bandara | 7.566 | 10.266 | 11.366 | 9.733 | 38.931 | |||
| GUNASEKARA Yashen | 9.666 | 8.600 | 11.933 | 7.600 | 37.799 | |||
| 15 | Bangladesh | 30.833 | 25.465 | 28.499 | 35.199 | 29.066 | 31.199 | 180.261 |
| CHAKMA Rajib | 10.500 | 7.666 | 9.666 | 13.233 | 9.400 | 10.466 | 60.931 | |
| MARMA Wohai Mong | 10.500 | 10.433 | 9.000 | 11.033 | 9.733 | 10.600 | 61.299 | |
| AHAMED Md Rafil | 5.966 | 9.333 | 5.866 | 10.133 | 31.298 | |||
| AHMED Shishir | 9.833 | 9.500 | 10.733 | 9.933 | DNS | 39.999 | ||
| RAFI Abu Saeed | 9.100 | 7.366 | 10.933 | 27.399 | ||||
| hors concours | Austrália | 37.733 | 32.999 | 34.833 | 39.700 | 38.099 | 34.998 | 218.362 |
| STEWART Blair | 11.133 | 13.133 | 10.866 | 35.132 | ||||
| D’SOUZA-BULLMAN Joseph | 12.700 | 12.000 | 13.300 | 12.433 | 50.433 | |||
| SMITH Lachlan | 12.133 | 10.133 | 11.433 | 11.666 | 12.533 | 10.600 | 68.498 | |
| CASAMENTO Marcus | 12.900 | 11.733 | 11.400 | 12.800 | 11.166 | 12.466 | 72.465 | |
| MCGILLIVRAY Conor | 9.633 | 13.600 | 11.666 | 34.899 |
FINAL DO INDIVUAL GERAL:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SOLO | CAVALO COM ALÇAS | ARGOLA | SALTO | BARRAS PARALELAS | BARRA FIXA | TOTAL |
| 🥇 | ZHANG Boheng | China | 13.600 | 14.066 | 14.400 | 14.433 | 14.366 | 14.433 | 85.298 |
| 🥈 | YANG Haonan | China | 14.000 | 13.566 | 14.333 | 14.433 | 12.366 | 13.700 | 82.398 |
| 🥉 | MIWA Teppei | Japão | 13.666 | 13.100 | 13.900 | 14.133 | 13.733 | 13.733 | 82.265 |
| 4 | YULO Carlos Edriel | Filipinas | 14.433 | 13.166 | 13.433 | 13.400 | 13.966 | 13.466 | 81.864 |
| 5 | TANIGAWA Wataru | Japão | 13.733 | 13.333 | 14.033 | 14.300 | 12.333 | 13.533 | 81.265 |
| 6 | RYU Sunghyun | Coreia do Sul | 13.800 | 13.233 | 13.000 | 14.333 | 13.900 | 12.500 | 80.766 |
| 7 | HUNG Yuan-Hsi | Taiwan | 12.900 | 12.766 | 12.466 | 13.533 | 14.000 | 13.200 | 78.865 |
| 8 | KAMILJANOV Ravshan | Uzbequistão | 13.233 | 13.833 | 12.533 | 13.400 | 12.266 | 12.833 | 78.098 |
| 9 | LEE Junghyo | Coreia do Sul | 13.066 | 12.633 | 13.333 | 13.633 | 12.033 | 13.266 | 77.964 |
| 10 | ERGASHEV Khabibullo | Uzbequistão | 12.866 | 13.866 | 12.466 | 12.300 | 13.300 | 12.700 | 77.498 |
| 11 | KHEGAY Roman | Cazaquistão | 12.533 | 13.666 | 12.333 | 12.500 | 13.533 | 12.900 | 77.465 |
| 12 | IDRISSOV Nurtan | Cazaquistão | 12.766 | 11.600 | 13.500 | 13.666 | 13.333 | 12.466 | 77.331 |
| 13 | YULO Karl Jahrel Eldrew | Filipinas | 13.600 | 12.466 | 12.266 | 13.900 | 11.033 | 13.633 | 76.898 |
| 14 | CHUANG Chia-Lung | Taiwan | 13.133 | 12.033 | 12.100 | 13.300 | 13.033 | 12.833 | 76.432 |
| 15 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | Mongólia | 13.333 | 12.333 | 11.866 | 13.366 | 12.133 | 12.533 | 75.564 |
| 16 | LOH Jia Le Jovi | Singapura | 11.800 | 11.466 | 11.966 | 13.766 | 13.100 | 13.300 | 75.398 |
| 17 | JAFARI Hooman | Irã | 12.700 | 12.833 | 11.866 | 13.300 | 12.133 | 12.400 | 75.232 |
| 18 | NGUYEN Phuoc Hai | Vietnã | 12.200 | 10.933 | 12.700 | 13.000 | 13.366 | 12.666 | 74.865 |
| 19 | MOJAHED Amirabbas | Irã | 12.300 | 13.033 | 11.933 | 13.166 | 12.466 | 11.766 | 74.664 |
| 20 | BAOBENMAD Suphacheep | Tailândia | 12.466 | 11.800 | 11.600 | 13.133 | 12.566 | 11.633 | 73.198 |
| 21 | PUA Asher | Singapura | 12.233 | 13.133 | 11.400 | 12.866 | 11.700 | 11.833 | 73.165 |
| 22 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | Mongólia | 12.033 | 11.900 | 10.566 | 13.800 | 11.866 | 12.566 | 72.731 |
| 23 | SINGH Yogeshwar | Índia | 11.700 | 11.066 | 11.866 | 13.766 | 11.700 | 12.266 | 72.364 |
| 24 | MOHANTY Tapan | Índia | 12.833 | 9.933 | 12.400 | 12.900 | 12.366 | 11.800 | 72.232 |
SOLO:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | YULO Carlos Edriel | Filipinas | 6.0 | 8700 | 14.700 | ||
| 🥈 | TSUKIYAMA Shoma | Japão | 46178 | 8900 | 0.1 | 14.600 | |
| 🥉 | YULO Karl Jahrel Eldrew | Filipinas | 46147 | 8700 | 0.1 | 14.300 | |
| 4 | LI Hongyan | China | 46058 | 8766 | 0.1 | 14.066 | |
| 5 | YANG Haonan | China | 46058 | 8733 | 13.933 | ||
| 6 | RYU Sunghyun | Coreia do Sul | 46239 | 8200 | 0.1 | 13.900 | |
| 7 | TANIGAWA Wataru | Japão | 5.0 | 8766 | 0.1 | 13.866 | |
| 8 | PATANIN Dmitriy | Cazaquistão | 46147 | 8300 | 0.1 | 13.700 |
CAVALO COM ALÇAS:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | JURAEV Utkirbek | Uzbequistão | 5.6 | 8.966 | 14.566 | ||
| 🥈 | ZHANG Boheng | China | 5.4 | 9.000 | 14.400 | ||
| 🥉 | LEE Chih-Kai | Taiwan | 5.5 | 8.633 | 14.133 | ||
| 4 | TSUKIYAMA Shoma | Japão | 5.3 | 8.766 | 14.066 | ||
| 5 | AL HARITH Rakan | Quatar | 5.0 | 8.766 | 13.766 | ||
| 6 | HUR Woong | Coreia do Sul | 6.0 | 7.600 | 13.600 | ||
| 7 | TIAN Hao | China | 5.5 | 7.600 | 13.100 | ||
| 8 | ERGASHEV Khabibullo | Uzbequistão | 5.0 | 7.733 | 12.733 |
ARGOLAS:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | YANG Haonan | China | 5.4 | 9.066 | 0.1 | 14.566 | |
| 🥈 | ZHANG Boheng | China | 5.6 | 8.800 | 14.400 | ||
| 🥉 | AHMAD KOHANI Mahdi | Irã | 5.2 | 8.900 | 14.100 | ||
| 4 | MIWA Teppei | Japão | 5.0 | 8.733 | 0.1 | 13.833 | |
| 5 | TANIGAWA Wataru | Japão | 5.3 | 8.400 | 0.1 | 13.800 | |
| 6 | OH Myong Do | Coreia do Norte | 5.5 | 7.700 | 13.200 | ||
| 7 | TANG Chia-Hung | Taiwan | 4.7 | 8.166 | 12.866 | ||
| 8 | GHADIMI Mehrdad | Quatar | 5.1 | 7.666 | 0.3 | 12.466 |
SALTO:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE 1 | EXECUÇÃO 1 | SALTO 1 | DIFICULDADE 2 | EXECUÇÃO 2 | SALTO 2 | TOTAL |
| 🥇 | TANIGAWA Wataru | Japão | 5.2 | 9.233* | 14.533 | 5.2 | 8.900 | 14.100 | 14.316 |
| 🥈 | KIM Jaeho | Coreia do Sul | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 5.2 | 9.066* | 14.166 | 14.183 |
| 🥉 | OLFATI Mahdi | Irã | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 5.2 | 8.500* | 13.400 | 14.100 |
| 4 | MIRVALIEV Abdulaziz | Uzbequistão | 4.8 | 9.033 | 13.833 | 5.2 | 9.033* | 14.133 | 13.983 |
| 5 | TRINH Hai Khang | Vietnã | 5.2 | 9.166 | 14.366 | 4.8 | 8.600 | 13.400 | 13.400 |
| 6 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | Mongólia | 4.8 | 9.266 | 14.066 | 4.4 | 9.100 | 13.500 | 13.783 |
| 7 | NG Ka Ki | Hong Kong | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 13.600 |
| 8 | AIMY Muhammad Sharul | Malásia | 5.2 | 7.766 | 12.966 | 4.8 | 8.866 | 13.666 | 13.316 |
(* significa que o atleta teve penalidade ou bônus).
BARRAS PARALELAS:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | ZHANG Boheng | China | 5.9 | 8.933 | 0.1 | 14.933 | |
| 🥈 | RYU Sunghyun | Coreia do Sul | 5.5 | 8.900 | 0.1 | 14.500 | |
| 🥉 | HUNG Yuan-Hsi | Taiwan | 5.7 | 8.100 | 13.800 | ||
| 4 | HASEGAWA Tsuyoshi | Japão | 5.4 | 8.333 | 13.733 | ||
| 5 | MIWA Teppei | Japão | 5.4 | 8.266 | 13.666 | ||
| 6 | YULO Carlos Edriel | Filipinas | 5.4 | 8.066 | 0.1 | 13.566 | |
| 7 | LIU Yang | China | 5.3 | 8.000 | 13.300 | ||
| 8 | PAK Song Hyok | Coreia do Norte | 5.4 | 7.500 | 12.900 |
BARRA FIXA:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | DIFICULDADE | EXECUÇÃO | PENALIDADE | BÔNUS | TOTAL |
| 🥇 | TANG Chia-Hung | Taiwan | 6.6 | 8.900 | 15.500 | ||
| 🥈 | ZHANG Boheng | China | 6.2 | 8.800 | 15.000 | ||
| 🥉 | MAEDA Fusuke | Japão | 6.9 | 7.400 | 14.300 | ||
| 4 | YULO Karl Jahrel Eldrew | Filipinas | 5.1 | 8.633 | 0.1 | 13.833 | |
| 5 | YULO Carlos Edriel | Filipinas | 4.9 | 8.600 | 13.500 | ||
| 6 | MIWA Teppei | Japão | 4.8 | 7.200 | 12.000 | ||
| 7 | TOISHYBEK Diyas | Cazaquistão | 4.1 | 6.266 | 10.366 | ||
| DNS | LI Hongyan | China | DNS |
QUADRO DE MEDALHAS MASCULINO:
| PAÍS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| China | 4 | 4 | 8 | |
| Japão | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Taiwan | 1 | 3 | 4 | |
| Filipinas | 1 | 1 | 2 | |
| Uzquequistão | 1 | 1 | ||
| Coreia do Sul | 2 | 1 | 3 | |
| Irã | 2 | 2 |
QUADRO DE MEDALHAS GERAL:
| PAÍS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| China | 6 | 5 | 11 | |
| Japão | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Taiwan | 1 | 3 | 4 | |
| Filipinas | 1 | 1 | 2 | |
| Uzquequistão | 1 | 1 | ||
| Coreia do Sul | 2 | 2 | 4 | |
| Irã | 2 | 2 |
Publicar comentário