Campeonato Asiático de Ginástica Artística 2026 – Feminino
O Campeonato Asiático de Ginástica Artística de 2026 ocorreu em Zunyi, na China. As disputas masculinas aconteceram entre 18 e 21 de junho, enquanto as provas femininas estão programadas para o final do mês, servindo como evento classificatório para o Campeonato Mundial. A competição foi dividida entre adulto e masculino, sendo os meninos na primeira semana e as meninas na segunda semana. Veja abaixo os resultados da competição adulta.
QUALIFICATÓRIA E FINAL POR EQUIPES:
| POSIÇÃO | NOME | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | China | 40.333 | 43.233 | 44.899 | 40.033 | 168.498 |
| ZHANG Qingying | 12.900 | 14.133 | 15.333 | 13.300 | 55.666 | |
| KE Qinqin | 13.733 | 14.400 | 14.933 | 13.233 | 56.299 | |
| ZHANG Yihan | 12.400 | 13.500 | 13.500 | 39.400 | ||
| DU Siyu | 13.700 | 14.700 | 28.400 | |||
| QIU Qiyuan | 13.833 | 14.633 | DNS | 28.466 | ||
| 🥈 | Japão | 41.599 | 41.366 | 40.799 | 39.732 | 163.496 |
| NISHIYAMA Misa | 13.700 | 13.933 | 14.133 | 13.033 | 54.799 | |
| KISHI Rina | 13.900 | 13.433 | 12.733 | 12.700 | 52.766 | |
| OKAMURA Mana | 14.000 | 13.266 | 13.366 | 40.632 | ||
| SUGIHARA Aiko | 13.966 | 13.400 | 13.333 | 40.699 | ||
| MIYATA Shoko | 13.733 | 13.300 | 27.033 | |||
| 🥉 | Coreia do Sul | 40.033 | 38.599 | 39.499 | 38.432 | 156.563 |
| YEO Seojeong | 14.300 | 12.900 | 12.233 | 12.933 | 52.366 | |
| LEE Yunseo | 11.566 | 12.766 | 13.200 | 12.866 | 50.398 | |
| PARK Nayoung | 12.933 | 12.566 | 11.900 | 12.333 | 49.732 | |
| HWANG Seohyun | 14.066 | 14.066 | ||||
| LIM Sumin | 12.800 | 12.933 | 12.633 | 38.366 | ||
| 4 | Coreia do Norte | 39.765 | 40.199 | 39.266 | 36.966 | 156.196 |
| AN Chang Ok | 13.566 | 13.866 | 12.433 | 12.800 | 52.665 | |
| JO Kyong Byol | 13.533 | 12.833 | 12.700 | 12.266 | 51.332 | |
| PAK Un Jong | 12.566 | 13.533 | 11.166 | 37.265 | ||
| CHON Jin A | 12.066 | 13.033 | 11.900 | 36.999 | ||
| KIM Kyong Ryong | 12.666 | 13.500 | 26.166 | |||
| 5 | Malásia | 37.533 | 37.266 | 37.365 | 35.799 | 147.963 |
| YEOH Li Wen | 13.133 | 12.133 | 25.266 | |||
| YEAP Kang Xian | 12.900 | 12.000 | 12.966 | 11.833 | 49.699 | |
| TEH Cadence Zi Qi | 12.033 | 12.133 | 12.266 | 12.033 | 48.465 | |
| ZAIFUL AZIAN Marissa | 12.600 | 11.800 | 24.400 | |||
| SEOW Hannah | 11.866 | 11.333 | 11.133 | 11.933 | 46.265 | |
| 6 | Uzbequistão | 37.965 | 34.665 | 36.832 | 37.098 | 146.560 |
| CHUSOVITINA Oksana | 13.066 | 13.066 | ||||
| ARIPOVA Dildora | 12.366 | 11.766 | 12.433 | 12.566 | 49.131 | |
| SHEVCHENKO Aleksandra | 12.100 | 11.533 | 12.633 | 12.166 | 48.432 | |
| TURSUNBOEVA Solikha | 12.533 | 10.300 | 11.766 | 12.366 | 46.965 | |
| ROBIDJONOVA Odinakhon | 11.366 | 11.533 | 12.000 | 34.899 | ||
| 7 | Taiwan | 38.132 | 33.699 | 38.466 | 35.099 | 145.396 |
| TING Hua-Tien | 11.866 | 11.966 | 12.800 | 11.733 | 48.365 | |
| LAI Pin-Ju | 12.833 | 11.000 | 13.033 | 12.000 | 48.866 | |
| LIAO Yi-Chun | 12.633 | 9.366 | 12.233 | 11.000 | 45.232 | |
| YANG Ko-Wen | 12.666 | 10.733 | 12.633 | 11.366 | 47.398 | |
| 8 | Singapura | 37.199 | 33.032 | 36.932 | 35.033 | 142.196 |
| YAP Amanda Ee-Lin | 12.933 | 9.433 | 13.700 | 12.600 | 48.666 | |
| NG Gayle | 12.166 | 11.200 | 23.366 | |||
| GOH Emma | 11.166 | 10.066 | 11.766 | 11.233 | 44.231 | |
| LIN Ariel Jing Han | 11.200 | 11.466 | 22.666 | |||
| TAN Alena Valerie Ying Xuan | 12.100 | 11.766 | 10.466 | 11.166 | 45.498 | |
| 9 | Cazaquistão | 36.132 | 32.832 | 37.399 | 35.698 | 142.061 |
| YASSINSKAYA Darya | 12.433 | 12.866 | 12.166 | 37.465 | ||
| KHALIMARDEN Amina | 11.766 | 9.666 | 11.700 | 11.766 | 44.898 | |
| YEZHOVA Evelina | 12.233 | 12.833 | 25.066 | |||
| MUKUSHEVA Ameli | 11.933 | 10.933 | 11.766 | 34.632 | ||
| TARASSOVA Radmilla | 11.700 | 9.500 | 10.966 | 11.400 | 43.566 | |
| 10 | Filipinas | 39.166 | 31.799 | 35.133 | 35.832 | 141.930 |
| ANDREW Chiara | 12.600 | 10.166 | 10.600 | 12.233 | 45.599 | |
| KVAMME Kylee Ann | 13.633 | 12.433 | 26.066 | |||
| GARCIA Haylee | 12.933 | 11.000 | 12.100 | 11.933 | 47.966 | |
| LAGDAMEO Amara Zoe | 9.733 | 9.600 | 11.666 | 30.999 | ||
| ESLIZA Cielo Andrea | 11.566 | 10.633 | 10.500 | 32.699 | ||
| 11 | Índia | 38.366 | 28.299 | 30.199 | 33.399 | 130.263 |
| PATIL Anoushka Ajit | 9.233 | 9.533 | 11.300 | 30.066 | ||
| REWALE Eshitaa | 12.766 | 9.300 | 9.233 | 10.800 | 42.099 | |
| SAMANTA Protistha | 12.900 | 8.766 | 9.300 | 11.166 | 42.132 | |
| NAYAK Pranati | 12.700 | 12.700 | ||||
| AGARWAL Nishka | 12.666 | 9.766 | 11.366 | 10.933 | 44.731 | |
| 12 | Sri Lanka | 33.666 | 23.666 | 29.366 | 29.866 | 116.564 |
| FERNANDO Nuyara | 11.800 | 9.200 | 10.533 | 11.033 | 42.566 | |
| WELIGAMA Sapumi | 10.533 | 7.533 | 6.333 | 8.633 | 33.032 | |
| JAYASEKARA Luhara | 10.066 | 2.266 | 10.000 | 9.500 | 31.832 | |
| BOYAGODAGE Dinugi | 11.333 | 6.933 | 8.833 | 9.333 | 36.432 |
FINAL DO INDIVIDUAL GERAL:
| POSIÇÃO | NOME | PAÍS | SALTO | BARRAS ASSIMÉTRICAS | TRAVE | SOLO | TOTAL |
| 🥇 | KE Qinqin | China | 13.733 | 14.400 | 14.933 | 13.233 | 56.299 |
| 🥈 | ZHANG Qingying | China | 12.900 | 14.133 | 15.333 | 13.300 | 55.666 |
| 🥉 | NISHIYAMA Misa | Japão | 13.700 | 13.933 | 14.133 | 13.033 | 54.799 |
| 4 | KISHI Rina | Japão | 13.900 | 13.433 | 12.733 | 12.700 | 52.766 |
| 5 | AN Chang Ok | Coreia do Norte | 13.566 | 13.866 | 12.433 | 12.800 | 52.665 |
| 6 | YEO Seojeong | Coreia do Sul | 14.300 | 12.900 | 12.233 | 12.933 | 52.366 |
| 7 | JO Kyong Byol | Coreia do Norte | 13.533 | 12.833 | 12.700 | 12.266 | 51.332 |
| 8 | LEE Yunseo | Coreia do Sul | 11.566 | 12.766 | 13.200 | 12.866 | 50.398 |
| 9 | YEAP Kang Xian | Malásia | 12.900 | 12.000 | 12.966 | 11.833 | 49.699 |
| 10 | ARIPOVA Dildora | Uzbequistão | 12.366 | 11.766 | 12.433 | 12.566 | 49.131 |
| 11 | LAI Pin-Ju | Taiwan | 12.833 | 11.000 | 13.033 | 12.000 | 48.866 |
| 12 | YAP Amanda Ee-Lin | Singapura | 12.933 | 9.433 | 13.700 | 12.600 | 48.666 |
| 13 | TEH Cadence Zi Qi | Malásia | 12.033 | 12.133 | 12.266 | 12.033 | 48.465 |
| 14 | SHEVCHENKO Aleksandra | Uzbequistão | 12.100 | 11.533 | 12.633 | 12.166 | 48.432 |
| 15 | TING Hua-Tien | Taiwan | 11.866 | 11.966 | 12.800 | 11.733 | 48.365 |
| 16 | GARCIA Haylee | Filipinas | 12.933 | 11.000 | 12.100 | 11.933 | 47.966 |
| 17 | TRAN Doan Quynh Nam | Vietnã | 12.466 | 11.533 | 12.366 | 11.500 | 47.865 |
| 18 | CHEN Hoi Yuen Joanne | Hong Kong | 12.600 | 10.366 | 11.433 | 11.666 | 46.065 |
| 19 | BRAHMANA Dylanov | Indonésia | 12.100 | 11.033 | 10.933 | 11.766 | 45.832 |
| 20 | ANDREW Chiara | Filipinas | 12.600 | 10.166 | 10.600 | 12.233 | 45.599 |
| 21 | TAN Alena Valerie Ying Xuan | Singapura | 12.100 | 11.766 | 10.466 | 11.166 | 45.498 |
| 22 | HUYNH Thien Ly | Vietnã | 12.533 | 9.666 | 11.666 | 11.333 | 45.198 |
| 23 | KHALIMARDEN Amina | Cazaquistão | 11.766 | 9.666 | 11.700 | 11.766 | 44.898 |
| 24 | AGARWAL Nishka | Índia | 12.666 | 9.766 | 11.366 | 10.933 | 44.731 |
Publicar comentário