Sem surpresa, Reino Unido vence competição por equipes do Europeu 2025
Harry Hapworth, Jake Jarman, Jamie Lewis, Jonas, Rushworth e Luke Whitehouse é o elenco de ouro do segundo dia de competições do Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2025. O evento, que acontece em Leipzig, na Alemanha, consagrou hoje (27) o Reino Unido como campeão por equipes.
Esse quinteto, que conta com duas medalhas de bronze olímpicas (Jarman no solo, em 2024, e Hapworth no salto, em 2024), subiu o sarrafo da competição e marcou 247.528 pontos para a medalha de ouro. Os grandes destaques vieram do solo e salto com o trio Jarman, Whitehouse e Hapworth pontuando na casa dos 14. Jake, inclusive, fez a maior nota da competição inteira, saltando um cravado Tsukahara com dupla e meia.
Quem também surpreendeu foi o time da Suíça, que terminou com a medalha de prata há apenas 1.8 pontos do primeiro lugar. Destaque para o jovem Matteo Giubellin, de apenas 20 anos, que mostrou muita consistência em todas as provas. Especialmente no cavalo com alças, onde alcançou exatos 14.000. Outra prova louvável, entre muitas, foi a barra fixa de Noe Seifert, que marcou 13.966.
A medalha de bronze ficou a Itália que alcançou 242.826, encabeçada por um inacreditável 14.433 de Lorenzo Minh Casali. Uma curiosidade é que essa foi a quarta vez consecutiva que esse ginasta é medalhista por equipes num europeu pela Itália (prata em 2022 e 2024, e ouro em 2023). Já a Alemanha, dona da casa, terminou em quarto lugar com pouco mais de dois décimos de diferença.
Veja todas as notas do TF masculino:
| Rank | Country | Name | Total | Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 247.528 | ||||||||
| Hepworth Harry | 14.400 | 14.400 | 14.466 | |||||||
| Jarman Jake | 14.033 | 13.466 | 14.766 | 13.700 | 13.000 | |||||
| Lewis Jamie | 13.633 | 13.666 | 13.233 | |||||||
| Rushworth Jonas | 13.100 | 13.633 | 13.133 | |||||||
| Whitehouse Luke | 14.266 | 13.633 | 13.900 | 13.100 | ||||||
| 2 | SUI | 245.727 | 1.801 | |||||||
| Giubellini Luca | 14.066 | 13.633 | 14.233 | |||||||
| Giubellini Matteo | 13.766 | 14.000 | 13.766 | 13.166 | ||||||
| Langenegger Florian | 12.600 | 14.133 | 13.700 | 13.300 | ||||||
| Raubal Ian | 13.266 | 13.900 | ||||||||
| Seifert Noe | 13.566 | 13.766 | 13.000 | 13.900 | 13.966 | |||||
| 3 | ITA | 242.826 | 4.702 | |||||||
| Abbadini Yumin | 13.633 | 14.233 | 12.766 | 13.266 | ||||||
| Bartolini Nicola | 13.700 | 14.266 | 12.666 | |||||||
| Casali Lorenzo Minh | 14.433 | 13.266 | 13.966 | 13.333 | 13.233 | |||||
| De Rosa Edoardo | 13.366 | 13.600 | ||||||||
| Macchiati Mario | 13.266 | 12.900 | 13.833 | 13.100 | ||||||
| 4 | GER | 242.595 | 4.933 | |||||||
| Dunkel Nils | 13.066 | 13.833 | 13.433 | 13.800 | 12.733 | |||||
| Eder Timo | 13.133 | 13.700 | 13.900 | 13.800 | 13.133 | |||||
| Hosseini Milan | 13.433 | 13.966 | 13.233 | |||||||
| Sissakis Dario | 13.066 | 13.800 | ||||||||
| Toba Andreas | 13.300 | 13.600 | 13.666 | |||||||
| 5 | FRA | 238.461 | 9.067 | |||||||
| Cavallaro Romain | 13.100 | 14.000 | 12.933 | |||||||
| Frasca Loris | 13.366 | 13.900 | 12.933 | |||||||
| Labro Justin | 12.600 | 12.900 | ||||||||
| Mansard Anthony | 13.066 | 12.733 | 12.900 | 13.566 | 13.766 | |||||
| Saladino Leo | 12.833 | 13.766 | 14.200 | 13.833 | 12.066 | |||||
| 6 | NED | 238.329 | 9.199 | |||||||
| De Munck Loran | 13.800 | 12.800 | ||||||||
| Faverus Elijah | 12.966 | 13.766 | 13.033 | 13.700 | 12.900 | |||||
| Gruenberg Jermain | 13.566 | 12.800 | ||||||||
| Ramsahai Yazz | 13.033 | 12.466 | 13.900 | |||||||
| Schmidt Casimir | 13.133 | 13.300 | 13.300 | 13.700 | 13.366 | 12.800 | ||||
| 7 | HUN | 238.262 | 9.266 | |||||||
| Kiss Balazs | 13.466 | |||||||||
| Meszaros Krisztofer | 13.833 | 13.833 | 12.800 | 14.000 | 13.800 | 13.433 | ||||
| Tomcsanyi Benedek | 13.300 | 13.300 | 12.733 | 13.500 | 12.966 | 12.133 | ||||
| Zambori Zala Samu | 12.133 | 13.300 | ||||||||
| Zavory Szilard | 13.466 | 12.566 | 13.700 | |||||||
| 8 | BEL | 237.895 | 9.633 | |||||||
| Cuyle Nicola | 13.200 | 13.433 | 13.400 | 13.200 | ||||||
| Martinez Victor | 13.033 | 13.000 | 13.066 | 14.200 | 13.133 | 12.533 | ||||
| Onoshima Takumi | 13.800 | 12.733 | 13.066 | 12.633 | 13.000 | |||||
| Spyckerelle Senne | 13.133 | |||||||||
| Van Der Aa Kilan | 13.966 | 13.366 | ||||||||
| 9 | FIN | 236.861 | 10.667 | |||||||
| Karsikas Akseli | 13.400 | 13.400 | 13.166 | |||||||
| Kirmes Oskar | 12.933 | |||||||||
| Kirmes Robert | 13.400 | 14.066 | 13.633 | 13.600 | 13.366 | |||||
| Koski Elias | 12.066 | 12.600 | 12.200 | 13.366 | ||||||
| Pietarinen Marcus | 13.500 | 12.966 | 13.133 | 13.666 | 12.400 | |||||
| 10 | ESP | 235.895 | 11.633 | |||||||
| Abad Nestor | 12.600 | 13.866 | 13.033 | 13.066 | ||||||
| Baigorri Unai | 13.300 | 13.400 | 14.000 | |||||||
| Diallo Thierno | 13.100 | 12.600 | 12.666 | |||||||
| Jimenez Pau | 12.966 | 13.333 | 12.900 | 11.866 | ||||||
| Plata Joel | 13.233 | 13.133 | 13.133 | 13.700 |
| 11 | UKR | 235.529 | 11.999 | |||||||
| Butrimas Stasis | 12.600 | |||||||||
| Chepurnyi Nazar | 14.100 | 12.600 | 12.133 | 14.233 | 13.000 | 12.633 | ||||
| Hryko Vladyslav | 12.900 | 13.333 | 12.933 | 13.333 | 12.733 | 13.400 | ||||
| Perepolkin Yehor | 12.500 | 13.233 | ||||||||
| Verniaiev Oleg | 13.866 | 13.833 | 12.166 | |||||||
| 12 | NOR | 234.562 | 12.966 | |||||||
| Gadderud Theodor | 13.633 | 12.133 | 13.300 | 12.200 | ||||||
| Skogvang Peder | 13.933 | 12.000 | 13.266 | 13.300 | ||||||
| Sponevik Sebastian | 13.733 | 12.066 | 13.100 | 14.266 | 13.200 | |||||
| Wibye Harald | 12.666 | 12.000 | 13.266 | 13.800 | 12.700 | |||||
| 13 | TUR | 233.563 | 13.965 | |||||||
| Arican Ferhat | 12.700 | 14.400 | 12.300 | |||||||
| Asil Adem | 12.833 | 12.166 | 14.533 | 13.500 | 13.633 | 13.533 | ||||
| Gundogdu Yunus | 13.000 | 12.600 | ||||||||
| Hamarat Volkan Arda | 9.866 | 12.666 | 12.833 | 12.600 | ||||||
| Kosak Mehmet Ayberk | 13.500 | 13.500 | 13.400 | |||||||
| 14 | BUL | 229.429 | 18.099 | |||||||
| Ivanov David | 13.633 | 13.433 | 10.933 | |||||||
| Penev Eddie | 13.866 | 12.333 | 14.066 | |||||||
| Penev Kevin | 14.000 | 12.200 | 14.100 | |||||||
| Trifonov Daniel | 12.400 | 12.600 | 11.700 | 13.733 | 13.000 | 11.533 | ||||
| Zlatanov Bozhidar | 12.200 | 11.533 | 12.166 | |||||||
| 15 | AUT | 228.126 | 19.402 | |||||||
| Arnold Manuel | 11.500 | |||||||||
| Fraisl Mateo | 12.833 | 11.566 | 12.600 | |||||||
| Lindpointner Vincent | 13.200 | 11.833 | 12.533 | 14.066 | 12.266 | 11.833 | ||||
| Schmoelzer Paul | 12.266 | 13.966 | 12.666 | |||||||
| Vetter Gino | 12.500 | 13.266 | 13.900 | 12.466 | 12.866 | |||||
| 16 | CZE | 220.361 | 27.167 | |||||||
| Bago Daniel | 13.366 | 11.866 | 11.500 | 12.033 | ||||||
| Danek Jonas | 12.200 | 10.033 | ||||||||
| Kalny Ondrej | 13.500 | 11.700 | 13.866 | 12.200 | 11.333 | |||||
| Pospisil Martin | 11.633 | 13.266 | ||||||||
| Radovesnicky Daniel | 12.466 | 11.833 | 13.066 | 12.600 | 11.900 | |||||
| 17 | ISR | 220.262 | 27.266 | |||||||
| Dolgopyat Artem | 14.400 | 13.200 | 14.300 | 12.833 | ||||||
| Gulidov Pavel | 12.666 | 12.733 | 13.633 | 12.033 | ||||||
| Indig Eyal | 14.033 | |||||||||
| Pyatov Ron | 10.700 | 13.433 | ||||||||
| Zeidel Uri | 12.900 | 12.633 | 12.266 | 12.900 | 13.066 | 12.533 | ||||
| 18 | AZE | 218.794 | 28.734 | |||||||
| Agharzayev Murad | 11.966 | 12.133 | 13.433 | |||||||
| Ahmadzada Rasul | 12.200 | 13.233 | 11.600 | 13.533 | 12.966 | 11.433 | ||||
| Safarov Mansum | 11.100 | 9.866 | ||||||||
| Simonov Nikita | 14.033 | |||||||||
| Tikhonov Ivan | 12.400 | 10.833 | 12.933 | 13.766 | 9.633 | 11.733 | ||||
| 19 | SWE | 218.528 | 29.000 | |||||||
| Antti Olle | 12.066 | 11.333 | 11.933 | 13.433 | 11.266 | 11.266 | ||||
| Hyll William | 12.500 | 11.900 | 13.033 | 12.400 | 11.633 | |||||
| Il-Sung Melander Luis | 12.933 | |||||||||
| Lenberg Joakim | 11.366 | 12.000 | 10.733 | 12.100 | ||||||
| Lidbeck Filip | 13.033 | 13.600 | ||||||||
| 20 | ISL | 217.761 | 29.767 | |||||||
| Davidsson Agust Ingi | 12.300 | 10.033 | 12.600 | 13.066 | 11.600 | |||||
| Olafsson Dagur Kári | 12.466 | 13.300 | 11.966 | 10.900 | ||||||
| Reinhardsson Valgard | 12.166 | 11.733 | 13.100 | 11.433 | ||||||
| Valgeirsson Atli Snaer | 12.533 | 12.233 | 12.100 | 12.966 | 11.266 |
| 21 | GEO | 210.193 | 37.335 | |||||||
| Abesadze Saba | 12.433 | 12.733 | 12.433 | 10.566 | ||||||
| Duduchava Valiko | 11.600 | 12.666 | ||||||||
| Jimsheleishvili Ioane | 13.066 | 10.266 | 11.533 | 13.200 | 5.666 | 11.100 | ||||
| Skhiladze Levan | 11.366 | 13.133 | 12.766 | 12.633 | 11.133 | 11.900 | ||||
| 22 | ROU | 184.060 | 63.468 | |||||||
| Bera Nicolae Ionel | 12.633 | 11.166 | ||||||||
| Muntean Andrei-Vasile | 13.733 | |||||||||
| Szabo Rafael | 10.966 | 11.433 | 13.366 | 13.266 | 10.833 | 11.333 | ||||
| Tarca Nicholas | 11.966 | 13.500 | 12.200 | 13.566 | 12.166 | 11.933 | ||||
| 23 | GRE | 127.696 | 119.832 | |||||||
| Petrounias Eleftherios | 14.700 | |||||||||
| Tantalidis Antonios | 13.100 | 13.366 | 12.000 | 12.466 | 11.966 | 12.466 | ||||
| Tsolakidis Stefanos | 11.166 | 13.066 | 13.400 | |||||||
ARM | DNF | |||||||||
| Avetisyan Artur | 14.300 | |||||||||
| Davtyan Artur | 14.400 | |||||||||
| Khachatryan Mamikon | 14.400 | |||||||||
| Khachikyan Gagik | 13.200 | 12.933 | ||||||||
| Manukyan Hamlet | 14.566 | 11.066 | ||||||||
SLO | DNF | |||||||||
| Bojanc Luka | 13.400 | |||||||||
| Bozic Nikolaj | 13.833 | |||||||||
| Hribar Anze | 13.800 | |||||||||
| Kunst Beno | 12.633 | |||||||||
| Rakovic Gregor | 14.066 | |||||||||
POR | DNF | |||||||||
| Almeida Bernardo | 9.533 | 12.133 | ||||||||
| Campos Guilherme | 12.266 | 12.233 | 11.800 | |||||||
| Marques Marcelo | 13.800 | 11.933 | ||||||||
| Nogueira Jose | 13.066 | 12.166 | ||||||||
CRO | DNF | |||||||||
| Jovicic Marko | 11.233 | |||||||||
| Rabic Liam | 13.800 | |||||||||
| Sambolec Marko | 12.533 | |||||||||
| Vlahek Jakov | 13.500 | |||||||||
CYP | DNF | |||||||||
| Georgiou Marios | 12.666 | 13.766 | ||||||||
| Kyriakou Neofytos | 12.566 | 14.133 | 13.100 | |||||||
| Pilakouris Sokratis | 13.266 |
GBR
SUI
ITA
GER
FRA
NED
HUN
BEL
FIN
ESP
UKR
NOR
TUR
BUL
AUT
CZE
ISR
AZE
SWE
ISL
GEO
ROU
GRE
ARM
SLO
POR
CRO
CYP

